Rg. | Nr | Nat | Name | ZZ 1 | ZZ 2 | ZZ 3 | ZZ 4 | ZZ 5 | Ziel | Gesamt | km/h | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 5.28 | (1) | 19.40 | (1) | 28.91 | (1) | 36.18 | (1) | 48.66 | (1) | 57.94 | (1) | 58.68 | 108,170 | ||
5.21 | (1) | 19.29 | (1) | 28.81 | (1) | 36.15 | (1) | 48.73 | (1) | 58.06 | (1) | 107,450 | |||||
5.24 | (1) | 19.36 | (1) | 28.87 | (1) | 36.35 | (1) | 49.13 | (1) | 58.68 | (1) | 105,595 | |||||
1 | 2 | 5.69 | (4) | 19.45 | (4) | 28.33 | (3) | 34.84 | (2) | 45.57 | (2) | 53.04 | (2) | 52.49 | 126,077 | ||
5.45 | (2) | 19.10 | (2) | 27.96 | (2) | 34.45 | (2) | 45.18 | (2) | 52.64 | (2) | 125,992 | |||||
5.38 | (1) | 18.94 | (1) | 27.80 | (1) | 34.28 | (1) | 45.01 | (1) | 52.49 | (1) | 125,806 | |||||
2 | 3 | 5.42 | (1) | 19.00 | (1) | 27.85 | (1) | 34.34 | (1) | 45.05 | (1) | 52.53 | (1) | 52.79 | 125,671 | ||
5.43 | (1) | 19.01 | (1) | 27.87 | (1) | 34.37 | (1) | 45.13 | (1) | 52.63 | (1) | 125,183 | |||||
5.41 | (2) | 18.98 | (2) | 27.86 | (2) | 34.41 | (2) | 45.24 | (2) | 52.79 | (2) | 124,484 | |||||
5 | 4 | 5.89 | (5) | 19.92 | (5) | 29.00 | (5) | 35.68 | (5) | 46.83 | (5) | 54.71 | (5) | 55.03 | 120,401 | ||
5.93 | (5) | 20.03 | (5) | 29.10 | (5) | 35.79 | (5) | 46.99 | (5) | 54.87 | (5) | 119,601 | |||||
5.92 | (5) | 20.03 | (5) | 29.12 | (5) | 35.85 | (5) | 47.14 | (5) | 55.03 | (5) | 119,266 | |||||
3 | 5 | 5.60 | (2) | 19.35 | (2) | 28.28 | (2) | 34.84 | (2) | 45.71 | (3) | 53.31 | (3) | 53.30 | 125,000 | ||
5.47 | (3) | 19.33 | (3) | 28.32 | (3) | 34.92 | (3) | 45.84 | (3) | 53.48 | (3) | 123,793 | |||||
5.46 | (3) | 19.17 | (3) | 28.14 | (3) | 34.72 | (3) | 45.65 | (3) | 53.30 | (3) | 123,678 | |||||
4 | 6 | 5.62 | (3) | 19.37 | (3) | 28.34 | (4) | 34.96 | (4) | 46.02 | (4) | 53.80 | (4) | 54.22 | 121,337 | ||
5.66 | (4) | 19.48 | (4) | 28.47 | (4) | 35.13 | (4) | 46.25 | (4) | 54.04 | (4) | 121,133 | |||||
5.66 | (4) | 19.48 | (4) | 28.50 | (4) | 35.18 | (4) | 46.37 | (4) | 54.22 | (4) | 120,200 | |||||
7 | 7 | 6.83 | (8) | 21.69 | (8) | 31.33 | (8) | 38.59 | (8) | 50.94 | (8) | 59.73 | (8) | 1:01.18 | 109,358 | ||
6.91 | (8) | 21.91 | (8) | 31.57 | (8) | 38.87 | (8) | 51.24 | (8) | 1:00.12 | (8) | 108,887 | |||||
6.96 | (7) | 22.03 | (7) | 31.75 | (7) | 39.29 | (7) | 52.17 | (7) | 1:01.18 | (7) | 106,038 | |||||
6 | 8 | 6.04 | (6) | 20.19 | (6) | 29.36 | (6) | 36.14 | (6) | 47.52 | (6) | 55.53 | (6) | 55.79 | 118,556 | ||
6.09 | (6) | 20.36 | (6) | 29.53 | (6) | 36.30 | (6) | 47.66 | (6) | 55.66 | (6) | 118,526 | |||||
6.19 | (6) | 20.46 | (6) | 29.65 | (6) | 36.43 | (6) | 47.79 | (6) | 55.79 | (6) | 118,766 | |||||
9 | 6.59 | (7) | 21.47 | (7) | 31.04 | (7) | 38.21 | (7) | 50.36 | (7) | 58.90 | (7) | DNS | 110,729 | |||
6.66 | (7) | 21.53 | (7) | 31.08 | (7) | 38.20 | (7) | 50.73 | (7) | 59.46 | (7) | 107,610 | |||||
DNS |