Rg. | Nr | Nat | Name | ZZ 1 | ZZ 2 | ZZ 3 | ZZ 4 | ZZ 5 | Ziel | Gesamt | km/h | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2.38 | (1) | 10.38 | (1) | 19.39 | (1) | 27.27 | (1) | 32.03 | (1) | 42.21 | (1) | DNS | 105,050 | |||
DNS | |||||||||||||||||
DNS | |||||||||||||||||
1 | 2 | 5.55 | (1) | 19.29 | (1) | 28.16 | (1) | 34.67 | (1) | 45.46 | (2) | 52.97 | (2) | 52.75 | 125,150 | ||
5.43 | (1) | 19.10 | (1) | 27.98 | (1) | 34.50 | (1) | 45.32 | (1) | 52.87 | (1) | 124,816 | |||||
5.37 | (1) | 19.02 | (1) | 27.90 | (1) | 34.40 | (1) | 45.20 | (1) | 52.75 | (1) | 124,750 | |||||
2 | 3 | 5.62 | (2) | 19.34 | (2) | 28.20 | (2) | 34.70 | (2) | 45.45 | (1) | 52.94 | (1) | 53.06 | 125,469 | ||
5.56 | (2) | 19.42 | (2) | 28.38 | (2) | 34.99 | (2) | 45.98 | (3) | 53.62 | (3) | 123,206 | |||||
5.55 | (2) | 19.31 | (2) | 28.20 | (2) | 34.73 | (2) | 45.54 | (2) | 53.06 | (2) | 124,650 | |||||
5 | 4 | 5.88 | (5) | 19.87 | (5) | 28.96 | (5) | 35.67 | (5) | 46.85 | (5) | 54.71 | (5) | 54.75 | 120,200 | ||
5.91 | (5) | 19.98 | (5) | 29.05 | (5) | 35.77 | (5) | 46.97 | (5) | 54.82 | (5) | 120,649 | |||||
5.89 | (5) | 19.92 | (5) | 28.96 | (5) | 35.65 | (5) | 46.85 | (5) | 54.75 | (5) | 119,524 | |||||
3 | 5 | 5.76 | (3) | 19.65 | (4) | 28.59 | (3) | 35.16 | (3) | 46.06 | (3) | 53.64 | (3) | 53.60 | 124,750 | ||
5.68 | (3) | 19.52 | (3) | 28.46 | (3) | 35.02 | (3) | 45.92 | (2) | 53.52 | (2) | 124,236 | |||||
5.60 | (3) | 19.45 | (3) | 28.42 | (3) | 35.00 | (3) | 45.96 | (3) | 53.60 | (3) | 123,973 | |||||
4 | 6 | 5.76 | (3) | 19.64 | (3) | 28.65 | (4) | 35.32 | (4) | 46.47 | (4) | 54.32 | (4) | 54.34 | 120,556 | ||
5.69 | (4) | 19.54 | (4) | 28.56 | (4) | 35.21 | (4) | 46.32 | (4) | 54.13 | (4) | 121,055 | |||||
5.72 | (4) | 19.59 | (4) | 28.60 | (4) | 35.27 | (4) | 46.48 | (4) | 54.34 | (4) | 120,634 | |||||
8 | 7 | 7.34 | (8) | 22.51 | (8) | 32.16 | (8) | 39.52 | (8) | 52.33 | (8) | 1:01.60 | (8) | 1:02.24 | 103,896 | ||
7.57 | (8) | 22.90 | (8) | 32.61 | (8) | 40.01 | (8) | 52.62 | (8) | 1:01.51 | (8) | 107,598 | |||||
7.70 | (8) | 23.07 | (8) | 32.91 | (8) | 40.43 | (8) | 53.17 | (8) | 1:02.24 | (8) | 106,727 | |||||
8 | DNS | DNS | |||||||||||||||
DNS | |||||||||||||||||
DNS | |||||||||||||||||
6 | 9 | 6.44 | (7) | 20.78 | (7) | 29.99 | (7) | 36.76 | (7) | 48.06 | (7) | 55.98 | (7) | 54.91 | 119,540 | ||
5.97 | (6) | 20.04 | (6) | 29.14 | (6) | 35.86 | (6) | 47.06 | (6) | 54.92 | (6) | 120,914 | |||||
5.95 | (7) | 20.02 | (6) | 29.12 | (6) | 35.84 | (6) | 47.04 | (6) | 54.91 | (6) | 120,571 | |||||
7 | 10 | 6.22 | (6) | 20.41 | (6) | 29.53 | (6) | 36.23 | (6) | 47.46 | (6) | 55.37 | (6) | 55.56 | 119,616 | ||
5.98 | (7) | 20.08 | (7) | 29.26 | (7) | 36.01 | (7) | 47.37 | (7) | 55.40 | (7) | 118,526 | |||||
5.94 | (6) | 20.06 | (7) | 29.25 | (7) | 36.05 | (7) | 47.48 | (7) | 55.56 | (7) | 117,854 | |||||
11 | 5.54 | (2) | 19.64 | (2) | 28.91 | (2) | 36.02 | (1) | 48.46 | (1) | 57.51 | (1) | DNS | 109,550 | |||
5.62 | (2) | 19.77 | (2) | 29.01 | (2) | 36.00 | (2) | 47.84 | (1) | 56.62 | (1) | 113,979 | |||||
DNS | |||||||||||||||||
12 | 5.33 | (1) | 19.42 | (1) | 28.87 | (1) | 36.08 | (2) | 48.54 | (2) | 57.92 | (2) | DNS | 107,401 | |||
5.20 | (1) | 19.22 | (1) | 28.60 | (1) | 35.77 | (1) | 48.18 | (2) | 57.47 | (2) | 108,408 | |||||
DNS |