2019-02-13 Mittwoch 14:00 Uhr

Training Rodeln

OLYMPIA EISKANAL INNSBRUCK / 13.02.2019 /


Rg. Nr Nat Name ZZ 1 ZZ 2 ZZ 3 ZZ 4 ZZ 5 Ziel Gesamt km/h
AUT Brunnbauer Tobias 15.584 (1) 22.423 (1) 23.573 (1) 25.958 (1) 35.028 (1) 35.047 81,433
15.680 (1) 22.545 (1) 23.708 (1) 26.108 (1) 35.286 (1) 80,509
15.577 (1) 22.415 (1) 23.565 (1) 25.955 (1) 35.047 (1) 81,355
AUT Zimmermann Lena 15.619 (2) 22.598 (2) 23.784 (2) 26.225 (2) 35.630 (2) 35.705 78,954
15.699 (2) 22.676 (2) 23.861 (2) 26.314 (2) 35.731 (2) 79,020
15.665 (3) 22.647 (3) 23.821 (3) 26.264 (3) 35.705 (3) 79,727
AUT Walzel Johann 16.319 (9) 23.671 (9) 24.922 (9) 27.547 (9) 38.151 (9) 38.244 74,826
16.315 (7) 23.680 (7) 24.936 (8) 27.567 (8) 38.206 (8) 74,551
16.331 (7) 23.686 (7) 24.943 (7) 27.566 (7) 38.244 (7) 74,474
AUT Achmüller Moritz 15.657 (3) 22.633 (3) 23.810 (3) 26.253 (3) 35.677 (3) 35.570 79,510
15.877 (5) 22.860 (5) 24.037 (5) 26.478 (5) 35.861 (3) 79,510
15.632 (2) 22.588 (2) 23.762 (2) 26.195 (2) 35.570 (2) 79,727
AUT Schiegl Moritz 15.780 (5) 22.773 (5) 23.952 (5) 26.400 (5) 35.858 (5) 35.993 79,416
15.816 (4) 22.821 (4) 24.002 (4) 26.457 (4) 35.950 (5) 79,214
15.829 (5) 22.830 (5) 24.013 (5) 26.469 (5) 35.993 (4) 79,154
AUT Sandbichler Niklas 15.702 (4) 22.662 (4) 23.843 (4) 26.295 (4) 35.847 (4) 36.085 79,275
15.735 (3) 22.705 (3) 23.890 (3) 26.350 (3) 35.917 (4) 79,000
15.804 (4) 22.807 (4) 23.995 (4) 26.468 (4) 36.085 (5) 78,748
  AUT Ribis Christoph 16.281 (7) 23.536 (7) 24.770 (7) 27.335 (7) 37.530 (7) DNS 75,869
DNS
DNS
AUT NAGILLER Johanna 16.297 (8) 23.606 (8) 24.848 (8) 27.434 (8) 37.736 (8) 37.521 75,356
16.328 (8) 23.684 (8) 24.927 (7) 27.518 (7) 37.806 (7) 75,307
16.197 (6) 23.445 (6) 24.675 (6) 27.261 (6) 37.521 (6) 76,085
  AUT WEINREICH Michael 16.115 (6) 23.216 (6) 24.413 (6) 26.886 (6) 36.423 (6) DNS 78,234
16.110 (6) 23.148 (6) 24.340 (6) 26.802 (6) 36.419 (6) 78,549
DNS
  10  AUT KIENAST Felix DNS DNS
DNS
DNS
11  AUT FEUCHT Maximilian 13.687 (1) 15.236 (1) 30.444 (1) 30.769 60,426
13.752 (1) 15.305 (1) 30.665 (1) 60,274
13.723 (1) 15.278 (1) 30.769 (1) 60,189