ITW Rennrodeln / 22.01. - 27.01.2019

Training Gruppe B / 22.01.19 / 11:10 Uhr

OLYMPIA EISKANAL INNSBRUCK / 22.01.2019 /


Rg. Nr Nat Name ZZ 1 ZZ 2 ZZ 3 ZZ 4 ZZ 5 Ziel Gesamt km/h
16  CHN Alabati Aihemaiti 2.158 (4) 9.966 (2) 18.866 (3) 26.656 (3) 31.365 (3) 41.391 (4) 45.790 104,318
2.261 (16) 11.060 (16) 20.510 (16) 28.600 (16) 33.429 (16) 43.622 (16) 102,363
2.194 (11) 11.703 (16) 21.941 (16) 30.425 (16) 35.404 (16) 45.790 (16) 99,967
CHN Fan Duoyao 2.148 (2) 9.989 (4) 18.862 (2) 26.614 (2) 31.287 (2) 41.205 (2) 41.301 105,239
2.150 (4) 9.959 (2) 18.836 (2) 26.606 (2) 31.295 (2) 41.258 (2) 104,651
2.148 (4) 9.970 (4) 18.868 (3) 26.639 (3) 31.327 (3) 41.301 (2) 104,770
CHN Huang Yebo 2.149 (3) 9.970 (3) 18.947 (4) 26.864 (7) 31.657 (8) 41.997 (11) 41.968 102,136
2.145 (2) 9.978 (3) 18.954 (3) 26.892 (6) 31.697 (7) 41.953 (9) 102,363
2.130 (2) 9.935 (2) 18.963 (4) 26.909 (6) 31.710 (7) 41.968 (7) 102,227
12  CHN Bao Zhenyu 2.179 (8) 10.468 (16) 19.670 (16) 27.942 (16) 32.913 (16) 43.387 (16) 42.793 98,826
2.165 (6) 10.199 (13) 19.353 (13) 27.335 (13) 32.109 (12) 42.230 (11) 102,466
2.149 (5) 10.163 (10) 19.546 (12) 27.705 (12) 32.560 (12) 42.793 (12) 101,988
15  CHN Jubayi Saikeyi 2.158 (4) 10.120 (12) 19.168 (14) 27.109 (14) 31.886 (14) 42.048 (13) 45.401 102,501
2.156 (5) 10.000 (4) 18.981 (5) 26.840 (5) 31.570 (5) 41.605 (6) 104,294
2.238 (16) 11.072 (15) 21.451 (15) 30.018 (15) 35.032 (15) 45.401 (15) 99,815
13  CHN Peng Junyue 2.159 (6) 10.037 (6) 19.054 (9) 26.968 (9) 31.753 (9) 41.969 (9) 44.108 102,788
2.168 (7) 10.044 (6) 19.066 (7) 26.977 (8) 31.769 (10) 41.981 (10) 102,627
2.162 (6) 10.952 (14) 20.539 (14) 28.757 (14) 33.671 (13) 44.108 (13) 99,350
SVK Husla Jozef 5.603 (3) 12.526 (2) 17.937 (2) 33.067 (2) 43.238 (2) 52.166 (2) 51.944 119,671
5.585 (1) 12.494 (1) 17.905 (1) 33.060 (2) 43.340 (2) 52.335 (2) 118,896
5.570 (3) 12.457 (2) 17.845 (2) 32.951 (2) 43.087 (2) 51.944 (2) 120,535
SVK Lopanic Michal 5.599 (1) 12.515 (1) 17.942 (3) 33.215 (3) 43.573 (4) 52.630 (4) 52.541 118,177
5.589 (3) 12.508 (2) 17.948 (4) 33.234 (4) 43.573 (3) 52.607 (3) 118,436
5.531 (1) 12.447 (1) 17.866 (3) 33.160 (3) 43.513 (4) 52.541 (4) 118,405
SVK Pisko Tomas 5.665 (4) 12.621 (4) 18.037 (4) 33.222 (4) 43.471 (3) 52.464 (3) 52.311 119,066
5.585 (1) 12.518 (3) 17.930 (2) 33.121 (3) 43.581 (4) 52.664 (4) 117,181
5.612 (4) 12.572 (4) 17.997 (4) 33.180 (4) 43.380 (3) 52.311 (3) 119,812
10  SVK Skupek Marian 5.601 (2) 12.531 (3) 17.909 (1) 32.912 (1) 42.972 (1) 51.765 (1) 51.816 121,621
5.590 (4) 12.528 (4) 17.931 (3) 33.003 (1) 43.075 (1) 51.872 (1) 121,766
5.563 (2) 12.463 (3) 17.833 (1) 32.900 (1) 43.000 (1) 51.816 (1) 121,316
11  UKR Pylypiv Oleh-Roman 2.167 (7) 10.140 (14) 19.144 (13) 27.021 (12) 31.802 (11) 42.011 (12) 41.333 103,308
2.147 (3) 10.041 (5) 18.975 (4) 26.785 (4) 31.506 (4) 41.533 (4) 103,940
2.132 (3) 9.943 (3) 18.846 (2) 26.622 (2) 31.318 (2) 41.333 (3) 105,251
12  POL Tarnawski Kacper 2.120 (1) 9.888 (1) 18.720 (1) 26.418 (1) 31.060 (1) 40.970 (1) 41.029 105,809
2.126 (1) 9.948 (1) 18.827 (1) 26.545 (1) 31.192 (1) 41.109 (1) 105,699
2.129 (1) 9.926 (1) 18.771 (1) 26.486 (1) 31.128 (1) 41.029 (1) 105,943
13  CHN Hu Huilan 2.182 (10) 10.071 (10) 18.982 (7) 26.766 (5) 31.454 (5) 41.439 (5) 41.568 104,998
2.195 (9) 10.214 (14) 19.598 (14) 27.660 (14) 32.457 (14) 42.552 (14) 103,157
2.188 (8) 10.099 (6) 19.049 (6) 26.852 (4) 31.543 (4) 41.568 (5) 105,058
14  CHN Wang Peixuan 2.185 (13) 10.048 (7) 18.957 (6) 26.721 (4) 31.393 (4) 41.327 (3) 41.547 104,866
2.196 (11) 10.125 (10) 19.097 (9) 26.896 (7) 31.588 (6) 41.547 (5) 104,353
2.207 (15) 10.151 (9) 19.116 (7) 26.913 (7) 31.599 (5) 41.547 (4) 104,926
14  15  CHN Cai Xin 2.181 (9) 10.049 (8) 19.062 (10) 27.011 (11) 31.808 (12) 42.076 (14) 44.221 102,386
2.173 (8) 10.125 (10) 19.235 (11) 27.242 (11) 32.058 (11) 42.370 (13) 102,124
2.172 (7) 10.483 (13) 20.296 (13) 28.715 (13) 33.697 (14) 44.221 (14) 99,598
16  CHN Gulijienaiti Adikeyoumu 2.183 (11) 10.020 (5) 18.952 (5) 26.791 (6) 31.528 (6) 41.632 (6) 41.693 103,916
2.197 (12) 10.103 (8) 19.108 (10) 26.996 (10) 31.750 (8) 41.860 (7) 103,658
2.206 (14) 10.084 (5) 19.030 (5) 26.869 (5) 31.602 (6) 41.693 (6) 103,963
17  CHN Liu Xinyi 2.186 (14) 10.113 (11) 19.122 (11) 27.006 (10) 31.770 (10) 41.890 (8) 41.995 103,459
2.201 (13) 10.365 (15) 19.670 (15) 27.721 (15) 32.557 (15) 42.808 (15) 101,694
2.188 (8) 10.115 (7) 19.159 (8) 27.068 (8) 31.845 (8) 41.995 (8) 103,076
18  SVK Pavlikova Andrea 2.207 (16) 10.184 (15) 19.287 (15) 27.256 (15) 32.055 (15) 42.276 (15) 42.074 102,443
2.207 (15) 10.196 (12) 19.323 (12) 27.313 (12) 32.119 (13) 42.359 (12) 102,249
2.204 (13) 10.131 (8) 19.190 (9) 27.126 (9) 31.907 (9) 42.074 (9) 102,581
10  19  SVK Petrikova Bianka 2.192 (15) 10.125 (13) 19.142 (12) 27.047 (13) 31.822 (13) 41.989 (10) 42.156 103,041
2.201 (13) 10.118 (9) 19.095 (8) 26.995 (9) 31.761 (9) 41.933 (8) 103,018
2.200 (12) 10.220 (11) 19.306 (10) 27.231 (10) 32.000 (10) 42.156 (10) 102,984
  20  SVK Vavercak Tomas 2.112 (1) 18.663 (1) 26.327 (1) 30.941 (1) 40.733 (1) DNS 106,595
Zmij Matej 2.083 (1) 18.632 (1) 26.320 (1) 30.971 (1) 40.809 (1) 105,955
DNS
  21  SVK Majercak Metod 2.277 (2) 19.161 (2) 27.075 (2) 31.836 (2) 41.983 (2) DNF 103,169
Varga Vratislav 2.272 (3) 19.133 (3) 26.976 (3) 31.691 (3) 41.871 (3) 104,128
2.247 (2) 19.145 (2) 27.045 (2) 31.800 (2) DNF 103,180
11  22  UKR Smaha Olena 2.184 (12) 10.061 (9) 19.024 (8) 26.871 (8) 31.598 (7) 41.712 (7) 42.256 104,140
2.195 (9) 10.068 (7) 18.983 (6) 26.769 (3) 31.468 (3) 41.477 (3) 104,794
2.188 (8) 10.232 (12) 19.402 (11) 27.355 (11) 32.125 (11) 42.256 (11) 103,494
23  UKR Tunytska Yulianna 11.736 (2) 21.948 (2) 30.466 (2) 36.405 (2) 38.347 (2) 45.895 (1) 46.148 99,674
12.097 (2) 22.327 (2) 30.841 (2) 36.770 (2) 38.710 (2) 46.243 (2) 99,750
12.037 (2) 22.264 (2) 30.777 (2) 36.697 (2) 38.636 (2) 46.148 (2) 99,826
24  UKR Hoi Ihor 7.807 (1) 16.614 (1) 24.271 (1) 28.885 (1) 38.715 (1) 40.916
Levkovych Myroslav 2.174 (2) 18.796 (2) 26.520 (2) 31.462 (2) 41.736 (2) 98,933
2.174 (1) 18.788 (1) 26.457 (1) 31.090 (1) 40.916 (1) 108,025
25  POL Bryk Anna 11.408 (1) 21.678 (1) 30.293 (1) 36.301 (1) 38.273 (1) 45.953 (2) 45.986 98,255
11.468 (1) 21.756 (1) 30.377 (1) 36.364 (1) 38.328 (1) 45.983 (1) 98,582
11.454 (1) 21.752 (1) 30.367 (1) 36.368 (1) 38.335 (1) 45.986 (1) 98,476
26  POL Karas Jakub 11.253 (2) 21.414 (2) 29.895 (2) 34.879 (2) 45.213 (2) 45.360
Karas Mateusz 11.238 (1) 21.317 (1) 29.742 (1) 34.707 (1) 45.046 (1)
11.417 (1) 21.521 (1) 29.960 (1) 34.985 (1) 45.360 (1)