2019-01-03 Donnerstag 18:00 Uhr
Rennbob
OLYMPIA EISKANAL INNSBRUCK / 03.01.2019 /
Rg. |
Nr |
Nat |
Name |
ZZ 1 |
ZZ 2 |
ZZ 3 |
ZZ 4 |
ZZ 5 |
Ziel |
Gesamt |
km/h |
1 |
1 |
AUT |
Taxi 1 |
8.93 | (3) |
24.21 | (3) |
33.54 | (3) |
40.30 | (3) |
51.52 | (1) |
59.35 | (1) |
59.35 |
120,401 |
10 |
2 |
AUT |
Taxi 2 |
9.46 | (13) |
25.01 | (13) |
34.50 | (13) |
41.38 | (13) |
52.85 | (11) |
1:00.79 | (10) |
1:00.79 |
118,436 |
10 |
3 |
AUT |
Taxi 3 |
9.06 | (6) |
24.54 | (8) |
34.07 | (9) |
41.04 | (9) |
52.68 | (9) |
1:00.79 | (10) |
1:00.79 |
116,388 |
2 |
4 |
AUT |
Taxi 4 |
9.18 | (7) |
24.51 | (7) |
33.84 | (6) |
40.61 | (5) |
51.80 | (4) |
59.59 | (2) |
59.59 |
121,008 |
12 |
5 |
AUT |
Taxi 5 |
9.23 | (10) |
24.86 | (11) |
34.40 | (11) |
41.32 | (11) |
52.88 | (12) |
1:00.91 | (12) |
1:00.91 |
117,131 |
9 |
6 |
AUT |
Taxi 6 |
9.18 | (7) |
24.62 | (10) |
34.13 | (10) |
41.09 | (10) |
52.68 | (9) |
1:00.74 | (9) |
1:00.74 |
117,175 |
4 |
7 |
AUT |
Taxi 7 |
9.33 | (12) |
24.59 | (9) |
33.91 | (7) |
40.66 | (6) |
51.85 | (6) |
59.65 | (4) |
59.65 |
121,008 |
3 |
8 |
|
Taxi 8 |
8.31 | (1) |
23.69 | (2) |
33.18 | (2) |
40.08 | (1) |
51.61 | (2) |
59.64 | (3) |
59.64 |
117,337 |
6 |
9 |
|
Taxi 9 |
8.42 | (2) |
23.67 | (1) |
33.14 | (1) |
40.09 | (2) |
51.68 | (3) |
59.75 | (6) |
59.75 |
116,941 |
5 |
10 |
|
Taxi 10 |
9.19 | (9) |
24.47 | (5) |
33.81 | (5) |
40.59 | (4) |
51.83 | (5) |
59.67 | (5) |
59.67 |
120,385 |
8 |
11 |
|
Taxi 11 |
9.01 | (5) |
24.50 | (6) |
34.04 | (8) |
40.97 | (8) |
52.54 | (8) |
1:00.57 | (8) |
1:00.57 |
116,883 |
7 |
12 |
|
Taxi 12 |
8.96 | (4) |
24.29 | (4) |
33.75 | (4) |
40.67 | (7) |
52.23 | (7) |
1:00.26 | (7) |
1:00.26 |
117,543 |
13 |
13 |
|
Taxi 13 |
9.27 | (11) |
24.86 | (11) |
34.41 | (12) |
41.37 | (12) |
52.99 | (13) |
1:01.05 | (13) |
1:01.05 |
116,912 |