ÖM 2019 - Rennrodeln Kunstbahn Jug. B weiblich
OLYMPIA EISKANAL INNSBRUCK / 29.12.2018 /
Rg. |
Nr |
Nat |
Name |
ZZ 1 |
ZZ 2 |
ZZ 3 |
ZZ 4 |
ZZ 5 |
Ziel |
Gesamt |
km/h |
1 |
4 |
AUT |
Schwarz Dorothea |
10.757 | (1) |
20.805 | (1) |
29.197 | (1) |
35.065 | (1) |
36.996 | (1) |
44.509 | (1) |
1:29.013 |
102,373 |
|
|
10.780 | (1) |
20.812 | (1) |
29.202 | (1) |
35.068 | (1) |
36.996 | (1) |
44.504 | (1) |
|
102,496 |
2 |
7 |
AUT |
Danler Vanessa |
10.863 | (4) |
20.913 | (3) |
29.310 | (3) |
35.181 | (3) |
37.113 | (3) |
44.648 | (3) |
1:29.213 |
102,339 |
|
|
10.824 | (3) |
20.874 | (2) |
29.258 | (2) |
35.116 | (2) |
37.044 | (2) |
44.565 | (2) |
+0.200 |
102,519 |
3 |
2 |
AUT |
Kirchmair Teresa |
10.842 | (3) |
20.863 | (2) |
29.242 | (2) |
35.106 | (2) |
37.042 | (2) |
44.570 | (2) |
1:29.256 |
101,960 |
|
|
10.895 | (4) |
20.955 | (3) |
29.372 | (3) |
35.244 | (3) |
37.177 | (3) |
44.686 | (3) |
+0.243 |
101,994 |
4 |
1 |
AUT |
Lerch Anna |
10.970 | (6) |
21.112 | (5) |
29.601 | (5) |
35.537 | (4) |
37.491 | (4) |
45.156 | (4) |
1:30.347 |
101,145 |
|
|
10.979 | (6) |
21.108 | (6) |
29.602 | (4) |
35.546 | (4) |
37.506 | (4) |
45.191 | (4) |
+1.334 |
101,025 |
5 |
5 |
AUT |
Volderauer Annalena |
10.949 | (5) |
21.117 | (6) |
29.680 | (6) |
35.669 | (6) |
37.648 | (6) |
45.439 | (6) |
1:30.859 |
100,246 |
|
|
10.916 | (5) |
21.093 | (5) |
29.672 | (6) |
35.681 | (6) |
37.663 | (6) |
45.420 | (5) |
+1.846 |
99,957 |
6 |
6 |
AUT |
ZIMMERMANN Lisa |
10.815 | (2) |
20.976 | (4) |
29.524 | (4) |
35.540 | (5) |
37.526 | (5) |
45.328 | (5) |
1:30.873 |
99,786 |
|
|
10.814 | (2) |
20.991 | (4) |
29.602 | (4) |
35.656 | (5) |
37.652 | (5) |
45.545 | (6) |
+1.860 |
99,352 |
7 |
3 |
AUT |
Riedl Lina |
11.011 | (7) |
21.164 | (7) |
29.736 | (7) |
35.766 | (7) |
37.754 | (7) |
45.577 | (7) |
1:31.130 |
99,542 |
|
|
10.981 | (7) |
21.140 | (7) |
29.711 | (7) |
35.738 | (7) |
37.729 | (7) |
45.553 | (7) |
+2.117 |
99,331 |