2018-12-26 Mittwoch 16:00 Uhr
RENNBOB
OLYMPIA EISKANAL INNSBRUCK / 26.12.2018 /
Rg. |
Nr |
Nat |
Name |
ZZ 1 |
ZZ 2 |
ZZ 3 |
ZZ 4 |
ZZ 5 |
Ziel |
Gesamt |
km/h |
1 |
1 |
AUT |
Taxi 1 |
7.49 | (3) |
22.32 | (3) |
31.56 | (3) |
38.29 | (3) |
49.50 | (3) |
57.32 | (1) |
57.32 |
120,200 |
3 |
2 |
AUT |
Taxi 2 |
7.35 | (2) |
22.13 | (2) |
31.39 | (2) |
38.16 | (2) |
49.46 | (2) |
57.38 | (3) |
57.38 |
119,524 |
2 |
3 |
AUT |
Taxi 3 |
7.30 | (1) |
22.02 | (1) |
31.25 | (1) |
38.03 | (1) |
49.38 | (1) |
57.33 | (2) |
57.33 |
119,038 |
12 |
4 |
AUT |
Taxi 4 |
8.35 | (11) |
23.52 | (13) |
32.89 | (13) |
39.75 | (13) |
51.17 | (13) |
59.15 | (12) |
59.15 |
118,331 |
4 |
5 |
AUT |
Taxi 5 |
8.22 | (5) |
23.30 | (4) |
32.60 | (4) |
39.38 | (4) |
50.64 | (4) |
58.50 | (4) |
58.50 |
120,416 |
9 |
6 |
AUT |
Taxi 6 |
8.22 | (5) |
23.32 | (6) |
32.63 | (6) |
39.48 | (7) |
50.89 | (8) |
58.87 | (9) |
58.87 |
118,736 |
8 |
7 |
AUT |
Taxi 7 |
8.32 | (10) |
23.45 | (10) |
32.78 | (9) |
39.60 | (9) |
50.96 | (9) |
58.86 | (8) |
58.86 |
119,509 |
7 |
8 |
|
Taxi 8 |
8.35 | (11) |
23.46 | (11) |
32.76 | (8) |
39.52 | (8) |
50.77 | (7) |
58.64 | (7) |
58.64 |
120,246 |
13 |
9 |
|
Taxi 9 |
8.28 | (7) |
23.43 | (9) |
32.80 | (11) |
39.67 | (11) |
51.13 | (12) |
59.16 | (13) |
59.16 |
118,077 |
14 |
10 |
|
Taxi 10 |
8.61 | (14) |
23.85 | (14) |
33.24 | (14) |
40.11 | (14) |
51.52 | (14) |
59.50 | (14) |
59.50 |
118,601 |
5 |
11 |
|
Taxi 11 |
8.28 | (7) |
23.35 | (7) |
32.64 | (7) |
39.41 | (6) |
50.65 | (5) |
58.54 | (5) |
58.54 |
120,293 |
11 |
12 |
|
Taxi 12 |
8.35 | (11) |
23.51 | (12) |
32.85 | (12) |
39.68 | (12) |
51.06 | (11) |
59.02 | (11) |
59.02 |
118,857 |
10 |
13 |
|
Taxi 13 |
8.28 | (7) |
23.41 | (8) |
32.78 | (9) |
39.61 | (10) |
50.98 | (10) |
58.90 | (10) |
58.90 |
119,190 |
6 |
14 |
|
Taxi 14 |
8.20 | (4) |
23.30 | (4) |
32.61 | (5) |
39.39 | (5) |
50.66 | (6) |
58.55 | (6) |
58.55 |
120,154 |