2018-12-21 Freitag 15:30 Uhr
Training Skeleton
OLYMPIA EISKANAL INNSBRUCK / 21.12.2018 /
Rg. |
Nr |
Nat |
Name |
ZZ 1 |
ZZ 2 |
ZZ 3 |
ZZ 4 |
ZZ 5 |
Ziel |
Gesamt |
km/h |
1 |
1 |
ITA |
CRIPPA Alessia |
5.64 | (5) |
19.63 | (5) |
28.80 | (5) |
35.64 | (4) |
47.25 | (3) |
55.91 | (3) |
57.18 |
47,532 |
|
|
5.70 | (5) |
19.77 | (4) |
28.86 | (4) |
35.63 | (2) |
47.27 | (1) |
55.86 | (1) |
|
47,251 |
|
|
5.79 | (5) |
20.40 | (5) |
29.73 | (5) |
36.69 | (3) |
48.45 | (1) |
57.18 | (1) |
|
45,078 |
7 |
2 |
ITA |
Falkensteiner Sophie |
6.33 | (8) |
20.78 | (8) |
30.06 | (8) |
36.99 | (8) |
48.63 | (7) |
57.28 | (7) |
59.13 |
45,704 |
|
|
6.45 | (8) |
21.02 | (8) |
30.34 | (8) |
37.30 | (8) |
49.00 | (8) |
57.62 | (7) |
|
45,368 |
|
|
6.49 | (8) |
21.60 | (8) |
31.11 | (7) |
38.29 | (7) |
50.35 | (7) |
59.13 | (7) |
|
43,336 |
6 |
3 |
ITA |
Fumagalli Alessandra |
5.95 | (7) |
20.20 | (7) |
29.48 | (7) |
36.54 | (7) |
48.73 | (8) |
57.83 | (8) |
58.81 |
46,779 |
|
|
5.79 | (6) |
20.01 | (6) |
29.32 | (5) |
36.42 | (6) |
48.76 | (7) |
58.06 | (8) |
|
46,896 |
|
|
6.01 | (6) |
20.84 | (6) |
30.38 | (6) |
37.55 | (6) |
49.78 | (6) |
58.81 | (6) |
|
44,527 |
3 |
4 |
ITA |
Marenchino Gabriele |
5.30 | (1) |
19.14 | (1) |
28.26 | (1) |
35.15 | (1) |
46.81 | (1) |
55.52 | (1) |
57.45 |
48,212 |
|
|
5.43 | (2) |
19.40 | (2) |
28.65 | (3) |
35.64 | (3) |
47.62 | (4) |
56.46 | (4) |
|
47,739 |
|
|
5.55 | (2) |
20.00 | (2) |
29.37 | (2) |
36.44 | (1) |
48.52 | (2) |
57.45 | (3) |
|
46,016 |
4 |
5 |
ITA |
Bagnis Amedeo |
5.56 | (4) |
19.55 | (3) |
28.68 | (3) |
35.55 | (2) |
47.13 | (2) |
55.77 | (2) |
57.57 |
47,527 |
|
|
5.55 | (3) |
19.51 | (3) |
28.64 | (2) |
35.65 | (4) |
47.56 | (3) |
56.37 | (2) |
|
47,975 |
|
|
5.78 | (4) |
20.38 | (4) |
29.72 | (4) |
36.90 | (5) |
48.90 | (5) |
57.57 | (4) |
|
45,114 |
2 |
6 |
ITA |
Drovanti Pietro |
5.38 | (2) |
19.23 | (2) |
28.51 | (2) |
35.56 | (3) |
47.72 | (4) |
56.87 | (5) |
57.38 |
48,544 |
|
|
5.36 | (1) |
19.21 | (1) |
28.39 | (1) |
35.35 | (1) |
47.54 | (2) |
56.41 | (3) |
|
48,454 |
|
|
5.44 | (1) |
19.89 | (1) |
29.31 | (1) |
36.45 | (2) |
48.57 | (3) |
57.38 | (2) |
|
46,235 |
5 |
7 |
ITA |
Pellicani Francesco |
5.40 | (3) |
19.59 | (4) |
28.79 | (4) |
35.83 | (5) |
47.85 | (5) |
56.69 | (4) |
57.66 |
46,989 |
|
|
5.63 | (4) |
19.90 | (5) |
29.34 | (6) |
36.34 | (5) |
48.18 | (5) |
56.89 | (5) |
|
46,539 |
|
|
5.57 | (3) |
20.12 | (3) |
29.59 | (3) |
36.73 | (4) |
48.68 | (4) |
57.66 | (5) |
|
45,674 |
8 |
8 |
AUT |
BADER Katrin |
5.87 | (6) |
20.19 | (6) |
29.45 | (6) |
36.37 | (6) |
48.13 | (6) |
56.91 | (6) |
59.42 |
46,381 |
|
|
6.05 | (7) |
20.55 | (7) |
29.84 | (7) |
36.81 | (7) |
48.68 | (6) |
57.37 | (6) |
|
45,599 |
|
|
6.37 | (7) |
21.51 | (7) |
31.12 | (8) |
38.30 | (8) |
50.55 | (8) |
59.42 | (8) |
|
43,496 |