2018-12-13 Donnerstag 19:00 Uhr
Gästebob
OLYMPIA EISKANAL INNSBRUCK / 13.12.2018 /
Rg. |
Nr |
Nat |
Name |
ZZ 1 |
ZZ 2 |
ZZ 3 |
ZZ 4 |
ZZ 5 |
Ziel |
Gesamt |
km/h |
4 |
1 |
|
Gästebob 1 |
2.42 | (2) |
19.79 | (5) |
27.98 | (4) |
32.93 | (4) |
| |
43.56 | (4) |
43.56 |
101,123 |
7 |
2 |
|
Gästebob 2 |
2.42 | (2) |
19.82 | (7) |
28.10 | (7) |
33.10 | (7) |
| |
43.85 | (7) |
43.85 |
100,032 |
2 |
3 |
|
Gästebob 3 |
2.43 | (6) |
19.75 | (2) |
27.90 | (2) |
32.81 | (2) |
| |
43.40 | (2) |
43.40 |
101,761 |
3 |
4 |
|
Gästebob 4 |
2.45 | (9) |
19.77 | (3) |
27.94 | (3) |
32.89 | (3) |
| |
43.52 | (3) |
43.52 |
101,232 |
5 |
5 |
|
Gästebob 5 |
2.41 | (1) |
19.77 | (3) |
27.98 | (4) |
32.95 | (5) |
| |
43.63 | (5) |
43.63 |
100,862 |
6 |
6 |
|
Gästebob 6 |
2.43 | (6) |
19.79 | (5) |
28.01 | (6) |
32.98 | (6) |
| |
43.71 | (6) |
43.71 |
100,504 |
8 |
7 |
|
Gästebob 7 |
2.44 | (8) |
19.85 | (8) |
28.15 | (8) |
33.17 | (8) |
| |
44.02 | (8) |
44.02 |
99,331 |
1 |
8 |
|
Gästebob 8 |
2.42 | (2) |
19.67 | (1) |
27.82 | (1) |
32.75 | (1) |
| |
43.38 | (1) |
43.38 |
101,364 |
9 |
9 |
|
Gästebob 9 |
2.42 | (2) |
19.97 | (9) |
28.35 | (9) |
33.41 | (9) |
| |
44.29 | (9) |
44.29 |
98,974 |