2018-12-11 Dienstag 10:30 Uhr
ARMY Skeleton
OLYMPIA EISKANAL INNSBRUCK / 11.12.2018 /
Rg. |
Nr |
Nat |
Name |
ZZ 1 |
ZZ 2 |
ZZ 3 |
ZZ 4 |
ZZ 5 |
Ziel |
Gesamt |
km/h |
1 |
1 |
ROU |
VELICU Dorin |
5.63 | (1) |
20.10 | (1) |
29.42 | (1) |
36.41 | (1) |
48.28 | (1) |
56.88 | (1) |
56.69 |
45,996 |
|
|
5.66 | (2) |
20.23 | (1) |
29.56 | (1) |
36.48 | (1) |
48.15 | (1) |
56.69 | (1) |
|
45,631 |
2 |
2 |
|
Keisuke Kondo |
5.66 | (2) |
20.42 | (2) |
30.01 | (2) |
37.20 | (2) |
49.20 | (2) |
57.89 | (2) |
57.39 |
45,244 |
|
|
5.62 | (1) |
20.25 | (2) |
29.69 | (2) |
36.72 | (2) |
48.67 | (2) |
57.39 | (2) |
|
45,573 |
4 |
3 |
|
Mc Manus Ben |
6.29 | (4) |
21.44 | (4) |
31.06 | (4) |
38.22 | (4) |
50.54 | (4) |
59.69 | (4) |
59.37 |
43,815 |
|
|
6.10 | (4) |
21.05 | (4) |
30.71 | (4) |
38.01 | (4) |
50.43 | (4) |
59.37 | (4) |
|
44,468 |
3 |
4 |
|
Holmes Arran |
5.77 | (3) |
20.49 | (3) |
30.06 | (3) |
37.31 | (3) |
49.79 | (3) |
59.07 | (3) |
58.20 |
45,271 |
|
|
5.77 | (3) |
20.45 | (3) |
29.96 | (3) |
37.10 | (3) |
49.27 | (3) |
58.20 | (3) |
|
45,452 |
5 |
5 |
|
Kirwin Amie |
6.72 | (5) |
22.08 | (5) |
31.87 | (5) |
39.30 | (5) |
52.06 | (5) |
1:01.34 | (5) |
1:00.80 |
43,065 |
|
|
6.63 | (5) |
21.76 | (5) |
31.52 | (5) |
38.87 | (5) |
51.55 | (5) |
1:00.80 | (5) |
|
43,854 |
8 |
6 |
|
Holden George |
11.86 | (5) |
22.93 | (5) |
32.43 | (7) |
39.19 | (8) |
41.40 | (8) |
50.10 | (8) |
49.49 |
89,577 |
|
|
11.88 | (8) |
22.87 | (7) |
32.28 | (8) |
38.83 | (8) |
40.97 | (8) |
49.49 | (8) |
|
92,875 |
6 |
7 |
|
Hatfield Harry |
12.12 | (8) |
23.10 | (6) |
32.23 | (5) |
38.55 | (5) |
40.61 | (4) |
48.69 | (2) |
49.16 |
96,009 |
|
|
11.81 | (6) |
22.36 | (4) |
31.36 | (4) |
37.76 | (4) |
39.98 | (4) |
49.16 | (6) |
|
91,719 |
5 |
8 |
|
Holden Vincent |
12.12 | (8) |
23.16 | (7) |
32.97 | (9) |
39.59 | (9) |
41.72 | (9) |
50.13 | (9) |
48.69 |
92,480 |
|
|
11.70 | (3) |
22.40 | (6) |
31.45 | (5) |
37.90 | (5) |
40.07 | (5) |
48.69 | (5) |
|
93,320 |
1 |
9 |
|
Muprhy Heather |
11.69 | (1) |
22.03 | (1) |
31.09 | (1) |
37.44 | (1) |
39.50 | (1) |
47.63 | (1) |
47.54 |
95,519 |
|
|
11.68 | (1) |
22.03 | (1) |
30.84 | (1) |
37.20 | (1) |
39.31 | (1) |
47.54 | (1) |
|
95,170 |
7 |
10 |
|
Burgess Ian |
12.05 | (6) |
23.33 | (9) |
32.63 | (8) |
39.17 | (7) |
41.33 | (7) |
49.79 | (7) |
49.19 |
92,499 |
|
|
11.86 | (7) |
22.89 | (8) |
32.13 | (7) |
38.47 | (7) |
40.53 | (7) |
49.19 | (7) |
|
95,685 |
10 |
11 |
|
Folkes James |
12.24 | (10) |
23.91 | (10) |
33.72 | (10) |
40.88 | (10) |
43.26 | (10) |
53.07 | (10) |
51.28 |
82,307 |
|
|
12.21 | (11) |
23.67 | (11) |
33.16 | (11) |
39.78 | (10) |
41.99 | (10) |
51.28 | (10) |
|
91,854 |
11 |
12 |
|
Smith Daryn |
12.25 | (11) |
25.33 | (11) |
36.03 | (11) |
43.83 | (11) |
46.88 | (11) |
57.98 | (11) |
58.99 |
66,162 |
|
|
11.96 | (9) |
23.27 | (9) |
33.08 | (10) |
40.56 | (11) |
44.25 | (11) |
58.99 | (11) |
|
69,062 |
4 |
13 |
|
Boggis-Rolfe James |
11.75 | (3) |
22.19 | (2) |
31.13 | (2) |
37.78 | (2) |
39.99 | (2) |
48.74 | (4) |
48.48 |
90,732 |
|
|
11.71 | (5) |
22.12 | (2) |
31.04 | (2) |
37.65 | (2) |
39.86 | (3) |
48.48 | (4) |
|
91,006 |
9 |
14 |
|
Snell Andrew |
11.69 | (1) |
22.33 | (3) |
31.47 | (3) |
38.05 | (3) |
40.20 | (3) |
48.72 | (3) |
50.21 |
92,590 |
|
|
12.12 | (10) |
23.40 | (10) |
32.83 | (9) |
39.44 | (9) |
41.60 | (9) |
50.21 | (9) |
|
92,307 |
3 |
15 |
|
Lawrence Abbie |
11.77 | (4) |
22.74 | (4) |
31.93 | (4) |
38.51 | (4) |
40.68 | (5) |
49.11 | (5) |
48.42 |
91,352 |
|
|
11.70 | (3) |
22.39 | (5) |
31.70 | (6) |
38.15 | (6) |
40.25 | (6) |
48.42 | (3) |
|
94,032 |
2 |
16 |
|
Groissi Georgia |
12.10 | (7) |
23.17 | (8) |
32.41 | (6) |
38.82 | (6) |
40.91 | (6) |
49.11 | (5) |
48.06 |
94,469 |
|
|
11.68 | (1) |
22.34 | (3) |
31.35 | (3) |
37.74 | (3) |
39.83 | (2) |
48.06 | (2) |
|
94,708 |