2018-12-08 Samstag 09:00 Uhr

Training Bob-Skeleton

OLYMPIA EISKANAL INNSBRUCK / 08.12.2018 /


Rg. Nr Nat Name ZZ 1 ZZ 2 ZZ 3 ZZ 4 ZZ 5 Ziel Gesamt km/h
ZANGELLINI Simone 7.58 (3) 22.75 (3) 32.26 (3) 39.42 (3) 51.88 (3) 1:00.62 (3) 1:00.03 108,660
7.36 (3) 22.49 (3) 31.99 (3) 39.13 (3) 51.22 (3) 59.68 (3) 112,122
7.39 (3) 22.52 (3) 32.05 (3) 39.22 (3) 51.45 (3) 1:00.03 (3) 110,520
KRANZ Martin 6.25 (2) 20.72 (2) 30.12 (2) 37.17 (2) 49.08 (2) 57.57 (2) 57.67 112,811
6.21 (2) 20.71 (2) 30.10 (2) 37.12 (2) 49.03 (2) 57.48 (2) 112,934
6.21 (2) 20.71 (2) 30.12 (2) 37.18 (2) 49.16 (2) 57.67 (2) 112,162
  JPN Kondo Keisuke 5.56 (1) 19.57 (1) 28.76 (1) 35.61 (1) 47.18 (1) 55.73 (1) DNS 47,593
5.51 (1) 19.55 (1) 28.73 (1) 35.63 (1) 47.27 (1) 55.87 (1) 47,543
DNS
AUT STEINER Victoria 5.73 (3) 20.01 (3) 29.36 (3) 36.35 (4) 48.17 (4) 56.87 (4) 57.78 46,933
5.90 (3) 20.29 (3) 29.67 (3) 36.67 (3) 48.55 (4) 57.26 (4) 46,399
5.93 (2) 20.52 (2) 30.05 (4) 37.11 (4) 49.03 (4) 57.78 (3) 45,587
AUT SCHMIDT Johanna 6.07 (5) 20.60 (5) 29.92 (5) 36.88 (5) 48.76 (5) 57.67 (5) 57.69 45,492
6.13 (5) 20.59 (4) 29.94 (4) 36.91 (5) 48.75 (5) 57.60 (5) 45,860
6.10 (4) 20.55 (3) 29.90 (2) 36.91 (2) 48.87 (2) 57.69 (2) 45,930
AUT UNTERSCHEIDER Annia 5.92 (4) 20.29 (4) 29.47 (4) 36.30 (3) 47.80 (2) 56.38 (2) 57.78 46,014
6.10 (4) 20.67 (5) 29.96 (5) 36.88 (4) 48.51 (3) 57.12 (3) 45,333
6.09 (3) 20.68 (4) 29.99 (3) 37.05 (3) 49.01 (3) 57.78 (3) 45,199
AUT Jünemann Christian 5.71 (2) 19.85 (2) 29.09 (2) 36.05 (2) 47.99 (3) 56.75 (3) 57.02 47,121
5.70 (2) 19.94 (2) 29.27 (2) 36.30 (2) 48.33 (2) 57.10 (2) 46,845
5.80 (1) 20.09 (1) 29.45 (1) 36.44 (1) 48.29 (1) 57.02 (1) 46,668
AUT SEEBACHER Maximilian 6.47 (6) 21.16 (6) 30.64 (6) 37.78 (6) 49.97 (6) 59.10 (6) 1:00.09 45,199
6.56 (6) 21.40 (6) 30.92 (6) 38.12 (6) 50.51 (6) 59.66 (6) 44,643
6.72 (5) 21.56 (5) 31.14 (5) 38.50 (5) 50.95 (5) 1:00.09 (5) 44,531
  AUT HOFFMANN Stefan 2.40 (3) 20.79 (3) 29.55 (3) 34.85 (3) 46.20 (3) DNS 95,813
2.36 (2) 20.29 (3) 28.76 (3) 33.93 (3) 45.03 (3) 97,887
DNS
  10  AUT GLAWISCHNIG Malien Anna 2.34 (2) 20.33 (2) 28.87 (2) 34.07 (2) 45.13 (2) DNS 97,408
2.38 (3) 20.08 (1) 28.49 (2) 33.59 (2) 44.43 (2) 99,500
DNS
  11  AUT Diermayr Benedikt 2.31 (1) 19.86 (1) 28.03 (1) 33.03 (1) 43.74 (1) DNS 100,224
2.31 (1) 20.13 (2) 28.43 (1) 33.46 (1) 44.21 (1) 100,807
DNS
12  SANZO Quentin 6.14 (1) 20.54 (1) 29.85 (1) 36.82 (1) 48.63 (1) 56.93 (1) 56.52 114,593
6.15 (1) 20.55 (1) 29.87 (1) 36.80 (1) 48.60 (1) 56.90 (1) 114,649
6.13 (1) 20.47 (1) 29.75 (1) 36.65 (1) 48.30 (1) 56.52 (1) 115,285