2018-12-02 Sonntag 11:15 Uhr
Training Skeleton
OLYMPIA EISKANAL INNSBRUCK / 02.12.2018 /
Rg. |
Nr |
Nat |
Name |
ZZ 1 |
ZZ 2 |
ZZ 3 |
ZZ 4 |
ZZ 5 |
Ziel |
Gesamt |
km/h |
1 |
1 |
ROU |
GRECU ANDREEA |
5.90 | (1) |
19.91 | (1) |
28.96 | (1) |
35.64 | (1) |
46.84 | (1) |
54.74 | (1) |
55.31 |
119,083 |
|
|
5.90 | (1) |
19.94 | (1) |
29.04 | (1) |
35.76 | (1) |
47.01 | (1) |
54.94 | (1) |
|
119,372 |
|
|
5.93 | (1) |
20.07 | (1) |
29.24 | (1) |
36.02 | (1) |
47.28 | (1) |
55.31 | (1) |
| 119,524 |
1 |
2 |
|
IZQVIERDO Luis |
11.52 | (2) |
21.69 | (1) |
30.25 | (1) |
36.36 | (1) |
38.38 | (1) |
46.38 | (1) |
46.82 |
97,836 |
|
|
11.64 | (3) |
22.00 | (3) |
30.71 | (2) |
36.97 | (2) |
39.02 | (2) |
47.08 | (1) |
|
96,624 |
|
|
11.53 | (2) |
21.77 | (1) |
30.42 | (1) |
36.59 | (1) |
38.67 | (1) |
46.82 | (1) |
| 95,617 |
2 |
3 |
|
ROCA Oriol |
11.70 | (3) |
22.06 | (3) |
30.88 | (3) |
37.19 | (3) |
39.30 | (3) |
47.78 | (3) |
47.07 |
94,411 |
|
|
11.49 | (1) |
21.81 | (1) |
30.54 | (1) |
36.77 | (1) |
38.88 | (1) |
47.40 | (3) |
|
95,276 |
|
|
11.44 | (1) |
21.85 | (2) |
30.63 | (2) |
36.84 | (2) |
38.91 | (2) |
47.07 | (2) |
| 96,187 |
6 |
4 |
|
VEKEMANS Marc |
12.45 | (6) |
23.95 | (6) |
33.46 | (6) |
40.17 | (6) |
42.39 | (6) |
51.26 | (6) |
49.03 |
89,543 |
|
|
12.46 | (6) |
23.67 | (6) |
33.03 | (6) |
39.53 | (6) |
41.66 | (6) |
50.10 | (6) |
|
93,014 |
|
|
11.58 | (3) |
22.29 | (4) |
31.52 | (4) |
38.13 | (5) |
40.32 | (5) |
49.03 | (6) |
| 90,741 |
4 |
5 |
|
FERRER Marta |
11.83 | (5) |
22.50 | (5) |
31.53 | (5) |
37.92 | (5) |
40.03 | (5) |
48.38 | (5) |
48.59 |
93,928 |
|
|
11.70 | (5) |
22.29 | (5) |
31.29 | (5) |
37.68 | (5) |
39.79 | (5) |
48.15 | (4) |
|
94,013 |
|
|
11.95 | (5) |
22.63 | (5) |
31.68 | (5) |
38.10 | (4) |
40.21 | (4) |
48.59 | (4) |
| 93,357 |
3 |
6 |
|
CAMACHO Claudia |
11.81 | (4) |
22.34 | (4) |
31.36 | (4) |
37.73 | (4) |
39.84 | (4) |
48.28 | (4) |
48.09 |
94,421 |
|
|
11.61 | (2) |
22.08 | (4) |
31.02 | (4) |
37.40 | (4) |
39.58 | (4) |
48.22 | (5) |
|
93,721 |
|
|
11.72 | (4) |
22.28 | (3) |
31.18 | (3) |
37.50 | (3) |
39.63 | (3) |
48.09 | (3) |
| 94,146 |
5 |
7 |
|
RAUL Paula |
11.45 | (1) |
21.78 | (2) |
30.50 | (2) |
36.72 | (2) |
38.82 | (2) |
47.25 | (2) |
48.96 |
96,405 |
|
|
11.64 | (3) |
21.97 | (2) |
30.72 | (3) |
37.00 | (3) |
39.08 | (3) |
47.32 | (2) |
|
95,451 |
|
|
11.95 | (5) |
22.94 | (6) |
32.05 | (6) |
38.44 | (6) |
40.57 | (6) |
48.96 | (5) |
| 93,413 |