2018-12-01 Samstag 10:00 Uhr

Training Bob/Skeleton

OLYMPIA EISKANAL INNSBRUCK / 01.12.2018 /


Rg. Nr Nat Name ZZ 1 ZZ 2 ZZ 3 ZZ 4 ZZ 5 Ziel Gesamt km/h
ZEIDLER Andy 5.85 (2) 19.82 (2) 28.84 (2) 35.49 (2) 46.67 (2) 54.53 (2) 54.63 120,308
5.92 (2) 19.92 (2) 28.93 (2) 35.58 (2) 46.72 (2) 54.55 (2) 121,071
5.82 (1) 19.75 (1) 28.76 (1) 35.46 (1) 46.74 (1) 54.63 (1) 119,144
  LORENZONI Marco 5.58 (1) 19.31 (1) 28.28 (1) 34.91 (1) 46.03 (1) 53.91 (1) DNS 120,571
5.58 (1) 19.30 (1) 28.23 (1) 34.87 (1) 46.00 (1) 53.84 (1) 120,634
DNS
  AUT STEINER Victoria 5.77 (1) 20.02 (1) 29.28 (1) 36.22 (1) 48.03 (1) 56.74 (1) DNS 46,660
5.98 (2) 20.34 (2) 29.58 (2) 36.50 (2) 48.18 (1) 56.83 (1) 46,216
DNS
  AUT GAULIN Nicolas 6.17 (6) 20.69 (6) 30.12 (6) 37.28 (6) 49.72 (6) 59.09 (6) DNS 45,705
6.26 (6) 20.82 (6) 30.33 (6) 37.57 (6) 49.88 (6) 59.01 (6) 45,594
DNS
AUT OBERRAUCH Christoph 6.32 (7) 20.88 (7) 30.31 (7) 37.46 (7) 49.89 (7) 59.27 (7) 59.34 45,492
6.35 (7) 20.95 (7) 30.36 (7) 37.57 (6) 50.23 (7) 59.59 (7) 45,318
6.55 (4) 21.22 (4) 30.64 (4) 37.85 (4) 50.24 (4) 59.34 (4) 45,009
AUT BADER Katrin 5.97 (2) 20.35 (2) 29.56 (2) 36.46 (2) 48.31 (2) 57.12 (2) 56.94 46,053
6.01 (3) 20.32 (1) 29.51 (1) 36.45 (1) 48.36 (2) 57.15 (2) 46,324
5.95 (2) 20.26 (1) 29.50 (1) 36.44 (1) 48.23 (1) 56.94 (1) 46,426
  AUT SEEBACHER Maximilian 6.78 (8) 21.63 (8) 31.19 (8) 38.41 (8) 50.68 (8) 59.73 (8) DNS 44,610
6.78 (8) 21.61 (8) 31.15 (8) 38.37 (8) 50.83 (8) 1:00.18 (8) 44,516
DNS
AUT Huber Nina 6.09 (4) 20.57 (4) 29.93 (4) 36.96 (4) 49.06 (5) 58.05 (5) 58.08 45,932
6.11 (5) 20.61 (5) 30.04 (5) 37.08 (5) 49.16 (5) 58.15 (5) 45,961
6.11 (3) 20.66 (3) 30.17 (3) 37.25 (3) 49.21 (3) 58.08 (3) 46,035
  AUT SCHMIDT Johanna 6.10 (5) 20.61 (5) 29.98 (5) 36.97 (5) 48.98 (4) 57.87 (4) DNS 45,812
6.09 (4) 20.53 (4) 29.87 (4) 36.91 (4) 48.83 (4) 57.64 (3) 45,927
DNS
10  AUT Auer Noel 5.99 (3) 20.50 (3) 29.82 (3) 36.81 (3) 48.65 (3) 57.40 (3) 57.48 45,634
5.97 (1) 20.39 (3) 29.73 (3) 36.81 (3) 48.82 (3) 57.78 (4) 45,981
5.89 (1) 20.45 (2) 29.82 (2) 36.82 (2) 48.67 (2) 57.48 (2) 45,542
  11  HOFFMANN Stefan 2.32 (2) 20.19 (3) 28.67 (3) 33.97 (3) 45.51 (3) DNS 94,497
2.33 (3) 20.22 (2) 28.68 (2) 33.93 (2) 45.42 (3) 95,617
DNS
  12  HOFFMANN Silvia 2.31 (1) 19.81 (1) 28.11 (1) 33.18 (1) 44.11 (1) DNS 99,037
2.32 (1) 19.87 (1) 28.17 (1) 33.25 (1) 44.21 (1) 98,942
DNS
  13  GLAWISCHNIG Malien 2.32 (2) 19.99 (2) 28.42 (2) 33.62 (2) 44.81 (2) DNS 96,854
2.32 (1) 20.27 (3) 28.87 (3) 34.09 (3) 45.22 (2) 97,085
DNS