2018-11-30 Freitag 14:00 Uhr
RAF Bob
OLYMPIA EISKANAL INNSBRUCK / 30.11.2018 /
Rg. |
Nr |
Nat |
Name |
ZZ 1 |
ZZ 2 |
ZZ 3 |
ZZ 4 |
ZZ 5 |
Ziel |
Gesamt |
km/h |
2 |
1 |
|
STANBRIDGE John |
5.71 | (1) |
19.70 | (1) |
28.83 | (1) |
35.73 | (1) |
47.39 | (1) |
55.58 | (1) |
56.21 |
115,841 |
|
|
5.84 | (2) |
19.97 | (2) |
29.18 | (2) |
36.16 | (2) |
47.99 | (2) |
56.34 | (2) |
|
114,215 |
|
|
5.77 | (2) |
19.81 | (2) |
29.06 | (2) |
36.08 | (2) |
47.91 | (2) |
56.21 | (2) |
|
114,271 |
1 |
2 |
|
MEASTER Mike |
5.94 | (2) |
20.06 | (2) |
29.19 | (2) |
36.03 | (2) |
47.57 | (2) |
55.69 | (2) |
55.45 |
117,043 |
|
|
5.73 | (1) |
19.65 | (1) |
28.72 | (1) |
35.54 | (1) |
47.02 | (1) |
55.16 | (1) |
|
117,190 |
|
|
5.75 | (1) |
19.76 | (1) |
28.87 | (1) |
35.70 | (1) |
47.30 | (1) |
55.45 | (1) |
|
116,374 |
5 |
3 |
|
BIDDLE Rachel |
6.69 | (5) |
21.24 | (5) |
30.51 | (5) |
37.49 | (5) |
49.37 | (5) |
57.87 | (5) |
57.33 |
112,662 |
|
|
6.37 | (3) |
20.74 | (3) |
30.04 | (3) |
37.02 | (3) |
48.80 | (3) |
57.25 | (3) |
|
113,688 |
|
|
6.60 | (5) |
21.10 | (5) |
30.40 | (5) |
37.36 | (5) |
49.04 | (4) |
57.33 | (5) |
|
115,072 |
3 |
4 |
|
FULCHER John |
6.27 | (3) |
20.57 | (3) |
29.77 | (3) |
36.62 | (3) |
48.11 | (3) |
56.21 | (3) |
56.67 |
117,249 |
|
|
6.95 | (5) |
21.60 | (5) |
30.88 | (5) |
37.84 | (5) |
49.59 | (5) |
57.88 | (5) |
|
114,285 |
|
|
6.29 | (3) |
20.58 | (3) |
29.80 | (3) |
36.70 | (3) |
48.40 | (3) |
56.67 | (3) |
|
114,607 |
4 |
5 |
|
DELANCY Sam |
6.47 | (4) |
20.95 | (4) |
30.20 | (4) |
37.16 | (4) |
48.86 | (4) |
57.05 | (4) |
57.32 |
116,085 |
|
|
6.49 | (4) |
21.03 | (4) |
30.33 | (4) |
37.36 | (4) |
49.29 | (4) |
57.64 | (4) |
|
113,578 |
|
|
6.49 | (4) |
21.06 | (4) |
30.34 | (4) |
37.29 | (4) |
49.04 | (4) |
57.32 | (4) |
|
115,313 |