2018-11-30 Freitag 09:15 Uhr
GB Luge
OLYMPIA EISKANAL INNSBRUCK / 30.11.2018 /
Rg. |
Nr |
Nat |
Name |
ZZ 1 |
ZZ 2 |
ZZ 3 |
ZZ 4 |
ZZ 5 |
Ziel |
Gesamt |
km/h |
1 |
1 |
|
Farrar Luke |
2.215 | (2) |
18.950 | (1) |
26.695 | (1) |
31.367 | (1) |
| |
41.288 | (1) |
41.319 |
107,499 |
|
|
2.205 | (1) |
18.979 | (1) |
26.751 | (1) |
31.430 | (1) |
| |
41.384 | (1) |
|
107,314 |
|
|
2.168 | (1) |
18.941 | (1) |
26.719 | (1) |
31.401 | (1) |
| |
41.319 | (1) |
|
107,499 |
5 |
2 |
|
Steele Scott |
2.343 | (5) |
20.044 | (5) |
28.360 | (5) |
33.307 | (5) |
| |
44.760 | (5) |
44.167 |
103,654 |
|
|
2.257 | (5) |
19.437 | (5) |
27.517 | (5) |
32.429 | (5) |
| |
42.952 | (5) |
|
102,474 |
|
|
2.396 | (5) |
20.659 | (5) |
28.849 | (5) |
33.748 | (5) |
| |
44.167 | (5) |
|
103,140 |
3 |
3 |
|
Kibble JP |
2.205 | (1) |
19.031 | (2) |
26.880 | (3) |
31.621 | (3) |
| |
41.766 | (2) |
41.764 |
105,571 |
|
|
2.208 | (2) |
19.068 | (3) |
26.950 | (4) |
31.709 | (4) |
| |
41.922 | (4) |
|
104,920 |
|
|
2.198 | (2) |
19.021 | (2) |
26.864 | (2) |
31.604 | (3) |
| |
41.764 | (3) |
|
105,417 |
4 |
4 |
|
Burke Danny |
2.246 | (3) |
19.034 | (3) |
26.820 | (2) |
31.517 | (2) |
| |
41.883 | (3) |
41.873 |
106,593 |
|
|
2.250 | (4) |
19.053 | (2) |
26.906 | (3) |
31.691 | (3) |
| |
41.905 | (3) |
|
105,026 |
|
|
2.260 | (4) |
19.156 | (4) |
27.013 | (4) |
31.747 | (4) |
| |
41.873 | (4) |
|
105,667 |
2 |
5 |
|
Mc Quitty Mark |
2.278 | (4) |
19.346 | (4) |
27.208 | (4) |
31.982 | (4) |
| |
42.105 | (4) |
41.608 |
105,357 |
|
|
2.232 | (3) |
19.098 | (4) |
26.902 | (2) |
31.594 | (2) |
| |
41.603 | (2) |
|
106,533 |
|
|
2.214 | (3) |
19.082 | (3) |
26.901 | (3) |
31.599 | (2) |
| |
41.608 | (2) |
|
107,179 |