2018-11-29 Donnerstag 18:00 Uhr

Training Skeleton

OLYMPIA EISKANAL INNSBRUCK / 29.11.2018 /


Rg. Nr Nat Name ZZ 1 ZZ 2 ZZ 3 ZZ 4 ZZ 5 Ziel Gesamt km/h
  AUT BADER Katrin 5.85 (4) 20.32 (4) 29.73 (4) 36.82 (5) 48.95 (5) 57.93 (5) DNS 45,887
5.97 (6) 20.74 (6) 30.18 (6) 37.24 (6) 49.28 (6) 58.21 (4) 44,872
DNS
AUT Schlintner Alexander 5.47 (1) 19.54 (1) 28.72 (1) 35.60 (1) 47.27 (1) 55.94 (1) 55.61 47,379
5.32 (1) 19.36 (1) 28.57 (1) 35.43 (1) 47.08 (1) 55.72 (1) 47,734
5.36 (1) 19.40 (1) 28.61 (1) 35.46 (1) 47.02 (1) 55.61 (1) 47,616
AUT UNTERSCHEIDER Annia 5.90 (5) 20.40 (5) 29.77 (5) 36.76 (3) 48.58 (2) 57.31 (2) 58.04 45,927
5.93 (5) 20.44 (4) 29.83 (3) 36.83 (2) 48.67 (2) 57.41 (2) 45,834
6.03 (5) 20.68 (5) 30.14 (5) 37.19 (5) 49.10 (4) 58.04 (3) 45,402
AUT STEINER Victoria 5.75 (3) 20.16 (3) 29.68 (3) 36.79 (4) 48.75 (3) 57.54 (3) 57.95 46,248
5.80 (3) 20.36 (3) 29.87 (4) 36.97 (5) 49.02 (3) 57.82 (3) 46,072
5.86 (3) 20.49 (3) 29.95 (3) 37.09 (3) 49.06 (2) 57.95 (2) 45,539
AUT Mai Chiara 6.04 (6) 20.77 (7) 30.22 (7) 37.35 (7) 49.63 (7) 58.60 (7) 58.25 45,184
6.20 (7) 21.09 (7) 30.62 (7) 37.73 (7) 49.88 (7) 58.96 (7) 44,679
6.04 (6) 20.86 (6) 30.32 (6) 37.41 (6) 49.39 (5) 58.25 (5) 44,820
AUT Auer Noel 6.08 (7) 20.72 (6) 30.15 (6) 37.23 (6) 49.19 (6) 58.11 (6) 58.57 45,193
5.91 (4) 20.45 (5) 29.88 (5) 36.96 (4) 49.20 (4) 58.34 (6) 45,703
5.98 (4) 20.57 (4) 30.06 (4) 37.17 (4) 49.42 (6) 58.57 (6) 45,646
AUT Jünemann Christian 5.68 (2) 20.12 (2) 29.55 (2) 36.64 (2) 48.86 (4) 57.88 (4) 58.13 46,220
5.74 (2) 20.21 (2) 29.69 (2) 36.85 (3) 49.20 (4) 58.32 (5) 46,204
5.65 (2) 20.05 (2) 29.59 (2) 36.79 (2) 49.08 (3) 58.13 (4) 46,447
  AUT Jünemann Daniela 2.36 (1) 20.37 (1) 28.97 (1) 34.44 (1) 46.05 (1) DNS 92,664
2.33 (2) 20.24 (2) 28.75 (2) 34.09 (2) 45.30 (1) 95,257
DNS
HOFFMANN Silvia DNS DNS
2.32 (1) 19.99 (1) 28.46 (1) 33.83 (1) 45.36 (2) 94,108
2.32 (1) 20.04 (1) 28.52 (1) 33.84 (1) 45.24 (1) 95,044
10  HOFFMANN Stefan DNS DNS
2.33 (2) 22.51 (4) 32.62 (4) 38.87 (4) 51.81 (4) 83,638
2.32 (1) 20.19 (2) 29.00 (2) 34.37 (2) 46.11 (2) 93,975
11  GLAWISCHNIG Malien DNS DNS
2.42 (4) 20.80 (3) 29.59 (3) 35.00 (3) 46.58 (3) 93,497
2.32 (1) 21.01 (3) 29.73 (3) 35.04 (3) 46.35 (3) 95,189