2018-11-29 Donnerstag 16:15 Uhr
COPPA ENGIADINA/WALZCUP SPUR BOB 2018
OLYMPIA EISKANAL INNSBRUCK / 29.11.2018 /
Rg. |
Nr |
Nat |
Name |
ZZ 1 |
ZZ 2 |
ZZ 3 |
ZZ 4 |
ZZ 5 |
Ziel |
Gesamt |
km/h |
1 |
1 |
|
Hefti Beat 4er |
5.57 | (1) |
19.28 | (1) |
28.22 | (1) |
34.78 | (1) |
45.70 | (1) |
53.32 | (1) |
53.35 |
123,450 |
|
|
5.47 | (1) |
19.16 | (1) |
28.13 | (1) |
34.71 | (1) |
45.67 | (1) |
53.35 | (1) |
|
122,738 |
2 |
2 |
|
Friedli Simon 4er |
6.03 | (3) |
20.09 | (3) |
29.12 | (3) |
35.75 | (3) |
46.82 | (3) |
54.61 | (3) |
54.18 |
121,180 |
|
|
5.75 | (2) |
19.65 | (2) |
28.65 | (2) |
35.31 | (2) |
46.40 | (2) |
54.18 | (2) |
|
121,827 |
4 |
3 |
|
Holstein Donald Taxi |
8.74 | (4) |
23.84 | (4) |
33.12 | (4) |
39.91 | (4) |
51.14 | (4) |
58.98 | (4) |
58.78 |
120,354 |
|
|
8.53 | (4) |
23.62 | (4) |
32.88 | (4) |
39.64 | (4) |
50.89 | (4) |
58.78 | (4) |
|
120,215 |
3 |
4 |
|
Zeidler Andy 2er |
5.86 | (2) |
19.84 | (2) |
28.91 | (2) |
35.58 | (2) |
46.72 | (2) |
54.58 | (2) |
54.64 |
120,743 |
|
|
5.84 | (3) |
19.86 | (3) |
28.94 | (3) |
35.64 | (3) |
46.79 | (3) |
54.64 | (3) |
|
120,789 |