Rg. | Nr | Nat | Name | ZZ 1 | ZZ 2 | ZZ 3 | ZZ 4 | ZZ 5 | Ziel | Gesamt | km/h | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 5.67 | (2) | 19.42 | (2) | 28.35 | (2) | 34.87 | (2) | 45.79 | (2) | 53.49 | (1) | DNS | 122,673 | ||
5.54 | (2) | 19.22 | (2) | 28.16 | (2) | 34.74 | (2) | 45.77 | (2) | 53.47 | (2) | 122,416 | |||||
DNS | |||||||||||||||||
5 | 2 | 7.32 | (14) | 21.94 | (14) | 31.08 | (14) | 37.74 | (13) | 48.86 | (11) | 56.63 | (9) | DNS | 121,448 | ||
6.14 | (6) | 20.35 | (6) | 29.42 | (6) | 36.07 | (6) | 47.21 | (6) | 55.01 | (5) | 120,930 | |||||
DNS | |||||||||||||||||
12 | 3 | 7.96 | (18) | 22.79 | (16) | 31.93 | (15) | 38.57 | (15) | 49.58 | (13) | 57.29 | (13) | DNS | 122,225 | ||
7.92 | (17) | 22.73 | (16) | 31.83 | (15) | 38.45 | (15) | 49.44 | (12) | 57.18 | (12) | 121,938 | |||||
DNS | |||||||||||||||||
9 | 4 | 6.53 | (9) | 20.98 | (9) | 30.16 | (8) | 36.93 | (8) | 48.23 | (8) | 56.20 | (8) | DNS | 118,978 | ||
6.51 | (9) | 20.93 | (8) | 30.11 | (8) | 36.96 | (8) | 48.38 | (8) | 56.41 | (9) | 117,750 | |||||
DNS | |||||||||||||||||
8 | 5 | 6.79 | (13) | 21.37 | (12) | 30.60 | (12) | 37.41 | (11) | 48.73 | (9) | 56.70 | (10) | DNS | 119,372 | ||
6.60 | (10) | 21.10 | (10) | 30.30 | (10) | 37.08 | (9) | 48.39 | (9) | 56.39 | (8) | 118,993 | |||||
DNS | |||||||||||||||||
1 | 6 | 5.41 | (1) | 18.98 | (1) | 27.85 | (1) | 34.37 | (1) | 45.36 | (1) | 53.87 | (2) | 53.14 | 110,559 | ||
5.49 | (1) | 19.16 | (1) | 28.06 | (1) | 34.59 | (1) | 45.45 | (1) | 53.14 | (1) | 123,287 | |||||
5.49 | (1) | 19.18 | (1) | 28.08 | (1) | 34.62 | (1) | 45.51 | (1) | 53.18 | (1) | 122,931 | |||||
7 | 7 | 6.50 | (8) | 20.92 | (7) | 30.07 | (7) | 36.83 | (7) | 48.08 | (7) | 55.99 | (7) | DNS | 119,205 | ||
6.46 | (7) | 20.86 | (7) | 30.04 | (7) | 36.86 | (7) | 48.24 | (7) | 56.25 | (7) | 118,092 | |||||
DNS | |||||||||||||||||
6 | 8 | 6.00 | (6) | 20.14 | (6) | 29.31 | (6) | 36.10 | (6) | 47.61 | (6) | 55.77 | (6) | DNS | 116,824 | ||
5.65 | (3) | 19.57 | (4) | 28.67 | (4) | 35.47 | (4) | 46.95 | (5) | 55.04 | (6) | 117,484 | |||||
DNS | |||||||||||||||||
9 | 5.71 | (3) | 19.56 | (3) | 28.56 | (3) | 35.25 | (3) | 46.36 | (4) | 54.16 | (4) | DNS | 121,290 | |||
DNS | |||||||||||||||||
DNS | |||||||||||||||||
14 | 10 | 6.56 | (10) | 21.18 | (10) | 30.59 | (11) | 37.70 | (12) | 49.77 | (15) | 58.38 | (15) | DNS | 111,747 | ||
6.79 | (13) | 21.53 | (13) | 30.91 | (12) | 38.02 | (12) | 50.13 | (13) | 58.72 | (14) | 111,163 | |||||
DNS | |||||||||||||||||
10 | 11 | 6.47 | (7) | 20.92 | (7) | 30.20 | (9) | 37.16 | (9) | 48.85 | (10) | 57.11 | (11) | DNS | 115,626 | ||
6.49 | (8) | 20.95 | (9) | 30.22 | (9) | 37.11 | (10) | 48.70 | (10) | 56.99 | (10) | 115,512 | |||||
DNS | |||||||||||||||||
13 | 12 | 6.75 | (12) | 21.40 | (13) | 30.77 | (13) | 37.75 | (14) | 49.60 | (14) | 58.05 | (14) | DNS | 112,594 | ||
6.83 | (14) | 21.61 | (14) | 31.04 | (14) | 38.12 | (13) | 50.16 | (14) | 58.66 | (13) | 111,801 | |||||
DNS | |||||||||||||||||
15 | 13 | 7.33 | (15) | 22.42 | (15) | 32.03 | (16) | 39.26 | (16) | 51.51 | (16) | 1:00.17 | (16) | DNS | 110,039 | ||
6.70 | (12) | 21.47 | (12) | 30.99 | (13) | 38.14 | (14) | 50.30 | (15) | 58.89 | (15) | 111,084 | |||||
DNS | |||||||||||||||||
10 | 14 | 6.73 | (11) | 21.30 | (11) | 30.55 | (10) | 37.40 | (10) | 48.96 | (12) | 57.13 | (12) | DNS | 116,129 | ||
6.62 | (11) | 21.13 | (11) | 30.36 | (11) | 37.27 | (11) | 48.85 | (11) | 56.99 | (10) | 116,606 | |||||
DNS | |||||||||||||||||
17 | 15 | 7.81 | (16) | 23.01 | (18) | 32.58 | (18) | 39.84 | (18) | 52.15 | (18) | 1:00.88 | (18) | DNS | 109,627 | ||
7.65 | (16) | 22.83 | (17) | 32.41 | (17) | 39.71 | (17) | 52.12 | (17) | 1:00.90 | (17) | 108,799 | |||||
DNS | |||||||||||||||||
16 | 16 | 7.81 | (16) | 22.98 | (17) | 32.51 | (17) | 39.65 | (17) | 51.83 | (17) | 1:00.43 | (17) | DNS | 111,018 | ||
7.61 | (15) | 22.71 | (15) | 32.20 | (16) | 39.38 | (16) | 51.59 | (16) | 1:00.16 | (16) | 110,664 | |||||
DNS | |||||||||||||||||
3 | 17 | 5.75 | (4) | 19.60 | (4) | 28.61 | (4) | 35.25 | (3) | 46.30 | (3) | 54.12 | (3) | DNS | 121,590 | ||
5.70 | (4) | 19.53 | (3) | 28.53 | (3) | 35.17 | (3) | 46.25 | (3) | 54.03 | (3) | 121,732 | |||||
DNS | |||||||||||||||||
4 | 18 | 5.96 | (5) | 20.02 | (5) | 29.05 | (5) | 35.68 | (5) | 46.78 | (5) | 54.59 | (5) | DNS | 121,369 | ||
5.89 | (5) | 19.87 | (5) | 28.90 | (5) | 35.56 | (5) | 46.81 | (4) | 54.71 | (4) | 119,677 | |||||
DNS |