2018-11-28 Mittwoch 14:30 Uhr
RAF Bob
OLYMPIA EISKANAL INNSBRUCK / 28.11.2018 /
Rg. |
Nr |
Nat |
Name |
ZZ 1 |
ZZ 2 |
ZZ 3 |
ZZ 4 |
ZZ 5 |
Ziel |
Gesamt |
km/h |
3 |
1 |
|
STANBRIDGE John |
8.26 | (2) |
23.45 | (2) |
32.88 | (2) |
40.01 | (2) |
52.16 | (2) |
1:00.61 | (2) |
59.12 |
112,082 |
|
|
7.21 | (2) |
22.05 | (2) |
31.41 | (2) |
38.49 | (2) |
50.44 | (2) |
58.84 | (2) |
|
113,344 |
|
|
7.23 | (2) |
22.11 | (2) |
31.48 | (2) |
38.59 | (3) |
50.65 | (3) |
59.12 | (3) |
|
112,162 |
1 |
2 |
|
MEASTER Mike |
8.15 | (1) |
23.19 | (1) |
32.50 | (1) |
39.42 | (1) |
51.15 | (1) |
59.32 | (1) |
56.69 |
115,927 |
|
|
6.75 | (1) |
21.29 | (1) |
30.50 | (1) |
37.35 | (1) |
48.86 | (1) |
56.92 | (1) |
|
117,587 |
|
|
6.46 | (1) |
20.86 | (1) |
30.06 | (1) |
36.94 | (1) |
48.56 | (1) |
56.69 | (1) |
|
116,533 |
4 |
3 |
|
BIDDLE Rachel |
2.35 | (3) |
19.56 | (3) |
27.65 | (3) |
32.50 | (3) |
| |
42.93 | (3) |
59.77 |
103,174 |
|
|
8.32 | (3) |
23.52 | (3) |
32.95 | (3) |
39.96 | (3) |
53.62 | (5) |
1:04.45 | (5) |
|
91,647 |
|
|
7.33 | (4) |
22.21 | (4) |
31.61 | (4) |
38.70 | (4) |
51.02 | (4) |
59.77 | (4) |
|
109,205 |
|
4 |
|
FULCHER John |
2.32 | (2) |
19.40 | (1) |
27.42 | (1) |
32.23 | (1) |
| |
42.49 | (1) |
DNS |
104,127 |
|
|
9.25 | (5) |
24.64 | (5) |
34.12 | (5) |
41.15 | (5) |
52.93 | (4) |
1:02.33 | (4) |
|
114,383 |
|
|
| |
| |
| |
| |
| |
DNS | |
|
|
2 |
5 |
|
DELANCY Sam |
2.31 | (1) |
19.48 | (2) |
27.51 | (2) |
32.31 | (2) |
| |
42.53 | (2) |
58.74 |
104,301 |
|
|
9.19 | (4) |
24.58 | (4) |
34.01 | (4) |
40.94 | (4) |
52.69 | (3) |
1:00.95 | (3) |
|
114,677 |
|
|
7.26 | (3) |
22.15 | (3) |
31.52 | (3) |
38.48 | (2) |
50.36 | (2) |
58.74 | (2) |
|
113,084 |