Rg. | Nr | Nat | Name | ZZ 1 | ZZ 2 | ZZ 3 | ZZ 4 | ZZ 5 | Ziel | Gesamt | km/h | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 1 | 6.58 | (12) | 20.97 | (12) | 30.05 | (10) | 36.71 | (10) | 47.83 | (10) | 55.60 | (9) | 55.35 | 121,337 | ||
6.42 | (11) | 20.73 | (10) | 29.80 | (10) | 36.45 | (10) | 47.58 | (9) | 55.35 | (8) | 121,306 | |||||
3 | 2 | 6.17 | (9) | 20.20 | (8) | 29.12 | (8) | 35.63 | (5) | 46.39 | (4) | 53.87 | (3) | 53.55 | 125,637 | ||
5.93 | (6) | 19.82 | (5) | 28.71 | (3) | 35.22 | (3) | 46.03 | (3) | 53.55 | (3) | 124,949 | |||||
1 | 3 | 5.50 | (2) | 19.03 | (1) | 27.81 | (1) | 34.19 | (1) | 44.76 | (1) | 52.17 | (1) | 52.48 | 126,966 | ||
5.52 | (2) | 19.08 | (2) | 27.92 | (2) | 34.36 | (1) | 45.01 | (1) | 52.48 | (1) | 126,009 | |||||
13 | 4 | 7.56 | (18) | 22.24 | (18) | 31.30 | (17) | 37.90 | (16) | 48.85 | (13) | 56.54 | (11) | 56.53 | 122,834 | ||
7.38 | (18) | 22.02 | (18) | 31.11 | (17) | 37.76 | (17) | 48.79 | (14) | 56.53 | (13) | 122,129 | |||||
18 | 5 | 9.10 | (21) | 24.16 | (21) | 33.36 | (21) | 40.06 | (21) | 51.14 | (19) | 58.84 | (18) | 57.93 | 122,481 | ||
8.37 | (21) | 23.32 | (21) | 32.48 | (19) | 39.15 | (19) | 50.21 | (18) | 57.93 | (18) | 121,605 | |||||
14 | 6 | 6.86 | (13) | 21.41 | (13) | 30.63 | (13) | 37.47 | (13) | 48.89 | (14) | 56.89 | (13) | 56.55 | 118,661 | ||
6.72 | (15) | 21.19 | (15) | 30.36 | (15) | 37.17 | (13) | 48.58 | (13) | 56.55 | (14) | 118,601 | |||||
6 | 7 | 5.76 | (3) | 19.69 | (4) | 28.70 | (4) | 35.33 | (4) | 46.42 | (5) | 54.26 | (5) | 54.68 | 120,883 | ||
5.82 | (4) | 19.78 | (4) | 28.82 | (5) | 35.49 | (5) | 46.76 | (5) | 54.68 | (6) | 119,953 | |||||
12 | 8 | 7.08 | (16) | 21.78 | (15) | 31.00 | (15) | 37.76 | (15) | 49.12 | (15) | 57.08 | (15) | 56.50 | 119,144 | ||
6.56 | (13) | 21.02 | (13) | 30.22 | (11) | 37.06 | (11) | 48.48 | (12) | 56.50 | (12) | 118,421 | |||||
10 | 9 | 6.10 | (8) | 20.30 | (9) | 29.43 | (9) | 36.22 | (9) | 47.69 | (9) | 55.75 | (10) | 55.89 | 117,234 | ||
6.09 | (8) | 20.32 | (9) | 29.47 | (9) | 36.28 | (9) | 47.78 | (10) | 55.89 | (10) | 116,868 | |||||
17 | 10 | 6.37 | (10) | 20.85 | (11) | 30.26 | (12) | 37.34 | (12) | 49.33 | (16) | 57.94 | (17) | 57.79 | 111,894 | ||
6.41 | (10) | 20.93 | (12) | 30.31 | (13) | 37.34 | (15) | 49.29 | (17) | 57.79 | (17) | 112,730 | |||||
9 | 11 | 5.93 | (5) | 20.02 | (5) | 29.11 | (7) | 35.80 | (8) | 47.03 | (8) | 54.95 | (8) | 55.51 | 119,586 | ||
6.09 | (8) | 20.30 | (8) | 29.45 | (8) | 36.19 | (8) | 47.53 | (8) | 55.51 | (9) | 118,646 | |||||
11 | 12 | 6.98 | (15) | 21.61 | (14) | 30.80 | (14) | 37.55 | (14) | 48.83 | (12) | 56.75 | (12) | 56.26 | 119,524 | ||
6.66 | (14) | 21.15 | (14) | 30.34 | (14) | 37.10 | (12) | 48.34 | (11) | 56.26 | (11) | 119,892 | |||||
7 | 13 | 5.98 | (6) | 20.06 | (7) | 29.09 | (6) | 35.70 | (7) | 46.71 | (6) | 54.45 | (6) | 54.71 | 122,850 | ||
5.89 | (5) | 19.92 | (6) | 28.97 | (6) | 35.65 | (6) | 46.82 | (6) | 54.71 | (7) | 120,107 | |||||
4 | 14 | 5.77 | (4) | 19.65 | (3) | 28.64 | (3) | 35.22 | (3) | 46.16 | (3) | 53.94 | (4) | 54.26 | 123,012 | ||
5.79 | (3) | 19.70 | (3) | 28.72 | (4) | 35.36 | (4) | 46.46 | (4) | 54.26 | (4) | 120,587 | |||||
2 | 16 | 5.47 | (1) | 19.13 | (2) | 28.08 | (2) | 34.66 | (2) | 45.66 | (2) | 53.41 | (2) | 53.32 | 121,906 | ||
5.37 | (1) | 18.96 | (1) | 27.90 | (1) | 34.51 | (2) | 45.57 | (2) | 53.32 | (2) | 121,684 | |||||
5 | 17 | 5.98 | (6) | 20.05 | (6) | 29.08 | (5) | 35.69 | (6) | 46.76 | (7) | 54.56 | (7) | 54.64 | 121,779 | ||
6.00 | (7) | 20.10 | (7) | 29.15 | (7) | 35.79 | (7) | 46.86 | (7) | 54.64 | (5) | 121,400 | |||||
20 | 18 | 8.17 | (20) | 23.41 | (20) | 32.92 | (20) | 40.01 | (20) | 52.11 | (21) | 1:00.66 | (20) | 1:00.45 | 111,269 | ||
7.80 | (20) | 23.01 | (20) | 32.55 | (20) | 39.69 | (20) | 51.87 | (20) | 1:00.45 | (20) | 110,690 | |||||
19 | 19 | 6.89 | (14) | 21.79 | (16) | 31.31 | (18) | 38.43 | (18) | 50.54 | (18) | 59.14 | (19) | 59.22 | 111,216 | ||
6.80 | (16) | 21.71 | (17) | 31.26 | (18) | 38.42 | (18) | 50.60 | (19) | 59.22 | (19) | 110,638 | |||||
16 | 20 | 6.38 | (11) | 20.83 | (10) | 30.12 | (11) | 37.00 | (11) | 48.59 | (11) | 56.90 | (14) | 57.39 | 115,584 | ||
6.45 | (12) | 20.92 | (11) | 30.28 | (12) | 37.21 | (14) | 48.89 | (15) | 57.39 | (16) | 114,790 | |||||
21 | 21 | 7.67 | (19) | 22.83 | (19) | 32.42 | (19) | 39.69 | (19) | 52.10 | (20) | 1:00.88 | (21) | 1:01.17 | 108,672 | ||
7.73 | (19) | 22.96 | (19) | 32.57 | (21) | 39.87 | (21) | 52.29 | (21) | 1:01.17 | (21) | 108,408 | |||||
15 | 15 | 7.11 | (17) | 21.86 | (17) | 31.17 | (16) | 38.05 | (17) | 49.64 | (17) | 57.78 | (16) | 57.11 | 116,490 | ||
6.86 | (17) | 21.51 | (16) | 30.77 | (16) | 37.61 | (16) | 49.05 | (16) | 57.11 | (15) | 117,499 | |||||
22 | DNS | DNS | |||||||||||||||
DNS | |||||||||||||||||
23 | DNS | DNS | |||||||||||||||
DNS | |||||||||||||||||
24 | DNS | DNS | |||||||||||||||
DNS | |||||||||||||||||
25 | DNS | DNS | |||||||||||||||
DNS | |||||||||||||||||
26 | DNS | DNS | |||||||||||||||
DNS |