2018-11-21 Vorläufer 13:30 Uhr
OLYMPIA EISKANAL INNSBRUCK / 21.11.2018 /
Rg. |
Nr |
Nat |
Name |
ZZ 1 |
ZZ 2 |
ZZ 3 |
ZZ 4 |
ZZ 5 |
Ziel |
Gesamt |
km/h |
2 |
1 |
AUT |
SIMONEK Alena |
2.163 | (2) |
18.908 | (2) |
26.640 | (1) |
31.300 | (1) |
| |
41.203 | (1) |
41.442 |
107,759 |
|
|
2.169 | (2) |
19.172 | (3) |
26.999 | (3) |
31.728 | (3) |
| |
41.872 | (3) |
|
105,906 |
|
|
2.170 | (4) |
18.909 | (1) |
26.670 | (2) |
31.412 | (2) |
| |
41.442 | (2) |
|
105,822 |
3 |
2 |
AUT |
Allmaier Barbara |
2.157 | (1) |
18.887 | (1) |
26.674 | (3) |
31.379 | (3) |
| |
41.405 | (3) |
41.652 |
106,630 |
|
|
2.159 | (1) |
18.948 | (1) |
26.756 | (1) |
31.478 | (2) |
| |
41.551 | (2) |
|
106,218 |
|
|
2.162 | (2) |
18.945 | (3) |
26.777 | (3) |
31.522 | (3) |
| |
41.652 | (3) |
|
105,500 |
4 |
3 |
AUT |
Lerch Lukas |
2.168 | (3) |
18.942 | (4) |
26.758 | (4) |
31.491 | (4) |
| |
41.543 | (4) |
41.765 |
106,122 |
|
|
2.177 | (3) |
19.288 | (4) |
27.200 | (4) |
31.972 | (4) |
| |
42.102 | (4) |
|
105,441 |
|
|
2.162 | (2) |
19.024 | (4) |
26.871 | (4) |
31.630 | (4) |
| |
41.765 | (4) |
|
105,429 |
1 |
4 |
AUT |
Sprenger Marie |
2.168 | (3) |
18.926 | (3) |
26.672 | (2) |
31.343 | (2) |
| |
41.290 | (2) |
41.344 |
107,302 |
|
|
2.180 | (4) |
18.980 | (2) |
26.756 | (1) |
31.447 | (1) |
| |
41.475 | (1) |
|
106,776 |
|
|
2.159 | (1) |
18.911 | (2) |
26.667 | (1) |
31.347 | (1) |
| |
41.344 | (1) |
|
106,910 |