Rg. | Nr | Nat | Name | ZZ 1 | ZZ 2 | ZZ 3 | ZZ 4 | ZZ 5 | Ziel | Gesamt | km/h | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1 | AUT | 5.487 | (8) | 17.637 | (8) | 32.402 | (8) | 42.254 | (7) | 50.807 | (7) | 51.226 | 126,349 | |||
5.511 | (9) | 17.681 | (8) | 32.489 | (7) | 42.396 | (7) | 50.993 | (7) | 125,603 | |||||||
5.546 | (5) | 17.826 | (5) | 32.710 | (4) | 42.630 | (3) | 51.226 | (3) | 125,789 | |||||||
2 | AUT | 5.489 | (9) | 17.659 | (9) | 32.507 | (9) | 42.411 | (9) | 51.051 | (8) | DNS | 125,924 | ||||
5.501 | (8) | 17.707 | (9) | 32.565 | (8) | 42.490 | (8) | 51.135 | (8) | 125,217 | |||||||
DNS | |||||||||||||||||
3 | AUT | 5.406 | (3) | 17.468 | (3) | 32.162 | (6) | 42.020 | (6) | 50.623 | (6) | DNS | 125,485 | ||||
5.419 | (2) | 17.498 | (2) | 32.167 | (1) | 42.033 | (4) | 50.647 | (6) | 125,083 | |||||||
DNS | |||||||||||||||||
1 | 4 | AUT | 5.394 | (2) | 17.425 | (2) | 32.023 | (1) | 41.777 | (1) | 50.282 | (1) | 50.684 | 127,485 | |||
5.424 | (3) | 17.510 | (3) | 32.201 | (4) | 42.056 | (5) | 50.625 | (5) | 126,094 | |||||||
5.433 | (1) | 17.563 | (1) | 32.300 | (1) | 42.129 | (1) | 50.684 | (1) | 126,572 | |||||||
5 | AUT | 5.426 | (5) | 17.519 | (6) | 32.145 | (5) | 41.916 | (4) | 50.441 | (3) | DNS | 127,104 | ||||
5.474 | (6) | 17.595 | (6) | 32.247 | (5) | 42.009 | (2) | 50.499 | (2) | 127,711 | |||||||
DNS | |||||||||||||||||
6 | AUT | 5.449 | (6) | 17.500 | (5) | 32.118 | (4) | 41.929 | (5) | 50.537 | (5) | DNS | 125,924 | ||||
5.474 | (6) | 17.591 | (5) | 32.291 | (6) | 42.069 | (6) | 50.551 | (3) | 127,485 | |||||||
DNS | |||||||||||||||||
2 | 7 | AUT | 5.421 | (4) | 17.491 | (4) | 32.116 | (3) | 41.891 | (3) | 50.439 | (2) | 50.758 | 127,243 | |||
5.436 | (4) | 17.537 | (4) | 32.200 | (3) | 41.966 | (1) | 50.477 | (1) | 127,694 | |||||||
5.478 | (2) | 17.640 | (2) | 32.380 | (2) | 42.207 | (2) | 50.758 | (2) | 126,949 | |||||||
8 | AUT | 5.389 | (1) | 17.420 | (1) | 32.080 | (2) | 41.877 | (2) | 50.463 | (4) | DNS | 127,346 | ||||
5.405 | (1) | 17.472 | (1) | 32.190 | (2) | 42.012 | (3) | 50.555 | (4) | 126,863 | |||||||
DNS | |||||||||||||||||
4 | 9 | SWE | 5.517 | (10) | 17.775 | (10) | 32.791 | (10) | 42.958 | (10) | 51.818 | (10) | 51.573 | 122,721 | |||
5.527 | (10) | 17.738 | (10) | 32.649 | (10) | 42.763 | (9) | 51.630 | (10) | 123,417 | |||||||
5.539 | (4) | 17.780 | (3) | 32.707 | (3) | 42.759 | (4) | 51.573 | (4) | 123,809 | |||||||
6 | 10 | BUL | 5.630 | (13) | 17.949 | (12) | 32.983 | (12) | 43.390 | (12) | 52.632 | (12) | 51.993 | 118,406 | |||
5.665 | (15) | 18.023 | (14) | 32.988 | (13) | 43.088 | (11) | 51.939 | (11) | 122,657 | |||||||
5.659 | (9) | 18.023 | (8) | 33.008 | (6) | 43.078 | (6) | 51.993 | (6) | 124,584 | |||||||
5 | 11 | AUS | 5.450 | (7) | 17.590 | (7) | 32.395 | (7) | 42.375 | (8) | 51.083 | (9) | 51.754 | 124,816 | |||
5.463 | (5) | 17.650 | (7) | 32.630 | (9) | 42.775 | (10) | 51.618 | (9) | 122,754 | |||||||
5.495 | (3) | 17.786 | (4) | 32.815 | (5) | 42.918 | (5) | 51.754 | (5) | 122,979 | |||||||
7 | 12 | SLO | 5.551 | (11) | 17.837 | (11) | 32.895 | (11) | 43.086 | (11) | 51.997 | (11) | 52.561 | 122,097 | |||
5.578 | (13) | 17.905 | (12) | 32.974 | (12) | 43.177 | (13) | 52.117 | (13) | 121,795 | |||||||
5.581 | (6) | 17.965 | (6) | 33.112 | (7) | 43.469 | (7) | 52.561 | (7) | 119,616 | |||||||
8 | 13 | BIH | 5.650 | (14) | 18.024 | (13) | 33.336 | (13) | 43.901 | (13) | 53.251 | (13) | 53.217 | 117,131 | |||
5.630 | (14) | 18.033 | (15) | 33.294 | (14) | 43.650 | (14) | 52.735 | (14) | 120,945 | |||||||
5.655 | (8) | 18.089 | (9) | 33.416 | (8) | 43.823 | (8) | 53.217 | (8) | 120,000 | |||||||
14 | BIH | 5.749 | (16) | 19.051 | (16) | 34.939 | (16) | 1:10.974 | (16) | DNF | DNF | 16,222 | |||||
5.677 | (16) | 18.207 | (18) | 33.606 | (17) | 44.125 | (16) | DNF | 118,646 | ||||||||
DNS | |||||||||||||||||
15 | BIH | 5.594 | (12) | 18.596 | (14) | 34.179 | (14) | 44.623 | (14) | 53.656 | (14) | DNS | 120,231 | ||||
5.570 | (12) | 17.883 | (11) | 32.942 | (11) | 43.151 | (12) | 52.102 | (12) | 121,306 | |||||||
DNS | |||||||||||||||||
16 | BIH | 5.701 | (15) | 18.918 | (15) | 34.844 | (15) | 45.521 | (15) | 54.892 | (15) | DNS | 117,440 | ||||
5.680 | (17) | 18.159 | (16) | 33.565 | (16) | 44.250 | (17) | 53.713 | (16) | 115,569 | |||||||
DNS | |||||||||||||||||
10 | 17 | TPE | 2.189 | (10) | 18.841 | (8) | 26.614 | (8) | 31.340 | (8) | 41.496 | (9) | 54.252 | 106,291 | |||
5.567 | (11) | 17.928 | (13) | 33.773 | (18) | 45.011 | (18) | 54.974 | (17) | 110,821 | |||||||
5.615 | (7) | 18.022 | (7) | 33.685 | (10) | 44.495 | (10) | 54.252 | (10) | 112,811 | |||||||
9 | 18 | GBR | 2.335 | (12) | 20.433 | (12) | 28.443 | (12) | 33.230 | (12) | 43.339 | (12) | 53.911 | 105,286 | |||
5.721 | (18) | 18.179 | (17) | 33.499 | (15) | 43.868 | (15) | 53.128 | (15) | 120,293 | |||||||
5.773 | (10) | 18.291 | (10) | 33.579 | (9) | 44.404 | (9) | 53.911 | (9) | 114,369 | |||||||
4 | 19 | AUT | 2.169 | (7) | 18.719 | (5) | 26.279 | (5) | 30.827 | (5) | 40.475 | (3) | 40.718 | 110,039 | |||
2.187 | (10) | 18.767 | (5) | 26.371 | (4) | 30.946 | (4) | 40.643 | (4) | 109,294 | |||||||
2.181 | (7) | 18.796 | (6) | 26.410 | (5) | 30.998 | (4) | 40.718 | (4) | 109,243 | |||||||
3 | 20 | AUT | 2.151 | (3) | 18.672 | (2) | 26.257 | (3) | 30.814 | (3) | 40.539 | (5) | 40.635 | 110,052 | |||
2.156 | (4) | 20.478 | (12) | 28.446 | (12) | 33.166 | (12) | 43.045 | (12) | 106,946 | |||||||
2.153 | (5) | 18.745 | (5) | 26.366 | (4) | 30.955 | (3) | 40.635 | (3) | 109,205 | |||||||
21 | AUT | 2.157 | (4) | 18.787 | (7) | 26.524 | (7) | 31.755 | (10) | 42.649 | (11) | DNS | 95,451 | ||||
2.162 | (6) | 18.823 | (6) | 26.510 | (6) | 31.146 | (6) | 40.989 | (6) | 108,020 | |||||||
DNS | |||||||||||||||||
2 | 22 | AUT | 2.170 | (8) | 18.697 | (4) | 26.271 | (4) | 30.819 | (4) | 40.424 | (2) | 40.483 | 110,130 | |||
2.157 | (5) | 18.711 | (4) | 26.286 | (3) | 30.837 | (2) | 40.465 | (2) | 110,156 | |||||||
2.145 | (4) | 18.717 | (3) | 26.295 | (2) | 30.848 | (2) | 40.483 | (2) | 110,027 | |||||||
1 | 23 | AUT | 2.133 | (2) | 18.672 | (2) | 26.215 | (1) | 30.739 | (1) | 40.317 | (1) | 40.415 | 110,756 | |||
2.134 | (3) | 18.668 | (1) | 26.221 | (1) | 30.753 | (1) | 40.330 | (1) | 110,586 | |||||||
2.142 | (3) | 18.673 | (2) | 26.241 | (1) | 30.788 | (1) | 40.415 | (1) | 109,975 | |||||||
6 | 24 | AUT | 2.118 | (1) | 18.628 | (1) | 26.239 | (2) | 30.812 | (2) | 40.478 | (4) | 41.036 | 109,717 | |||
2.129 | (1) | 18.678 | (2) | 26.282 | (2) | 30.857 | (3) | 40.550 | (3) | 109,371 | |||||||
2.123 | (1) | 18.655 | (1) | 26.301 | (3) | 31.067 | (5) | 41.036 | (6) | 106,122 | |||||||
25 | AUT | 2.063 | (2) | 18.240 | (1) | 25.681 | (1) | 30.154 | (1) | 39.649 | (1) | DNS | 111,322 | ||||
2.061 | (2) | 18.314 | (1) | 25.780 | (1) | 30.267 | (1) | 39.768 | (1) | 111,018 | |||||||
DNS | |||||||||||||||||
26 | AUT | 2.153 | (4) | 18.669 | (4) | 26.364 | (4) | 31.770 | (4) | DNF | DNF | 85,090 | |||||
2.146 | (4) | 18.729 | (4) | 26.438 | (4) | 31.102 | (4) | 41.031 | (4) | 107,648 | |||||||
DNS | |||||||||||||||||
27 | SWE | DNS | DNS | ||||||||||||||
DNS | |||||||||||||||||
DNS | |||||||||||||||||
8 | 28 | GBR | 11.565 | (2) | 21.601 | (2) | 29.982 | (2) | 35.826 | (2) | 37.746 | (2) | 45.215 | (2) | 41.681 | 102,687 | |
2.185 | (9) | 19.102 | (10) | 26.911 | (10) | 31.612 | (10) | 41.599 | (10) | 106,412 | |||||||
2.209 | (8) | 19.136 | (9) | 26.950 | (9) | 31.651 | (9) | 41.681 | (8) | 106,303 | |||||||
10 | 29 | NED | 2.219 | (11) | 19.237 | (11) | 27.204 | (11) | 32.007 | (11) | 42.242 | (10) | 41.965 | 104,336 | |||
2.223 | (11) | 19.252 | (11) | 27.121 | (11) | 31.868 | (11) | 41.972 | (11) | 105,858 | |||||||
2.219 | (9) | 19.146 | (10) | 27.016 | (10) | 31.780 | (10) | 41.965 | (10) | 105,192 | |||||||
7 | 30 | NED | 2.168 | (6) | 18.939 | (10) | 26.717 | (10) | 31.409 | (9) | 41.384 | (8) | 41.385 | 106,545 | |||
2.173 | (8) | 18.932 | (7) | 26.710 | (7) | 31.407 | (7) | 41.419 | (8) | 106,448 | |||||||
2.172 | (6) | 18.923 | (7) | 26.699 | (7) | 31.390 | (7) | 41.385 | (7) | 106,279 | |||||||
9 | 31 | TPE | 11.338 | (1) | 21.304 | (1) | 29.617 | (1) | 35.424 | (1) | 37.329 | (1) | 44.787 | (1) | 41.768 | 103,334 | |
2.237 | (12) | 18.990 | (9) | 26.769 | (9) | 31.507 | (9) | 41.576 | (9) | 106,074 | |||||||
2.246 | (10) | 19.071 | (8) | 26.874 | (8) | 31.630 | (8) | 41.768 | (9) | 105,691 | |||||||
5 | 32 | KOR | 2.170 | (8) | 18.739 | (6) | 26.407 | (6) | 31.038 | (6) | 40.897 | (6) | 40.983 | 108,370 | |||
2.129 | (1) | 18.709 | (3) | 26.387 | (5) | 31.026 | (5) | 40.893 | (5) | 108,120 | |||||||
2.130 | (2) | 18.737 | (4) | 26.440 | (6) | 31.096 | (6) | 40.983 | (5) | 107,759 | |||||||
33 | KOR | 2.162 | (5) | 18.871 | (9) | 26.646 | (9) | 31.331 | (7) | 41.281 | (7) | DNS | 107,191 | ||||
2.164 | (7) | 18.948 | (8) | 26.738 | (8) | 31.436 | (8) | 41.407 | (7) | 106,703 | |||||||
DNS | |||||||||||||||||
34 | KOR | 2.052 | (1) | 18.406 | (2) | 26.033 | (3) | 30.674 | (3) | 40.536 | (3) | DNS | 110,039 | ||||
2.082 | (3) | 18.531 | (3) | 26.214 | (3) | 30.863 | (3) | 40.800 | (3) | 109,768 | |||||||
DNS | |||||||||||||||||
35 | USA | 2.106 | (3) | 18.429 | (3) | 25.947 | (2) | 30.477 | (2) | 40.050 | (2) | DNS | 110,664 | ||||
2.059 | (1) | 18.515 | (2) | 26.117 | (2) | 30.703 | (2) | 40.422 | (2) | 109,678 | |||||||
DNS |