2018-11-17 Samstag 08:15 Uhr
SPUR
OLYMPIA EISKANAL INNSBRUCK / 17.11.2018 /
Rg. |
Nr |
Nat |
Name |
ZZ 1 |
ZZ 2 |
ZZ 3 |
ZZ 4 |
ZZ 5 |
Ziel |
Gesamt |
km/h |
2 |
1 |
|
SPUR 1 |
6.17 | (3) |
20.65 | (3) |
29.89 | (3) |
36.84 | (3) |
48.89 | (3) |
57.77 | (3) |
59.32 |
45,571 |
|
|
6.50 | (1) |
21.28 | (1) |
30.71 | (1) |
37.90 | (1) |
50.28 | (1) |
59.47 | (1) |
|
44,528 |
|
|
5.97 | (3) |
20.20 | (3) |
29.36 | (3) |
36.24 | (3) |
47.97 | (3) |
56.67 | (2) |
|
46,540 |
|
|
6.34 | (2) |
21.03 | (2) |
30.55 | (2) |
37.71 | (2) |
50.08 | (2) |
59.32 | (2) |
|
45,036 |
1 |
2 |
|
SPUR 2 |
5.72 | (1) |
19.96 | (1) |
29.28 | (1) |
36.33 | (2) |
48.31 | (2) |
57.19 | (2) |
56.30 |
46,715 |
|
|
6.79 | (2) |
21.69 | (2) |
31.24 | (2) |
38.50 | (2) |
51.01 | (2) |
1:00.21 | (2) |
|
44,293 |
|
|
5.63 | (1) |
19.75 | (2) |
29.04 | (2) |
36.03 | (2) |
47.92 | (2) |
56.67 | (2) |
|
47,369 |
|
|
5.60 | (1) |
19.72 | (1) |
28.98 | (1) |
35.91 | (1) |
47.64 | (1) |
56.30 | (1) |
|
47,350 |
|
3 |
|
SPUR 3 |
5.84 | (2) |
20.10 | (2) |
29.32 | (2) |
36.27 | (1) |
47.96 | (1) |
56.54 | (1) |
DNF |
46,583 |
|
|
| |
| |
| |
| |
| |
DNS | |
|
|
|
|
5.69 | (2) |
19.74 | (1) |
28.88 | (1) |
35.75 | (1) |
47.32 | (1) |
55.95 | (1) |
|
47,428 |
|
|
| |
| |
| |
| |
| |
DNF | |
|
|
|
4 |
|
SPUR 4 |
6.37 | (4) |
20.97 | (4) |
30.37 | (4) |
37.52 | (4) |
49.85 | (4) |
59.07 | (4) |
DNS |
45,239 |
|
|
| |
| |
| |
| |
| |
DNS | |
|
|
|
|
6.49 | (4) |
21.21 | (4) |
30.65 | (4) |
37.72 | (4) |
49.84 | (4) |
58.87 | (4) |
|
44,894 |
|
|
| |
| |
| |
| |
| |
DNS | |
|
|