Rg. | Nr | Nat | Name | ZZ 1 | ZZ 2 | ZZ 3 | ZZ 4 | ZZ 5 | Ziel | Gesamt | km/h | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 6.10 | (2) | 20.48 | (2) | 29.75 | (2) | 36.71 | (2) | 48.56 | (2) | 57.24 | (2) | 1:01.56 | 46,107 | ||
6.14 | (2) | 20.56 | (2) | 29.76 | (2) | 36.57 | (2) | 48.10 | (2) | 56.84 | (2) | 45,796 | |||||
6.11 | (1) | 20.57 | (1) | 29.83 | (1) | 36.73 | (1) | 48.45 | (1) | 57.14 | (1) | 45,750 | |||||
6.25 | (1) | 21.80 | (2) | 31.75 | (2) | 39.16 | (2) | 51.94 | (2) | 1:01.56 | (2) | 42,646 | |||||
1 | 2 | 6.27 | (3) | 20.76 | (3) | 30.04 | (3) | 36.95 | (3) | 48.72 | (3) | 57.33 | (3) | 1:01.51 | 45,607 | ||
6.26 | (3) | 20.68 | (3) | 29.92 | (3) | 36.94 | (3) | 48.80 | (3) | 57.44 | (3) | 45,852 | |||||
6.15 | (2) | 20.70 | (2) | 30.06 | (2) | 37.02 | (2) | 48.72 | (2) | 57.36 | (2) | 45,513 | |||||
6.29 | (2) | 21.52 | (1) | 31.56 | (1) | 39.04 | (1) | 51.83 | (1) | 1:01.51 | (1) | 43,954 | |||||
1 | 3 | 5.38 | (1) | 19.25 | (1) | 28.38 | (1) | 35.23 | (1) | 46.79 | (1) | 55.41 | (1) | 46.84 | 48,260 | ||
5.44 | (1) | 19.31 | (1) | 28.40 | (1) | 35.21 | (1) | 46.84 | (1) | 55.54 | (1) | 48,183 | |||||
2.35 | (1) | 10.80 | (1) | 21.05 | (1) | 30.19 | (1) | 35.90 | (1) | 47.86 | (1) | 90,688 | |||||
2.33 | (1) | 10.60 | (1) | 20.34 | (1) | 29.25 | (1) | 34.79 | (1) | 46.84 | (1) | 91,441 | |||||
4 | 11.61 | (1) | 22.99 | (1) | 32.72 | (1) | 39.63 | (1) | 41.88 | (1) | 50.79 | (1) | DNS | 88,948 | |||
DNS | |||||||||||||||||
DNS |