2018-10-31 Mittwoch 15:00 Uhr

Training ÖRV Junioren

OLYMPIA EISKANAL INNSBRUCK / 31.10.2018 /


Rg. Nr Nat Name ZZ 1 ZZ 2 ZZ 3 ZZ 4 ZZ 5 Ziel Gesamt km/h
AUT MÜLLER Yannick 2.123 (3) 9.872 (3) 18.725 (2) 26.468 (2) 31.136 (2) 41.232 (2) 41.052 106,861
2.084 (1) 9.850 (1) 18.687 (1) 26.406 (1) 31.058 (1) 41.016 (2) 107,364
2.067 (1) 9.828 (1) 18.670 (1) 26.421 (1) 31.085 (1) 41.052 (1) 107,179
AUT SCHULTE Bastian 2.109 (2) 9.825 (1) 18.637 (1) 26.370 (1) 31.031 (1) 40.877 (1) 41.239 107,549
2.116 (2) 9.956 (3) 18.876 (3) 26.634 (2) 31.294 (2) 41.268 (3) 107,057
2.118 (3) 9.845 (2) 18.703 (2) 26.488 (2) 31.185 (2) 41.239 (2) 106,593
AUT Schöpf Riccardo 2.103 (1) 9.871 (2) 18.844 (4) 26.795 (4) 31.587 (5) 41.892 (5) 41.931 104,464
2.118 (3) 9.894 (2) 18.816 (2) 26.721 (4) 31.515 (4) 41.738 (7) 104,522
2.113 (2) 9.897 (3) 18.879 (3) 26.831 (3) 31.650 (4) 41.931 (4) 104,254
AUT Saulite Anna 2.179 (12) 10.100 (8) 19.122 (9) 26.995 (8) 31.749 (8) 41.914 (6) 41.750 105,263
2.200 (12) 10.081 (10) 19.077 (8) 26.914 (7) 31.628 (7) 41.701 (6) 106,158
2.191 (10) 10.063 (5) 19.045 (4) 26.885 (4) 31.619 (3) 41.750 (3) 105,050
  AUT Schulte Lisa 2.163 (9) 9.946 (4) 18.829 (3) 26.620 (3) 31.311 (3) 41.349 (3) DNS 106,873
2.183 (11) 10.008 (4) 18.994 (5) 26.816 (5) 31.528 (5) 41.603 (5) 106,158
DNS
  AUT Prock Hannah 2.177 (11) 10.106 (11) 19.036 (5) 26.805 (5) 31.492 (4) 41.747 (4) DNS 108,145
2.156 (5) 10.031 (7) 18.930 (4) 26.715 (3) 31.402 (3) 41.392 (4) 107,635
DNS
10  AUT SIMONEK Alena 2.161 (7) 10.101 (9) 19.182 (10) 27.201 (11) 32.035 (10) 42.521 (12) 42.748 104,208
2.177 (10) 10.448 (13) 19.716 (13) 27.872 (13) 32.762 (13) 43.194 (13) 103,953
2.178 (7) 10.153 (10) 19.293 (10) 27.386 (10) 32.275 (10) 42.748 (10) 104,080
AUT Lerch Lisa 2.150 (6) 10.040 (6) 19.084 (8) 26.982 (7) 31.715 (6) 41.967 (8) 42.075 105,015
2.152 (4) 10.021 (6) 19.087 (9) 27.090 (9) 31.917 (9) 42.232 (9) 103,792
2.153 (5) 10.069 (6) 19.120 (6) 27.070 (6) 31.845 (6) 42.075 (6) 105,121
AUT KIPP Lara 2.162 (8) 10.145 (12) 19.270 (12) 27.288 (12) 32.114 (12) 42.427 (11) 42.300 103,930
2.160 (8) 10.043 (8) 19.076 (7) 27.020 (8) 31.829 (8) 42.209 (8) 104,034
2.180 (8) 10.082 (7) 19.145 (8) 27.126 (8) 31.943 (7) 42.300 (7) 104,127
10  AUT Egle Selina 2.181 (13) 10.104 (10) 19.191 (11) 27.194 (10) 32.036 (11) 42.425 (10) 42.312 103,516
2.170 (9) 10.069 (9) 19.134 (10) 27.125 (10) 31.958 (10) 42.580 (10) 103,780
2.184 (9) 10.090 (9) 19.119 (5) 27.099 (7) 31.950 (8) 42.312 (8) 103,562
  11  AUT LOSS Madlen 2.268 (14) 10.225 (14) 19.396 (14) 27.507 (14) 32.408 (14) 43.060 (14) DNS 102,306
2.220 (13) 10.156 (12) 19.317 (12) 27.431 (12) 32.352 (12) 42.944 (12) 101,783
DNS
12  AUT Allmaier Barbara 2.126 (4) 10.012 (5) 19.079 (7) 27.087 (9) 31.941 (9) 42.398 (9) 42.719 103,379
2.158 (7) 10.092 (11) 19.252 (11) 27.331 (11) 32.208 (11) 42.787 (11) 102,789
2.142 (4) 10.052 (4) 19.178 (9) 27.243 (9) 32.143 (9) 42.719 (9) 102,071
  13  AUT Tanzer Florian 2.145 (5) 10.168 (13) 19.307 (13) 27.311 (13) 32.132 (13) 42.683 (13) DNS 103,884
DNS
DNS
14  AUT Kallan Noah 2.172 (10) 10.062 (7) 19.059 (6) 26.965 (6) 31.740 (7) 41.954 (7) 41.987 104,662
2.156 (5) 10.020 (5) 19.005 (6) 26.885 (6) 31.623 (6) 33.586 (1) 105,631
2.170 (6) 10.088 (8) 19.126 (7) 27.028 (5) 31.777 (5) 41.987 (5) 105,121
15  AUT Lerch Lukas 11.116 (1) 21.375 (1) 30.068 (1) 36.181 (2) 38.186 (2) 46.115 (2) 46.577 98,567
11.154 (1) 21.476 (1) 30.238 (2) 36.374 (2) 38.390 (2) 46.357 (2) 98,278
11.189 (1) 21.555 (2) 30.345 (2) 36.525 (2) 38.559 (2) 46.577 (2) 97,723
16  AUT Sprenger Marie 11.260 (2) 21.515 (2) 30.136 (2) 36.141 (1) 38.138 (1) 45.933 (1) 45.772 100,612
Kirchmair Teresa 11.332 (2) 21.565 (2) 30.158 (1) 36.139 (1) 38.125 (1) 45.878 (1) 100,000
11.278 (2) 21.481 (1) 30.076 (1) 36.076 (1) 38.062 (1) 45.772 (1) 100,235