2018-02-28 Mittwoch 16:30 Uhr
Training Bob
OLYMPIA EISKANAL INNSBRUCK / 28.02.2018 /
Rg. |
Nr |
Nat |
Name |
ZZ 1 |
ZZ 2 |
ZZ 3 |
ZZ 4 |
ZZ 5 |
Ziel |
Gesamt |
km/h |
3 |
1 |
|
Moulinier SUI 2er |
7.53 | (4) |
23.28 | (4) |
33.13 | (4) |
40.51 | (4) |
53.04 | (5) |
1:01.79 | (5) |
59.09 |
108,120 |
|
|
7.20 | (4) |
22.16 | (4) |
31.72 | (4) |
38.91 | (4) |
51.14 | (4) |
59.69 | (4) |
|
110,273 |
|
|
6.82 | (3) |
21.61 | (3) |
31.14 | (3) |
38.33 | (3) |
50.53 | (3) |
59.09 | (3) |
|
110,926 |
1 |
2 |
|
Friedli SUI 2er |
6.72 | (2) |
21.17 | (2) |
30.34 | (2) |
37.03 | (2) |
48.26 | (2) |
56.21 | (2) |
54.99 |
118,256 |
|
|
6.31 | (2) |
20.60 | (2) |
29.74 | (1) |
36.44 | (1) |
47.63 | (1) |
55.50 | (1) |
|
119,723 |
|
|
6.09 | (1) |
20.25 | (1) |
29.37 | (1) |
36.06 | (1) |
47.20 | (1) |
54.99 | (1) |
|
120,727 |
2 |
3 |
|
Kuonen SUI 2er |
6.91 | (3) |
21.65 | (3) |
30.93 | (3) |
37.74 | (3) |
49.31 | (3) |
57.48 | (3) |
55.60 |
115,356 |
|
|
6.37 | (3) |
20.70 | (3) |
29.87 | (3) |
36.61 | (3) |
47.89 | (2) |
55.85 | (2) |
|
118,781 |
|
|
6.11 | (2) |
20.29 | (2) |
29.49 | (2) |
36.27 | (2) |
47.61 | (2) |
55.60 | (2) |
|
118,361 |
4 |
4 |
|
Rebsamen SUI Mono |
9.17 | (6) |
24.98 | (6) |
34.93 | (6) |
42.48 | (6) |
55.68 | (6) |
1:05.12 | (6) |
1:05.00 |
101,287 |
|
|
8.27 | (6) |
23.81 | (6) |
33.84 | (6) |
41.54 | (6) |
55.00 | (6) |
1:04.43 | (6) |
|
99,744 |
|
|
8.32 | (4) |
24.03 | (4) |
34.20 | (4) |
41.97 | (4) |
55.51 | (4) |
1:05.00 | (4) |
|
99,016 |
|
5 |
|
Puscian 2er |
6.15 | (1) |
20.32 | (1) |
29.48 | (1) |
36.25 | (1) |
47.67 | (1) |
55.76 | (1) |
DNS |
117,558 |
|
|
6.27 | (1) |
20.55 | (1) |
29.74 | (1) |
36.58 | (2) |
48.26 | (3) |
56.44 | (3) |
|
115,384 |
|
|
| |
| |
| |
| |
| |
DNS | |
|
|
|
6 |
|
Boot 2er |
8.64 | (5) |
24.15 | (5) |
33.80 | (5) |
40.89 | (5) |
52.78 | (4) |
1:01.20 | (4) |
DNS |
113,675 |
|
|
7.91 | (5) |
23.13 | (5) |
32.67 | (5) |
39.73 | (5) |
51.54 | (5) |
59.89 | (5) |
|
113,771 |
|
|
| |
| |
| |
| |
| |
DNS | |
|
|