2018-02-25 Sonntag 17:30 Uhr
Gästedoppel
OLYMPIA EISKANAL INNSBRUCK / 25.02.2018 /
Rg. |
Nr |
Nat |
Name |
ZZ 1 |
ZZ 2 |
ZZ 3 |
ZZ 4 |
ZZ 5 |
Ziel |
Gesamt |
km/h |
1 |
1 |
|
SCHIEGL/SANDBICHLER |
2.321 | (6) |
10.312 | (6) |
19.345 | (4) |
27.325 | (1) |
32.145 | (1) |
42.593 | (1) |
42.593 |
103,334 |
4 |
2 |
|
PENZ |
2.224 | (1) |
10.199 | (3) |
19.336 | (3) |
27.459 | (4) |
32.402 | (4) |
43.238 | (4) |
43.238 |
99,861 |
8 |
3 |
|
SCHIEGL/SANDBICHLER |
2.323 | (7) |
10.345 | (7) |
19.510 | (7) |
27.741 | (7) |
32.728 | (7) |
43.676 | (8) |
43.676 |
99,394 |
2 |
4 |
|
PENZ |
2.256 | (3) |
10.193 | (1) |
19.295 | (1) |
27.428 | (3) |
32.347 | (2) |
43.072 | (2) |
43.072 |
99,925 |
6 |
6 |
|
PENZ |
2.282 | (5) |
10.269 | (5) |
19.432 | (6) |
27.664 | (5) |
32.675 | (6) |
43.645 | (6) |
43.645 |
98,557 |
7 |
6 |
|
SCHIEGL/KLEIN |
2.282 | (5) |
10.269 | (5) |
19.432 | (6) |
27.664 | (5) |
32.675 | (6) |
43.645 | (6) |
43.670 |
98,557 |
5 |
7 |
|
SCHIEGL/SCHIEGL |
2.391 | (9) |
10.417 | (8) |
19.561 | (8) |
27.689 | (6) |
32.619 | (5) |
43.249 | (5) |
43.249 |
100,074 |
9 |
8 |
|
PENZ |
2.230 | (2) |
10.209 | (4) |
19.376 | (5) |
27.741 | (7) |
32.942 | (9) |
44.325 | (9) |
44.325 |
95,451 |
3 |
9 |
|
PENZ |
2.259 | (4) |
10.198 | (2) |
19.303 | (2) |
27.425 | (2) |
32.373 | (3) |
43.160 | (3) |
43.160 |
99,415 |