2018-02-23 Freitag 17:00 Uhr

GB Skeleton

OLYMPIA EISKANAL INNSBRUCK / 23.02.2018 /


Rg. Nr Nat Name ZZ 1 ZZ 2 ZZ 3 ZZ 4 ZZ 5 Ziel Gesamt km/h
BRETT Philippa 5.91 (8) 20.15 (8) 29.43 (7) 36.41 (7) 48.23 (7) 56.99 (7) 57.08 114,035
5.97 (7) 20.29 (7) 29.55 (6) 36.56 (6) 48.35 (6) 57.08 (6) 114,174
5.99 (7) 20.36 (7) 29.70 (6) 36.68 (6) 48.40 (6) 57.08 (6) 114,917
HANAGAN Rachel 5.85 (7) 20.11 (7) 29.43 (7) 36.42 (8) 48.28 (8) 57.10 (8) 58.15 113,427
5.91 (6) 20.22 (6) 29.59 (7) 36.66 (7) 48.85 (7) 57.91 (7) 110,312
5.95 (6) 20.33 (6) 29.78 (7) 36.93 (7) 49.16 (7) 58.15 (7) 110,677
  COHEN Georgie 6.56 (9) 21.33 (9) 30.77 (9) 37.94 (9) 50.04 (9) 58.96 (9) DNS 111,681
6.65 (8) 21.61 (8) 31.30 (8) 38.57 (8) 50.83 (8) 59.91 (8) 109,962
DNS
BOSTOCK Laurence 5.31 (4) 19.19 (5) 28.32 (4) 35.17 (4) 46.73 (4) 55.24 (4) 55.29 116,970
5.35 (4) 19.12 (4) 28.22 (4) 35.06 (3) 46.67 (3) 55.24 (3) 115,956
5.29 (2) 19.07 (1) 28.25 (2) 35.12 (2) 46.74 (2) 55.29 (1) 115,970
DEBANKS Joe 5.28 (2) 19.10 (3) 28.35 (5) 35.46 (5) 47.69 (5) 56.74 (6) 56.54 110,195
5.43 (5) 19.36 (5) 28.65 (5) 35.60 (5) 47.74 (5) 56.69 (5) 110,091
5.39 (4) 19.31 (5) 28.60 (5) 35.60 (5) 47.68 (5) 56.54 (5) 112,432
WESTON Matt 5.35 (5) 19.13 (4) 28.23 (3) 35.05 (3) 46.56 (3) 55.17 (3) 55.38 116,548
5.17 (1) 18.81 (1) 27.95 (1) 34.82 (1) 46.38 (2) 54.94 (2) 116,519
5.30 (3) 19.12 (3) 28.28 (3) 35.16 (3) 46.76 (3) 55.38 (2) 115,541
  GBR THOMPSON Craig 5.12 (1) 18.64 (1) 27.65 (1) 34.44 (1) 45.88 (1) 54.36 (1) DNS 117,602
DNS
DNS
CORBY Alex 5.28 (2) 19.01 (2) 28.07 (2) 34.89 (2) 46.36 (2) 54.87 (2) 55.56 117,528
5.32 (3) 19.07 (2) 28.14 (2) 34.93 (2) 46.35 (1) 54.83 (1) 117,587
5.42 (5) 19.28 (4) 28.37 (4) 35.16 (3) 46.66 (1) 55.56 (3) 115,712
SALISBURY Jakob 5.55 (6) 19.86 (6) 29.16 (6) 36.10 (6) 47.90 (6) 56.68 (5) 55.76 113,785
5.30 (2) 19.08 (3) 28.19 (3) 35.10 (4) 46.93 (4) 55.64 (4) 114,285
5.28 (1) 19.08 (2) 28.18 (1) 35.04 (1) 46.81 (4) 55.76 (4) 112,703