2018-02-22 Donnerstag 19:00 Uhr
Gästebob
OLYMPIA EISKANAL INNSBRUCK / 22.02.2018 /
Rg. |
Nr |
Nat |
Name |
ZZ 1 |
ZZ 2 |
ZZ 3 |
ZZ 4 |
ZZ 5 |
Ziel |
Gesamt |
km/h |
14 |
1 |
|
Gästebob 1 |
2.44 | (9) |
10.65 | (13) |
20.06 | (13) |
28.50 | (14) |
33.61 | (14) |
44.65 | (14) |
44.65 |
97,520 |
2 |
2 |
|
Gästebob 2 |
2.43 | (5) |
10.60 | (8) |
19.89 | (8) |
28.08 | (3) |
33.05 | (2) |
43.77 | (2) |
43.77 |
100,171 |
1 |
3 |
|
Gästebob 3 |
2.43 | (5) |
10.55 | (1) |
19.68 | (1) |
27.78 | (1) |
32.67 | (1) |
43.20 | (1) |
43.20 |
101,595 |
10 |
4 |
|
Gästebob 4 |
2.42 | (2) |
10.60 | (8) |
19.92 | (9) |
28.31 | (10) |
33.37 | (10) |
44.30 | (10) |
44.30 |
98,412 |
3 |
5 |
|
Gästebob 5 |
2.43 | (5) |
10.58 | (3) |
19.86 | (4) |
28.08 | (3) |
33.06 | (4) |
43.79 | (3) |
43.79 |
100,128 |
8 |
6 |
|
Gästebob 6 |
2.42 | (2) |
10.57 | (2) |
19.85 | (3) |
28.18 | (8) |
33.21 | (8) |
44.09 | (8) |
44.09 |
98,974 |
5 |
7 |
|
Gästebob 7 |
2.44 | (9) |
10.60 | (8) |
19.86 | (4) |
28.13 | (5) |
33.11 | (5) |
43.87 | (5) |
43.87 |
99,818 |
11 |
8 |
|
Gästebob 8 |
2.45 | (14) |
10.67 | (14) |
20.07 | (14) |
28.43 | (13) |
33.52 | (11) |
44.56 | (11) |
44.56 |
98,041 |
6 |
9 |
|
Gästebob 9 |
2.44 | (9) |
10.59 | (6) |
19.87 | (6) |
28.17 | (6) |
33.18 | (7) |
43.96 | (6) |
43.96 |
99,542 |
4 |
10 |
|
Gästebob 10 |
2.43 | (5) |
10.59 | (6) |
19.82 | (2) |
28.06 | (2) |
33.05 | (2) |
43.86 | (4) |
43.86 |
99,638 |
7 |
11 |
|
Gästebob 11 |
2.44 | (9) |
10.61 | (11) |
19.92 | (9) |
28.17 | (6) |
33.17 | (6) |
43.97 | (7) |
43.97 |
99,616 |
12 |
12 |
|
Gästebob 12 |
2.44 | (9) |
10.63 | (12) |
19.98 | (11) |
28.42 | (12) |
33.52 | (11) |
44.59 | (12) |
44.59 |
97,550 |
9 |
13 |
|
Gästebob 13 |
2.42 | (2) |
10.58 | (3) |
19.88 | (7) |
28.19 | (9) |
33.22 | (9) |
44.15 | (9) |
44.15 |
98,828 |
12 |
14 |
|
Gästebob 14 |
2.40 | (1) |
10.58 | (3) |
19.98 | (11) |
28.40 | (11) |
33.52 | (11) |
44.59 | (12) |
44.59 |
98,205 |