Rg. | Nr | Nat | Name | ZZ 1 | ZZ 2 | ZZ 3 | ZZ 4 | ZZ 5 | Ziel | Gesamt | km/h | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 1 | ROU | 12.371 | (11) | 13.844 | (11) | 27.432 | (8) | DNS | ||||||||
DNS | |||||||||||||||||
2 | ROU | DNS | DNS | ||||||||||||||
DNS | |||||||||||||||||
3 | 3 | ROU | 12.155 | (5) | 13.622 | (3) | 27.141 | (3) | DNS | ||||||||
DNS | |||||||||||||||||
16 | 4 | ROU | 11.919 | (1) | 13.417 | (1) | 31.789 | (16) | DNS | ||||||||
DNS | |||||||||||||||||
6 | 5 | ROU | 12.285 | (8) | 13.756 | (8) | 27.317 | (6) | DNS | ||||||||
DNS | |||||||||||||||||
5 | 6 | ROU | 12.225 | (7) | 13.693 | (7) | 27.281 | (5) | DNS | ||||||||
DNS | |||||||||||||||||
2 | 7 | ROU | 12.066 | (2) | 13.526 | (2) | 26.934 | (2) | DNS | ||||||||
DNS | |||||||||||||||||
13 | 8 | ROU | 12.148 | (4) | 13.645 | (5) | 27.743 | (13) | DNS | ||||||||
DNS | |||||||||||||||||
1 | 9 | ROU | 14.157 | (17) | 16.211 | (17) | 21.772 | (1) | DNS | ||||||||
DNS | |||||||||||||||||
7 | 10 | ROU | 12.376 | (12) | 13.847 | (12) | 27.343 | (7) | DNS | ||||||||
DNS | |||||||||||||||||
15 | 11 | ROU | 12.526 | (15) | 14.009 | (15) | 27.841 | (15) | DNS | ||||||||
DNS | |||||||||||||||||
10 | 12 | ROU | 12.404 | (14) | 13.890 | (14) | 27.568 | (10) | DNS | ||||||||
DNS | |||||||||||||||||
9 | 13 | ROU | 12.144 | (3) | 13.639 | (4) | 27.437 | (9) | DNS | ||||||||
DNS | |||||||||||||||||
4 | 14 | ROU | 12.177 | (6) | 13.649 | (6) | 27.221 | (4) | DNS | ||||||||
DNS | |||||||||||||||||
12 | 15 | ROU | 12.288 | (9) | 13.783 | (9) | 27.715 | (12) | DNS | ||||||||
DNS | |||||||||||||||||
11 | 16 | ROU | 12.340 | (10) | 13.824 | (10) | 27.674 | (11) | DNS | ||||||||
DNS | |||||||||||||||||
17 | 17 | ROU | 13.768 | (16) | 15.382 | (16) | 32.444 | (17) | DNS | ||||||||
DNS | |||||||||||||||||
14 | 18 | ROU | 12.394 | (13) | 13.889 | (13) | 27.781 | (14) | DNS | ||||||||
DNS |