Rg. | Nr | Nat | Name | ZZ 1 | ZZ 2 | ZZ 3 | ZZ 4 | ZZ 5 | Ziel | Gesamt | km/h | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ROU | 5.661 | (1) | 18.089 | (1) | 33.380 | (1) | 43.757 | (1) | 46.202 | (1) | 52.853 | (1) | DNS | 117,798 | ||
5.549 | (1) | 18.006 | (1) | 33.267 | (1) | 43.539 | (1) | 45.960 | (1) | 52.552 | (1) | 119,282 | |||||
DNS | |||||||||||||||||
2 | ROU | 2.112 | (1) | 9.912 | (1) | 18.843 | (1) | 26.759 | (2) | 31.557 | (3) | 42.097 | (5) | DNS | 102,170 | ||
2.111 | (1) | 9.946 | (1) | 18.913 | (1) | 26.806 | (2) | 31.582 | (2) | 41.918 | (3) | 102,569 | |||||
DNS | |||||||||||||||||
3 | ROU | 2.148 | (2) | 9.998 | (2) | 18.866 | (2) | 26.592 | (1) | 31.243 | (1) | 41.193 | (1) | DNS | 105,541 | ||
2.168 | (3) | 10.052 | (3) | 18.987 | (2) | 26.760 | (1) | 31.431 | (1) | 41.408 | (1) | 105,251 | |||||
DNS | |||||||||||||||||
4 | ROU | 2.170 | (4) | 10.028 | (3) | 18.965 | (3) | 26.794 | (3) | 31.528 | (2) | 41.739 | (4) | DNS | 103,681 | ||
2.181 | (4) | 10.082 | (4) | 19.071 | (4) | 26.941 | (4) | 31.696 | (4) | 42.036 | (5) | 103,564 | |||||
DNS | |||||||||||||||||
5 | ROU | 2.179 | (5) | 10.033 | (4) | 19.062 | (6) | 26.982 | (6) | 31.765 | (6) | 42.193 | (6) | DNS | 102,984 | ||
2.126 | (2) | 10.007 | (2) | 19.052 | (3) | 26.966 | (5) | 31.748 | (5) | 42.087 | (6) | 102,880 | |||||
DNS | |||||||||||||||||
1 | 6 | ITA | 2.187 | (6) | 10.113 | (6) | 19.047 | (5) | 26.867 | (5) | 31.579 | (5) | 41.704 | (3) | 41.873 | 103,366 | |
2.185 | (5) | 10.134 | (6) | 19.092 | (5) | 26.912 | (3) | 31.619 | (3) | 41.789 | (2) | 104,117 | |||||
2.185 | (2) | 10.197 | (2) | 19.211 | (2) | 27.072 | (2) | 31.795 | (2) | 41.873 | (1) | 103,810 | |||||
2 | 7 | ITA | 2.160 | (3) | 10.035 | (5) | 19.011 | (4) | 26.845 | (4) | 31.562 | (4) | 41.654 | (2) | 41.910 | 104,176 | |
2.193 | (6) | 10.125 | (5) | 19.184 | (6) | 27.088 | (6) | 31.841 | (6) | 41.998 | (4) | 102,972 | |||||
2.171 | (1) | 10.097 | (1) | 19.122 | (1) | 27.029 | (1) | 31.787 | (1) | 41.910 | (2) | 103,623 | |||||
8 | ROU | 11.524 | (2) | 22.479 | (4) | 31.846 | (4) | 38.781 | (4) | 41.439 | (3) | DNF | DNF | 76,031 | |||
11.665 | (1) | 22.124 | (1) | 31.024 | (2) | 37.571 | (2) | 40.126 | (2) | DNF | 82,926 | ||||||
DNS | |||||||||||||||||
9 | ROU | 11.588 | (3) | 22.114 | (3) | 31.082 | (3) | 37.407 | (2) | 39.486 | (2) | 47.843 | (2) | DNS | 92,279 | ||
11.738 | (3) | 22.257 | (3) | 31.962 | (3) | 38.675 | (3) | 40.884 | (3) | 49.709 | (2) | 88,396 | |||||
DNS | |||||||||||||||||
10 | ROU | 11.495 | (1) | 21.897 | (1) | 30.643 | (2) | 36.756 | (1) | 38.766 | (1) | 46.682 | (1) | DNS | 96,804 | ||
11.702 | (2) | 22.134 | (2) | 30.877 | (1) | 36.984 | (1) | 38.993 | (1) | 46.896 | (1) | 96,794 | |||||
DNS | |||||||||||||||||
11 | ROU | 11.629 | (4) | 21.937 | (2) | 30.609 | (1) | 38.101 | (3) | 41.681 | (4) | DNF | DNF | 64,155 | |||
DNF | |||||||||||||||||
DNS | |||||||||||||||||
12 | ROU | 15.835 | (25) | 23.101 | (26) | 24.330 | (26) | 26.851 | (26) | 36.217 | (25) | DNS | 74,664 | ||||
15.422 | (20) | 22.472 | (19) | 23.670 | (19) | 26.140 | (19) | 35.367 | (17) | 76,634 | |||||||
DNS | |||||||||||||||||
13 | ROU | 15.063 | (10) | 21.839 | (9) | 22.983 | (9) | 25.353 | (9) | 34.303 | (9) | DNS | 80,279 | ||||
15.095 | (8) | 21.897 | (8) | 23.043 | (7) | 25.420 | (7) | 34.404 | (5) | 80,097 | |||||||
DNS | |||||||||||||||||
14 | ROU | 15.293 | (14) | 22.072 | (12) | 23.223 | (12) | 25.616 | (12) | 34.722 | (12) | DNS | 79,784 | ||||
15.302 | (12) | 22.134 | (12) | 23.290 | (12) | 25.704 | (12) | 34.778 | (11) | 79,432 | |||||||
DNS | |||||||||||||||||
15 | ROU | 15.025 | (9) | 21.752 | (7) | 22.893 | (7) | 25.248 | (6) | 34.170 | (5) | DNS | 80,434 | ||||
14.970 | (4) | 21.711 | (4) | 22.855 | (4) | 25.230 | (4) | 34.191 | (4) | 80,258 | |||||||
DNS | |||||||||||||||||
16 | ROU | 15.604 | (21) | 22.519 | (19) | 23.682 | (19) | 26.092 | (18) | 35.224 | (17) | DNS | 78,913 | ||||
15.304 | (13) | 22.213 | (15) | 23.376 | (15) | 25.790 | (14) | 34.924 | (13) | 78,960 | |||||||
DNS | |||||||||||||||||
17 | ROU | 15.448 | (18) | 22.296 | (16) | 23.475 | (16) | 25.896 | (16) | 35.180 | (16) | DNS | 77,922 | ||||
15.414 | (17) | 22.317 | (17) | 23.501 | (18) | 25.928 | (18) | 35.233 | (16) | 77,501 | |||||||
DNS | |||||||||||||||||
18 | ROU | 15.017 | (7) | 21.884 | (11) | 23.047 | (11) | 25.462 | (11) | 34.650 | (11) | DNF | 78,927 | ||||
15.373 | (16) | 22.250 | (16) | 23.408 | (16) | 25.819 | (16) | DNF | 79,233 | ||||||||
DNS | |||||||||||||||||
19 | ROU | 14.653 | (1) | 21.351 | (1) | 22.489 | (1) | 24.862 | (1) | 33.719 | (1) | DNS | 80,703 | ||||
15.076 | (7) | 21.866 | (7) | 23.053 | (8) | 25.665 | (11) | 35.717 | (19) | 77,292 | |||||||
DNS | |||||||||||||||||
20 | ROU | 15.329 | (15) | 22.466 | (18) | 23.672 | (18) | 26.185 | (19) | 36.000 | (23) | DNS | 76,144 | ||||
15.418 | (18) | 22.603 | (20) | 23.832 | (21) | 26.379 | (23) | 36.203 | (22) | 74,664 | |||||||
DNS | |||||||||||||||||
21 | ROU | 15.022 | (8) | 21.753 | (8) | 22.895 | (8) | 25.270 | (8) | 34.276 | (8) | DNS | 80,385 | ||||
15.192 | (10) | 22.001 | (9) | 23.152 | (9) | 25.539 | (8) | 34.610 | (9) | 79,763 | |||||||
DNS | |||||||||||||||||
22 | ROU | 14.873 | (4) | 21.658 | (5) | 22.803 | (5) | 25.179 | (5) | 34.206 | (6) | DNS | 80,125 | ||||
14.993 | (6) | 21.838 | (6) | 22.993 | (6) | 25.380 | (5) | 34.476 | (7) | 79,508 | |||||||
DNS | |||||||||||||||||
23 | ROU | 14.881 | (5) | 21.593 | (3) | 22.712 | (3) | 25.081 | (3) | 34.024 | (3) | DNS | 82,000 | ||||
14.952 | (3) | 21.666 | (3) | 22.783 | (3) | 25.132 | (3) | 33.982 | (2) | 82,155 | |||||||
DNS | |||||||||||||||||
24 | ROU | 15.698 | (22) | 22.871 | (23) | 24.058 | (23) | 26.545 | (23) | 35.966 | (22) | DNS | 77,311 | ||||
16.349 | (26) | 23.494 | (26) | 24.697 | (26) | 27.242 | (26) | 36.921 | (24) | 76,321 | |||||||
DNS | |||||||||||||||||
25 | ROU | 15.953 | (27) | 22.917 | (24) | 24.092 | (24) | 26.528 | (22) | 35.863 | (21) | DNS | 78,127 | ||||
15.781 | (25) | 23.325 | (25) | 24.554 | (25) | 27.098 | (25) | 36.718 | (23) | 74,737 | |||||||
DNS | |||||||||||||||||
26 | ROU | 15.878 | (26) | 23.092 | (25) | 24.265 | (25) | 26.724 | (25) | DNF | DNF | 78,220 | |||||
DNS | |||||||||||||||||
DNS | |||||||||||||||||
27 | ROU | 15.409 | (17) | 22.352 | (17) | 23.519 | (17) | 25.962 | (17) | 35.331 | (18) | DNS | 78,710 | ||||
15.268 | (11) | 22.192 | (14) | 23.360 | (14) | 25.791 | (15) | 35.096 | (15) | 78,589 | |||||||
DNS | |||||||||||||||||
28 | ROU | 15.577 | (20) | 24.423 | (27) | 26.008 | (27) | 29.350 | (27) | 41.073 | (26) | DNS | 57,914 | ||||
15.675 | (23) | 22.718 | (24) | 23.995 | (24) | 26.947 | (24) | 41.537 | (25) | 71,892 | |||||||
DNS | |||||||||||||||||
29 | ROU | 15.818 | (24) | 22.800 | (21) | 23.973 | (21) | 26.399 | (21) | 35.558 | (19) | DNS | 78,280 | ||||
15.705 | (24) | 22.685 | (23) | 23.855 | (23) | 26.280 | (21) | 35.434 | (18) | 78,441 | |||||||
DNS | |||||||||||||||||
30 | ROU | 15.348 | (16) | 22.244 | (15) | 23.405 | (15) | 25.812 | (15) | 34.956 | (15) | DNS | 79,062 | ||||
15.320 | (14) | 22.172 | (13) | 23.328 | (13) | 25.719 | (13) | 34.829 | (12) | 79,411 | |||||||
DNS | |||||||||||||||||
31 | ROU | 15.777 | (23) | 22.854 | (22) | 24.052 | (22) | 26.557 | (24) | 36.126 | (24) | DNS | 76,634 | ||||
15.634 | (22) | 22.637 | (22) | 23.837 | (22) | 26.298 | (22) | 35.752 | (20) | 76,519 | |||||||
DNS | |||||||||||||||||
32 | ROU | 15.523 | (19) | 22.540 | (20) | 23.725 | (20) | 26.194 | (20) | 35.702 | (20) | DNS | 77,487 | ||||
15.563 | (21) | 22.607 | (21) | 23.795 | (20) | 26.262 | (20) | 35.772 | (21) | 77,324 | |||||||
DNS | |||||||||||||||||
33 | ROU | 15.269 | (13) | 22.128 | (14) | 23.283 | (14) | 25.673 | (13) | 34.799 | (13) | DNS | 79,514 | ||||
15.180 | (9) | 22.016 | (10) | 23.169 | (10) | 25.571 | (9) | 34.635 | (10) | 79,625 | |||||||
DNS | |||||||||||||||||
34 | ROU | 15.126 | (11) | 21.859 | (10) | 22.999 | (10) | 25.356 | (10) | 34.234 | (7) | DNS | 80,476 | ||||
15.330 | (15) | 22.080 | (11) | 23.221 | (11) | 25.575 | (10) | 34.411 | (6) | 80,455 | |||||||
DNS | |||||||||||||||||
35 | ROU | 14.885 | (6) | 21.702 | (6) | 22.856 | (6) | 25.264 | (7) | 34.414 | (10) | DNS | 79,501 | ||||
14.977 | (5) | 21.825 | (5) | 22.982 | (5) | 25.386 | (6) | 34.518 | (8) | 79,370 | |||||||
DNS | |||||||||||||||||
36 | ROU | 14.869 | (3) | 21.603 | (4) | 22.745 | (4) | 25.117 | (4) | 34.075 | (4) | DNS | 80,371 | ||||
14.842 | (2) | 21.580 | (2) | 22.721 | (2) | 25.082 | (2) | 34.017 | (3) | 80,420 | |||||||
DNS | |||||||||||||||||
37 | ROU | 15.231 | (12) | 22.109 | (13) | 23.269 | (13) | 25.696 | (14) | 34.835 | (14) | DNS | 79,117 | ||||
15.418 | (18) | 22.322 | (18) | 23.483 | (17) | 25.910 | (17) | 35.032 | (14) | 79,056 | |||||||
DNS | |||||||||||||||||
38 | ROU | 14.761 | (2) | 21.496 | (2) | 22.635 | (2) | 25.005 | (2) | 33.954 | (2) | DNS | 80,604 | ||||
14.820 | (1) | 21.564 | (1) | 22.701 | (1) | 25.057 | (1) | 33.945 | (1) | 80,774 | |||||||
DNS |