2017-12-10 Sonntag 11:00 Uhr
ASVÖ Cup Jugend D/E
OLYMPIA EISKANAL INNSBRUCK / 10.12.2017 /
Rg. |
Nr |
Nat |
Name |
ZZ 1 |
ZZ 2 |
ZZ 3 |
ZZ 4 |
ZZ 5 |
Ziel |
Gesamt |
km/h |
8 |
1 |
ITA |
LAMPRECHT Marvin |
16.382 | (7) |
23.666 | (9) |
24.912 | (9) |
27.487 | (9) |
| |
37.528 | (8) |
37.439 |
75,120 |
|
|
16.370 | (8) |
23.616 | (9) |
24.825 | (9) |
27.372 | (9) |
| |
37.301 | (9) |
|
77,444 |
|
|
16.516 | (8) |
23.860 | (8) |
25.070 | (8) |
27.597 | (8) |
| |
37.439 | (8) |
|
77,368 |
6 |
2 |
ITA |
HUBER Jana |
16.139 | (6) |
23.339 | (5) |
24.572 | (5) |
27.157 | (5) |
| |
37.212 | (7) |
36.770 |
75,918 |
|
|
16.194 | (4) |
23.371 | (4) |
24.594 | (4) |
27.107 | (4) |
| |
36.794 | (4) |
|
76,514 |
|
|
16.068 | (6) |
23.203 | (6) |
24.405 | (6) |
26.898 | (6) |
| |
36.770 | (6) |
|
77,824 |
5 |
3 |
ITA |
Weißensteiner Manuel |
15.890 | (5) |
23.021 | (4) |
24.237 | (4) |
26.744 | (4) |
| |
36.496 | (3) |
36.575 |
76,935 |
|
|
15.827 | (2) |
22.986 | (3) |
24.205 | (3) |
26.745 | (3) |
| |
36.755 | (3) |
|
76,790 |
|
|
15.778 | (1) |
22.888 | (1) |
24.123 | (1) |
26.682 | (2) |
| |
36.575 | (5) |
|
75,783 |
2 |
4 |
AUT |
Wirth Dennis |
15.840 | (3) |
22.839 | (1) |
24.024 | (1) |
26.507 | (1) |
| |
35.860 | (1) |
36.199 |
78,974 |
|
|
15.832 | (3) |
22.916 | (2) |
24.108 | (2) |
26.584 | (2) |
| |
36.065 | (1) |
|
78,516 |
|
|
15.997 | (5) |
23.034 | (4) |
24.223 | (3) |
26.701 | (3) |
| |
36.199 | (2) |
|
78,734 |
9 |
5 |
AUT |
Kallan Gloria |
4.805 | (1) |
23.545 | (6) |
24.770 | (6) |
27.343 | (7) |
| |
37.642 | (9) |
38.880 |
76,383 |
|
|
16.257 | (5) |
23.546 | (7) |
24.766 | (7) |
27.298 | (8) |
| |
37.287 | (8) |
|
76,671 |
|
|
16.852 | (10) |
24.421 | (10) |
25.681 | (10) |
28.335 | (10) |
| |
38.880 | (9) |
|
74,268 |
3 |
6 |
AUT |
Retey Maja |
16.428 | (8) |
23.623 | (7) |
24.833 | (7) |
27.362 | (8) |
| |
37.152 | (6) |
36.484 |
77,348 |
|
|
16.270 | (6) |
23.386 | (5) |
24.597 | (5) |
27.155 | (5) |
| |
37.016 | (7) |
|
77,285 |
|
|
15.995 | (4) |
23.023 | (3) |
24.227 | (4) |
26.747 | (4) |
| |
36.484 | (3) |
|
77,779 |
4 |
7 |
AUT |
Schmidt Mona |
16.494 | (9) |
23.633 | (8) |
24.856 | (8) |
27.340 | (6) |
| |
36.776 | (5) |
36.531 |
76,545 |
|
|
16.315 | (7) |
23.500 | (6) |
24.709 | (6) |
27.236 | (6) |
| |
37.004 | (6) |
|
77,451 |
|
|
15.981 | (3) |
23.047 | (5) |
24.249 | (5) |
26.776 | (5) |
| |
36.531 | (4) |
|
77,889 |
1 |
8 |
AUT |
Grundböck Annina |
15.886 | (4) |
22.944 | (3) |
24.142 | (3) |
26.646 | (2) |
| |
36.225 | (2) |
36.116 |
78,123 |
|
|
15.758 | (1) |
22.805 | (1) |
24.034 | (1) |
26.537 | (1) |
| |
36.309 | (2) |
|
76,184 |
|
|
15.885 | (2) |
22.944 | (2) |
24.131 | (2) |
26.614 | (1) |
| |
36.116 | (1) |
|
78,880 |
7 |
9 |
AUT |
Lerch Nina |
15.809 | (2) |
22.905 | (2) |
24.116 | (2) |
26.656 | (3) |
| |
36.592 | (4) |
37.354 |
77,317 |
|
|
16.395 | (9) |
23.576 | (8) |
24.776 | (8) |
27.278 | (7) |
| |
36.862 | (5) |
|
77,974 |
|
|
16.428 | (7) |
23.716 | (7) |
24.945 | (7) |
27.527 | (7) |
| |
37.354 | (7) |
|
76,202 |
10 |
10 |
AUT |
KALLAN Jonas |
16.988 | (10) |
24.462 | (10) |
25.733 | (10) |
28.393 | (10) |
| |
39.165 | (10) |
39.293 |
73,665 |
|
|
16.829 | (10) |
24.328 | (10) |
25.595 | (10) |
28.242 | (10) |
| |
39.073 | (10) |
|
73,881 |
|
|
16.787 | (9) |
24.370 | (9) |
25.651 | (9) |
28.326 | (9) |
| |
39.293 | (10) |
|
73,073 |
1 |
11 |
AUT |
KIRCHMAIR Greta |
13.812 | (1) |
15.341 | (1) |
| |
| |
| |
30.070 | (1) |
30.068 |
61,180 |
|
|
13.707 | (1) |
15.229 | (1) |
| |
| |
| |
30.058 | (1) |
|
61,502 |
|
|
13.606 | (1) |
15.133 | (1) |
| |
| |
| |
30.068 | (1) |
|
61,296 |