2017-12-04 Montag 14:00 Uhr

Training Bob/Skeleton

OLYMPIA EISKANAL INNSBRUCK / 04.12.2017 /


Rg. Nr Nat Name ZZ 1 ZZ 2 ZZ 3 ZZ 4 ZZ 5 Ziel Gesamt km/h
Rüegg Jremias Mono 2.34 (1) 10.52 (2) 19.96 (2) 28.34 (2) 33.41 (1) 44.22 (1) 44.05 99,047
2.34 (1) 10.45 (1) 19.79 (1) 28.14 (1) 33.17 (1) 43.96 (1) 100,128
2.34 (2) 10.47 (1) 19.82 (1) 28.17 (1) 33.22 (1) 44.05 (1) 99,797
Hug Mathias Mono 2.34 (1) 10.47 (1) 19.88 (1) 28.30 (1) 33.42 (2) 44.51 (2) 44.44 98,164
2.34 (1) 10.45 (1) 19.85 (2) 28.24 (2) 33.35 (2) 44.49 (2) 98,505
2.33 (1) 10.48 (2) 19.93 (2) 28.35 (2) 33.45 (2) 44.44 (2) 98,257
Maag Christian 2er 6.03 (1) 20.18 (1) 29.27 (1) 35.96 (1) 47.19 (1) 55.08 (1) 55.00 119,923
5.83 (1) 19.87 (1) 28.95 (1) 35.65 (1) 46.84 (1) 54.72 (1) 119,831
5.80 (1) 19.87 (1) 29.03 (1) 35.75 (1) 47.02 (1) 55.00 (1) 119,250
Itten Pascal 2er 8.24 (2) 24.54 (2) 35.01 (2) 42.89 (2) 56.65 (2) 1:06.17 (2) 1:00.77 99,595
7.01 (2) 22.41 (2) 32.37 (2) 39.88 (2) 52.79 (2) 1:01.82 (2) 105,227
6.92 (2) 22.20 (2) 32.04 (2) 39.39 (2) 51.95 (2) 1:00.77 (2) 107,834
  Korea 2er DNS DNS
DNS
DNS
  Korea Sk DNS DNS
DNS
DNS
Buff Jeanjaques Sk 7.54 (1) 22.58 (1) 32.03 (1) 39.04 (1) 50.96 (1) 59.72 (1) 1:00.27 113,317
7.42 (1) 22.45 (1) 31.94 (1) 39.05 (1) 51.18 (1) 1:00.18 (1) 111,854
7.58 (1) 22.66 (1) 32.16 (1) 39.26 (1) 51.39 (1) 1:00.27 (1) 111,521
Hari Estelle Sk 7.90 (2) 23.29 (3) 33.07 (3) 40.52 (3) 53.61 (3) 1:04.15 (3) 1:03.40 94,688
7.79 (3) 23.18 (3) 32.90 (3) 40.17 (3) 52.83 (3) 1:02.27 (3) 105,239
7.75 (3) 23.09 (2) 32.83 (2) 40.12 (2) 53.09 (3) 1:03.40 (3) 96,385
  Gander Jll Sk 8.29 (4) 23.84 (4) 34.05 (4) 42.05 (4) 55.70 (4) 1:06.13 (4) DNS 98,123
7.96 (4) 23.56 (4) 33.84 (4) 42.58 (4) 57.71 (5) 1:08.55 (5) 91,908
DNS
10  Buff Maya Sk 8.47 (5) 24.57 (5) 35.07 (5) 43.26 (5) 57.62 (5) 1:08.52 (5) 1:08.01 93,825
8.33 (5) 24.43 (5) 34.86 (5) 43.10 (5) 57.52 (4) 1:08.50 (4) 92,783
7.68 (2) 23.68 (4) 34.23 (4) 42.41 (4) 56.92 (4) 1:08.01 (4) 92,225
11  Godefroy Iris Sk 7.91 (3) 23.23 (2) 33.00 (2) 40.43 (2) 52.90 (2) 1:02.05 (2) 1:02.35 108,710
7.58 (2) 22.80 (2) 32.42 (2) 39.69 (2) 52.20 (2) 1:01.39 (2) 108,308
7.75 (3) 23.23 (3) 32.94 (3) 40.31 (3) 53.01 (2) 1:02.35 (2) 106,703