2017-12-03 Sonntag 15:15 Uhr
SUI Sliding Rennbob
OLYMPIA EISKANAL INNSBRUCK / 03.12.2017 /
Rg. |
Nr |
Nat |
Name |
ZZ 1 |
ZZ 2 |
ZZ 3 |
ZZ 4 |
ZZ 5 |
Ziel |
Gesamt |
km/h |
1 |
1 |
AUT |
EINBERGER 1 |
8.61 | (5) |
23.76 | (3) |
33.08 | (2) |
39.86 | (1) |
51.14 | (1) |
59.02 | (1) |
59.02 |
120,061 |
6 |
2 |
|
Paulweber 1 |
8.61 | (5) |
23.87 | (9) |
33.28 | (9) |
40.13 | (6) |
51.61 | (6) |
59.64 | (6) |
59.64 |
117,780 |
9 |
3 |
|
KOLB 1 |
8.57 | (2) |
23.79 | (4) |
33.25 | (6) |
40.20 | (8) |
51.92 | (9) |
1:00.19 | (9) |
1:00.19 |
115,285 |
4 |
4 |
|
EINBERGER 2 |
8.59 | (3) |
23.74 | (1) |
33.06 | (1) |
39.86 | (1) |
51.20 | (2) |
59.11 | (2) |
59.17 |
119,266 |
5 |
5 |
|
Paulweber 2 |
8.62 | (8) |
23.85 | (7) |
33.23 | (4) |
40.07 | (4) |
51.52 | (5) |
59.53 | (5) |
59.53 |
118,077 |
8 |
6 |
|
KOLB 2 |
8.60 | (4) |
23.82 | (5) |
33.27 | (8) |
40.21 | (9) |
51.87 | (8) |
1:00.05 | (8) |
1:00.05 |
115,999 |
3 |
7 |
|
EINBERGER 3 |
8.69 | (9) |
23.83 | (6) |
33.15 | (3) |
39.91 | (3) |
51.23 | (3) |
59.13 | (3) |
59.13 |
119,402 |
7 |
8 |
|
Paulweber 3 |
8.61 | (5) |
23.85 | (7) |
33.26 | (7) |
40.14 | (7) |
51.65 | (7) |
59.70 | (7) |
59.70 |
117,263 |
10 |
9 |
|
KOLB 3 |
8.51 | (1) |
23.75 | (2) |
33.23 | (4) |
40.21 | (9) |
52.00 | (10) |
1:00.29 | (10) |
1:00.29 |
114,439 |
2 |
4 |
|
EINBERGER 4 |
8.59 | (3) |
23.74 | (1) |
33.06 | (1) |
39.86 | (1) |
51.20 | (2) |
59.11 | (2) |
59.11 |
119,266 |