2017-11-24 Freitag 14:00 Uhr

RAF Bob

OLYMPIA EISKANAL INNSBRUCK / 24.11.2017 /


Rg. Nr Nat Name ZZ 1 ZZ 2 ZZ 3 ZZ 4 ZZ 5 Ziel Gesamt km/h
AUT SCHLINTNER Alexander 5.08 (1) 18.60 (1) 27.54 (1) 34.25 (1) 45.60 (1) 54.02 (1) 54.70 118,226
5.10 (1) 18.65 (1) 27.62 (1) 34.33 (1) 45.60 (1) 53.90 (1) 119,524
5.13 (1) 18.80 (1) 27.89 (1) 34.72 (1) 46.23 (1) 54.70 (1) 116,912
KOR Sk 5.45 (2) 19.29 (2) 28.36 (2) 35.22 (2) 46.90 (2) 55.59 (2) 56.52 115,498
5.25 (2) 19.02 (2) 28.14 (2) 35.09 (2) 46.81 (2) 55.46 (2) 115,327
5.31 (2) 19.20 (2) 28.46 (2) 35.54 (2) 47.64 (2) 56.52 (2) 111,761
BROWN Conor RAF 5.73 (3) 19.70 (3) 28.82 (3) 35.61 (3) 47.06 (4) 55.99 (7) 56.06 116,186
5.80 (5) 20.12 (9) 29.37 (9) 36.24 (8) 47.82 (7) 55.96 (6) 115,927
5.97 (7) 20.19 (7) 29.42 (6) 36.29 (6) 47.88 (5) 56.06 (4) 115,741
PAMBERTON Sam RAF 5.86 (5) 19.99 (6) 29.20 (6) 36.04 (7) 47.58 (7) 55.69 (6) 55.70 116,417
5.63 (2) 19.67 (2) 28.90 (3) 35.85 (5) 47.55 (6) 55.74 (5) 115,384
5.69 (4) 19.76 (3) 28.99 (3) 35.86 (3) 47.49 (3) 55.70 (3) 115,370
CHARLTON Craig RAF 5.83 (4) 19.88 (5) 29.06 (5) 35.87 (6) 47.36 (6) 55.46 (5) 56.52 117,146
5.89 (7) 20.03 (7) 29.28 (7) 36.20 (7) 47.93 (8) 56.18 (8) 115,484
6.02 (8) 20.34 (8) 29.67 (8) 36.58 (8) 48.25 (7) 56.52 (6) 114,762
STANBRIGE John RAF 5.96 (7) 20.22 (7) 29.58 (8) 36.64 (8) 48.56 (9) 56.96 (10) 56.94 113,330
6.04 (11) 20.35 (11) 29.69 (11) 36.73 (11) 48.70 (11) 57.14 (10) 112,648
5.84 (5) 20.05 (6) 29.43 (7) 36.49 (7) 48.50 (8) 56.94 (7) 112,852
HUGHES Jack RAF 6.22 (11) 20.62 (11) 29.98 (11) 37.06 (11) 49.01 (11) 57.35 (11) 1:01.76 112,907
5.94 (9) 20.21 (10) 29.54 (10) 36.52 (10) 48.40 (10) 57.24 (11) 113,152
7.70 (9) 23.27 (9) 33.03 (9) 40.46 (9) 52.99 (9) 1:01.76 (9) 108,496
PHILLIPS TARR Josh RAF 6.13 (9) 20.40 (9) 29.67 (9) 36.68 (9) 48.58 (10) 56.89 (9) 56.20 113,910
5.88 (6) 20.05 (8) 29.31 (8) 36.28 (9) 48.14 (9) 57.07 (9) 112,311
5.67 (2) 19.75 (2) 29.05 (4) 36.03 (5) 47.87 (4) 56.20 (5) 113,716
MEASTER Mike RAF 6.05 (8) 20.40 (9) 29.77 (10) 36.75 (10) 48.53 (8) 56.80 (8) 58.84 113,799
5.65 (3) 19.70 (3) 28.97 (4) 35.88 (6) 47.49 (5) 56.05 (7) 115,171
5.68 (3) 19.80 (4) 29.08 (5) 36.00 (4) 48.19 (6) 58.84 (8) 99,236
  10  ZEIDLER Andi 5.89 (6) 19.86 (4) 28.89 (4) 35.55 (2) 46.70 (2) 54.60 (2) DNS 120,774
5.92 (8) 19.98 (6) 29.07 (6) 35.78 (4) 47.05 (3) 55.01 (3) 119,616
DNS
11  SCHNEIDER 4er BCF 6.15 (10) 20.23 (8) 29.23 (7) 35.84 (5) 46.92 (3) 54.70 (3) 54.66 121,259
5.96 (10) 19.97 (5) 29.01 (5) 35.65 (3) 46.78 (2) 54.56 (2) 121,259
5.85 (6) 19.84 (5) 28.90 (2) 35.60 (2) 46.82 (1) 54.66 (1) 120,076
  12  VOGT 4er 5.55 (1) 19.17 (1) 28.08 (1) 34.65 (1) 45.67 (1) 53.40 (1) DNS 122,225
5.79 (4) 19.72 (4) 28.77 (2) 35.46 (1) 46.59 (1) 54.36 (1) 121,479
DNS
13  KOR 2er 5.62 (2) 19.56 (2) 28.75 (2) 35.65 (4) 47.25 (5) 55.40 (4) 55.43 116,129
5.54 (1) 19.45 (1) 28.64 (1) 35.54 (2) 47.21 (4) 55.41 (4) 115,299
5.54 (1) 19.47 (1) 28.66 (1) 35.56 (1) 47.23 (2) 55.43 (2) 114,973