Welt-Jugend-Challenge 2017

Training Gruppe B - 09.02.2017

OLYMPIA EISKANAL INNSBRUCK / 09.02.2017 /


Rg. Nr Nat Name ZZ 1 ZZ 2 ZZ 3 ZZ 4 ZZ 5 Ziel Gesamt km/h
GER DEGENHARDT Jannes 16.303 (6) 23.546 (9) 24.760 (9) 27.282 (9) 37.051 (9) 36.085 77,106
16.007 (7) 23.096 (8) 24.296 (8) 26.792 (7) 36.539 (7) 77,993
15.740 (1) 22.801 (2) 23.995 (2) 26.475 (2) 36.085 (2) 78,411
10  GER KREH Nico 16.830 (15) 24.041 (15) 25.261 (16) 27.805 (15) 37.855 (14) 36.759 76,721
16.337 (11) 23.572 (12) 24.799 (12) 27.354 (12) 37.456 (9) 76,308
15.975 (8) 23.089 (10) 24.296 (10) 26.811 (10) 36.759 (10) 77,534
GER SCHUMANN Yukio 16.687 (13) 23.821 (12) 25.027 (12) 27.526 (12) 37.277 (10) 36.349 77,605
16.041 (8) 23.077 (7) 24.270 (7) 26.758 (6) 36.377 (6) 78,457
15.928 (5) 22.922 (4) 24.103 (4) 26.564 (4) 36.349 (5) 79,295
GER CLAUS Leandra 16.291 (4) 23.437 (6) 24.641 (6) 27.150 (5) 36.974 (8) 36.406 77,715
15.826 (2) 22.847 (2) 24.038 (3) 26.517 (3) 36.252 (4) 78,549
15.972 (7) 23.003 (6) 24.207 (6) 26.696 (6) 36.406 (6) 77,786
  GER Günther Florian 17.431 (18) 26.011 (18) 27.784 (18) 31.747 (18) DNF DNF 52,791
17.596 (14) 25.608 (14) 27.117 (14) 30.688 (14) DNF 62,015
16.879 (14) 27.513 (14) DNF
  GER Langer Fynn DNS DNS
DNS
DNS
GER Lieber Leon Ben 16.352 (8) 23.480 (7) 24.681 (7) 27.188 (7) 36.950 (7) 36.697 77,941
16.286 (10) 23.347 (9) 24.545 (9) 27.124 (9) 38.041 (12) 78,143
16.329 (13) 23.427 (11) 24.618 (11) 27.090 (11) 36.697 (9) 78,582
  GER RÖDER Hannes DNS DNS
DNS
DNS
11  GER Krüger Marlen 16.643 (11) 23.872 (13) 25.102 (13) 27.722 (13) 38.218 (15) 37.535 76,079
16.229 (9) 23.437 (10) 24.659 (10) 27.240 (11) 37.511 (10) 76,595
16.224 (11) 23.468 (12) 24.700 (12) 27.285 (12) 37.535 (11) 75,955
10  GER Weißbach Jonas 16.414 (9) 23.516 (8) 24.706 (8) 27.181 (6) 36.772 (6) 36.124 78,635
15.959 (6) 23.036 (6) 24.222 (6) 26.685 (5) 36.250 (3) 78,954
15.923 (4) 22.957 (5) 24.141 (5) 26.604 (5) 36.124 (3) 79,054
11  GER SCHMIEDEL Henning 16.324 (7) 23.409 (5) 24.618 (5) 27.208 (8) 37.513 (13) 36.632 77,380
15.903 (5) 22.938 (5) 24.160 (5) 26.825 (8) 37.841 (11) 76,551
16.011 (9) 23.084 (9) 24.287 (9) 26.795 (9) 36.632 (7) 77,805
12  GER GRAF Tobias 16.302 (5) 23.357 (4) 24.550 (4) 27.013 (4) 36.576 (2) 35.881 78,457
15.898 (4) 22.848 (3) 24.033 (2) 26.551 (4) 36.309 (5) 78,987
15.871 (3) 22.866 (3) 24.039 (3) 26.497 (3) 35.881 (1) 79,747
13  GER Albrecht Ben 16.809 (14) 23.940 (14) 25.161 (14) 27.913 (16) DNF DNF 76,696
16.342 (12) 23.479 (11) 24.683 (11) 27.199 (10) 37.067 (8) 77,734
15.943 (6) 23.016 (7) 24.214 (7) 26.708 (8) 36.649 (8) 78,084
14  GER Krone Theodor 16.892 (17) 24.053 (16) 25.250 (15) 27.743 (14) 37.480 (12) 36.201 78,182
15.869 (3) 22.864 (4) 24.042 (4) 26.491 (2) 36.004 (2) 79,497
16.054 (10) 23.070 (8) 24.251 (8) 26.703 (7) 36.201 (4) 79,261
  15  GER LAUKNER Lilly 16.538 (10) 23.609 (10) 24.807 (10) 27.336 (11) 37.384 (11) DNF 78,123
15.767 (1) 22.718 (1) 23.898 (1) 26.361 (1) 36.000 (1) 79,335
15.767 (2) 22.694 (1) 23.879 (1) 26.435 (1) DNF 79,000
12  16  GER Fröhner Milena 16.869 (16) 24.264 (17) 25.525 (17) 28.175 (17) 38.932 (16) 38.459 74,232
16.400 (13) 23.705 (13) 24.950 (13) 27.577 (13) 38.215 (13) 75,192
16.305 (12) 23.646 (13) 24.915 (13) 27.615 (13) 38.459 (12) 73,724
  17  GER Kunz Theo DNS DNS
DNS
DNS
  18  GER SCHNEIDER Mortiz 16.122 (3) 23.194 (3) 24.388 (3) 26.871 (3) 36.614 (4) DNS 78,437
11.220 (2) 21.909 (2) 31.119 (2) 37.593 (2) 39.724 (2) 48.304 (2) 92,977
DNS
  19  GER GÖTZE Maddox 16.018 (1) 23.032 (1) 24.222 (1) 26.740 (1) 36.664 (5) DNS 78,675
11.390 (3) 22.503 (4) 31.735 (4) 38.304 (4) 40.446 (4) 49.337 (5) 92,407
DNS
  20  GER Schöler Emely 11.140 (1) 21.344 (1) 30.000 (1) 36.062 (1) 38.055 (1) 45.861 (1) DNS 99,257
11.043 (1) 21.231 (1) 29.809 (1) 35.836 (1) 37.814 (1) 45.551 (1) 99,840
DNS
  21  GER Heinze Jannik 16.109 (2) 23.142 (2) 24.324 (2) 26.780 (2) 36.268 (1) DNS 79,194
11.642 (5) 22.389 (3) 31.523 (3) 37.912 (3) 40.015 (3) 48.428 (3) 94,354
DNS
  22  GER Nickel Lena DNS DNS
DNS
DNS
  23  GER Holzhauer Ronja 16.652 (12) 23.669 (11) 24.845 (11) 27.283 (10) 36.592 (3) DNS 79,585
11.578 (4) 22.824 (5) 32.082 (5) 38.492 (5) 40.584 (5) 48.859 (4) 94,307
DNS
  24  GER Dietze-Hirsch Julia DNS DNS
DNS
DNS
  25  GER FRITZSCH Hans DNS DNS
DNS
DNS
  26  GER Hepper Paul 2.184 (1) 10.209 (1) 19.356 (1) 27.384 (1) 32.259 (1) 42.790 (1) DNS 102,732
2.189 (1) 10.138 (1) 19.194 (1) 27.185 (1) 32.044 (1) 42.470 (1) 103,220
DNS