37. Europapokal der Senioren im Zweierbob
OLYMPIA EISKANAL INNSBRUCK / 24.02.2017 / 9:45
Rg. |
Nr |
Nat |
Name |
ZZ 1 |
ZZ 2 |
ZZ 3 |
ZZ 4 |
ZZ 5 |
Ziel |
Gesamt |
km/h |
1 |
4 |
SUI |
Zeidler Andy |
5.65 | (1) |
19.38 | (1) |
28.38 | (1) |
35.02 | (1) |
46.08 | (1) |
53.84 | (1) |
53.84 |
121,970 |
|
Tanner Roland |
5.66 | (1) |
19.43 | (1) |
28.45 | (1) |
35.14 | (1) |
46.30 | (1) |
54.16 | (1) |
|
121,180 |
2 |
5 |
AUT |
Einberger Kurt |
5.72 | (3) |
19.61 | (3) |
28.62 | (3) |
35.23 | (2) |
46.24 | (2) |
53.95 | (2) |
53.95 |
122,770 |
|
Redl Gerhard |
5.74 | (3) |
19.62 | (3) |
28.69 | (3) |
35.37 | (3) |
46.47 | (4) |
54.25 | (4) |
+0.11 |
122,113 |
3 |
8 |
SUI |
Steinmann Fredi |
5.81 | (4) |
19.70 | (4) |
28.74 | (4) |
35.36 | (4) |
46.32 | (4) |
54.01 | (3) |
54.01 |
123,580 |
|
Aeberhard Urs |
5.81 | (4) |
19.72 | (4) |
28.78 | (4) |
35.42 | (4) |
46.45 | (3) |
54.21 | (2) |
+0.17 |
122,818 |
4 |
3 |
SUI |
Rüegg Ralph |
5.65 | (1) |
19.53 | (2) |
28.57 | (2) |
35.23 | (2) |
46.30 | (3) |
54.03 | (4) |
54.03 |
122,432 |
|
Schaufelberger Elmar |
5.67 | (2) |
19.48 | (2) |
28.53 | (2) |
35.21 | (2) |
46.37 | (2) |
54.22 | (3) |
+0.19 |
121,133 |
5 |
15 |
GER |
Gaisreiter Christoph |
5.86 | (6) |
19.76 | (6) |
28.80 | (5) |
35.44 | (5) |
46.48 | (5) |
54.21 | (5) |
54.21 |
122,721 |
|
Setzepfandt Ronny |
5.85 | (7) |
19.75 | (6) |
28.83 | (5) |
35.50 | (5) |
46.62 | (5) |
54.42 | (5) |
+0.37 |
121,337 |
6 |
1 |
SUI |
Meyer Fabienne |
6.03 | (8) |
20.03 | (8) |
29.06 | (8) |
35.70 | (7) |
46.77 | (6) |
54.52 | (6) |
54.52 |
121,938 |
|
Brühlmann Martina |
6.04 | (9) |
20.07 | (8) |
29.12 | (8) |
35.79 | (8) |
46.87 | (6) |
54.68 | (6) |
+0.68 |
121,526 |
7 |
13 |
SUI |
Decker Hans |
6.09 | (10) |
20.14 | (9) |
29.25 | (9) |
35.94 | (9) |
47.02 | (9) |
54.81 | (7) |
54.81 |
122,049 |
|
Zanker Herbert |
6.07 | (10) |
20.12 | (9) |
29.24 | (9) |
35.98 | (9) |
47.23 | (9) |
55.19 | (8) |
+0.97 |
119,220 |
8 |
17 |
NZL |
Henderson Alan |
5.83 | (5) |
19.74 | (5) |
28.83 | (6) |
35.60 | (6) |
46.96 | (7) |
54.89 | (8) |
54.89 |
118,781 |
|
Bagladi Grego |
5.82 | (5) |
19.74 | (5) |
28.88 | (6) |
35.71 | (7) |
47.20 | (8) |
55.23 | (10) |
+1.05 |
117,322 |
9 |
6 |
GER |
Lang Thomas |
5.87 | (7) |
19.84 | (7) |
28.98 | (7) |
35.73 | (8) |
47.01 | (8) |
54.93 | (9) |
54.93 |
119,357 |
|
Liebau Rainer |
5.84 | (6) |
19.82 | (7) |
28.94 | (7) |
35.66 | (6) |
46.89 | (7) |
54.80 | (7) |
+1.09 |
120,030 |
10 |
7 |
GER |
Fischer Martin |
6.05 | (9) |
20.16 | (10) |
29.25 | (9) |
35.95 | (10) |
47.12 | (10) |
54.96 | (10) |
54.96 |
121,008 |
|
Gemmel Rainer |
6.02 | (8) |
20.14 | (10) |
29.29 | (10) |
36.04 | (10) |
47.31 | (10) |
55.22 | (9) |
+1.12 |
119,524 |
11 |
10 |
GER |
Hurych Uwe |
6.10 | (11) |
20.24 | (11) |
29.40 | (11) |
36.12 | (11) |
47.33 | (11) |
55.19 | (11) |
55.19 |
121,196 |
|
Ley Norbert |
6.09 | (12) |
20.27 | (12) |
29.51 | (12) |
36.37 | (12) |
47.78 | (14) |
55.82 | (15) |
+1.35 |
118,646 |
12 |
11 |
SUI |
Berger Philipp |
6.25 | (13) |
20.46 | (13) |
29.60 | (13) |
36.31 | (13) |
47.47 | (12) |
55.34 | (12) |
55.34 |
120,696 |
|
Schlegel Markus |
6.35 | (16) |
20.61 | (16) |
29.76 | (15) |
36.45 | (14) |
47.63 | (12) |
55.54 | (11) |
+1.50 |
120,046 |
13 |
2 |
SUI |
Annen Martin |
6.18 | (12) |
20.34 | (12) |
29.50 | (12) |
36.23 | (12) |
47.50 | (13) |
55.41 | (13) |
55.41 |
118,917 |
|
Kennel Hugo |
6.23 | (15) |
20.47 | (14) |
29.68 | (14) |
36.46 | (15) |
47.80 | (15) |
55.75 | (14) |
+1.57 |
119,372 |
14 |
9 |
SUI |
Kast Christian |
6.72 | (16) |
20.81 | (16) |
29.94 | (15) |
36.65 | (15) |
47.78 | (14) |
55.59 | (14) |
55.59 |
120,525 |
|
Bieri Ralph |
6.08 | (11) |
20.21 | (11) |
29.42 | (11) |
36.26 | (11) |
47.60 | (11) |
55.54 | (11) |
+1.75 |
119,372 |
15 |
16 |
GER |
Pfrommer Jürgen |
6.28 | (15) |
20.56 | (14) |
29.75 | (14) |
36.57 | (14) |
47.96 | (15) |
56.01 | (15) |
56.01 |
118,092 |
|
Reuck Martin |
6.19 | (14) |
20.46 | (13) |
29.65 | (13) |
36.43 | (13) |
47.71 | (13) |
55.62 | (13) |
+2.17 |
119,831 |
16 |
14 |
GER |
Phillipp Harald |
6.92 | (17) |
21.40 | (17) |
30.70 | (17) |
37.60 | (17) |
49.05 | (17) |
57.11 | (16) |
57.11 |
118,331 |
|
Lotter Eddy |
6.92 | (17) |
21.44 | (17) |
30.78 | (17) |
37.69 | (17) |
49.22 | (17) |
57.33 | (17) |
+3.27 |
117,161 |
17 |
12 |
USA |
Puscian Christopher |
6.27 | (14) |
20.67 | (15) |
29.99 | (16) |
37.00 | (16) |
48.80 | (16) |
57.12 | (17) |
57.12 |
114,860 |
|
Puscian Tin |
6.18 | (13) |
20.50 | (15) |
29.81 | (16) |
36.79 | (16) |
48.70 | (16) |
57.03 | (16) |
+3.28 |
113,910 |