2017-02-24 Feitag 17:00 Uhr

Training CHN/ITA

OLYMPIA EISKANAL INNSBRUCK / 24.02.2017 /


Rg. Nr Nat Name ZZ 1 ZZ 2 ZZ 3 ZZ 4 ZZ 5 Ziel Gesamt km/h
SUN 15.792 (3) 22.809 (5) 23.984 (5) 26.419 (6) 35.650 (4) 35.328 79,646
15.645 (2) 22.555 (2) 23.716 (2) 26.127 (1) 35.315 (3) 80,661
15.617 (6) 22.545 (6) 23.710 (7) 26.125 (7) 35.330 (7) 80,357
15.587 (3) 22.491 (4) 23.655 (4) 26.072 (5) 35.328 (5) 80,440
WEN 15.917 (6) 22.819 (6) 23.986 (6) 26.408 (5) 36.058 (7) 35.228 80,233
15.777 (5) 22.667 (5) 23.813 (5) 26.212 (5) 35.321 (5) 81,646
15.603 (5) 22.483 (4) 23.627 (4) 26.029 (4) 35.126 (4) 81,796
15.653 (5) 22.517 (6) 23.673 (6) 26.063 (4) 35.228 (3) 80,975
ZHAO 16.016 (8) 22.956 (8) 24.110 (8) 26.530 (8) 35.679 (5) 35.176 81,123
15.738 (3) 22.630 (3) 23.776 (3) 26.176 (3) 35.205 (1) 81,661
15.470 (3) 22.324 (2) 23.469 (2) 25.858 (2) 34.937 (2) 81,761
15.684 (7) 22.565 (7) 23.711 (7) 26.112 (6) 35.176 (1) 81,654
BOA 15.720 (2) 22.625 (2) 23.786 (2) 26.206 (2) 35.400 (2) 36.139 80,578
15.625 (1) 22.536 (1) 23.690 (1) 26.136 (2) 35.316 (4) 81,137
15.447 (2) 22.312 (1) 23.453 (1) 25.855 (1) 34.922 (1) 81,975
15.484 (1) 22.358 (1) 23.528 (1) 26.124 (7) 36.139 (8) 79,993
LIN 15.905 (5) 22.802 (4) 23.953 (4) 26.360 (4) 36.125 (8) 35.413 81,327
15.898 (9) 22.821 (8) 23.974 (8) 26.385 (8) 35.511 (7) 81,130
15.667 (8) 22.553 (7) 23.702 (6) 26.110 (6) 35.265 (6) 81,504
15.696 (8) 22.593 (8) 23.745 (8) 26.149 (8) 35.413 (7) 81,257
TIN 15.564 (1) 22.454 (1) 23.606 (1) 26.018 (1) 35.325 (1) 35.210 81,299
15.813 (6) 22.773 (7) 23.932 (7) 26.354 (7) 35.690 (8) 80,780
15.444 (1) 22.662 (8) 23.872 (8) 26.365 (8) 35.731 (8) 77,355
15.555 (2) 22.454 (2) 23.608 (2) 26.021 (1) 35.210 (2) 81,151
PENG 15.851 (4) 22.715 (3) 23.859 (3) 26.256 (3) 35.523 (3) 35.360 81,789
15.757 (4) 22.635 (4) 23.784 (4) 26.195 (4) 35.249 (2) 81,440
15.586 (4) 22.424 (3) 23.567 (3) 25.961 (3) 35.037 (3) 81,918
15.667 (6) 22.511 (5) 23.655 (4) 26.055 (3) 35.360 (6) 81,839
CHENG 16.050 (9) 22.949 (7) 24.106 (7) 26.519 (7) 35.694 (6) 35.269 80,856
15.853 (7) 22.769 (6) 23.920 (6) 26.328 (6) 35.434 (6) 81,313
15.646 (7) 22.507 (5) 23.663 (5) 26.061 (5) 35.139 (5) 80,975
15.644 (4) 22.478 (3) 23.631 (3) 26.024 (2) 35.269 (4) 81,158
10  LIU 16.963 (11) 24.206 (11) 25.386 (11) 27.837 (11) 37.037 (11) 36.619 79,348
16.555 (11) 23.679 (11) 24.847 (11) 27.273 (11) 36.416 (9) 80,164
16.467 (11) 23.579 (11) 24.753 (11) 27.190 (11) 36.350 (11) 79,727
16.680 (10) 23.823 (10) 25.002 (10) 27.447 (10) 36.619 (10) 79,362
10  GU LI 16.467 (10) 23.543 (10) 24.722 (10) 27.152 (10) 36.350 (9) 36.201 79,422
16.437 (10) 23.536 (10) 24.703 (10) 27.130 (10) 36.642 (11) 80,212
16.193 (10) 23.231 (10) 24.395 (10) 26.825 (10) 35.928 (9) 80,419
16.261 (9) 23.319 (9) 24.486 (9) 26.917 (9) 36.201 (9) 80,191
  11  ITA Weißensteiner Manuel 15.988 (7) 23.102 (9) 24.296 (9) 26.798 (9) 36.651 (10) DNS 78,385
15.865 (8) 23.000 (9) 24.203 (9) 26.717 (9) 36.494 (10) 77,786
15.836 (9) 22.961 (9) 24.154 (9) 26.638 (9) 36.276 (10) 78,451
DNS
  12  ITA FALKENSTEIN Sofie 2.216 (2) 10.116 (1) 19.146 (2) 27.054 (2) 31.826 (2) 41.971 (2) DNS 105,405
2.219 (2) 10.124 (1) 19.205 (2) 27.145 (2) 31.935 (2) 42.096 (2) 105,109
2.212 (2) 10.102 (2) 19.140 (2) 27.052 (2) 31.828 (2) 42.057 (2) 105,180
DNS
  13  ITA Falkensteiner Nadia 2.189 (1) 10.122 (2) 19.125 (1) 27.031 (1) 31.789 (1) 41.924 (1) DNS 105,882
2.192 (1) 10.134 (2) 19.147 (1) 27.045 (1) 31.801 (1) 41.938 (1) 105,714
2.182 (1) 10.096 (1) 19.086 (1) 26.960 (1) 31.704 (1) 41.910 (1) 105,798
DNS
  14  ITA Gufler Alex 2.269 (3) 10.245 (3) 20.522 (3) 29.312 (3) 34.475 (3) 45.274 (3) DNS 98,402
2.269 (3) 10.227 (3) 19.450 (3) 27.636 (3) 32.576 (3) 43.141 (3) 101,463
2.218 (3) 10.156 (3) 19.386 (3) 27.535 (3) 32.652 (3) 43.529 (3) 98,713
DNS