2017-02-22 Mittwoch 16:30 Uhr

Rennbob

OLYMPIA EISKANAL INNSBRUCK / 22.02.2017 /


Rg. Nr Nat Name ZZ 1 ZZ 2 ZZ 3 ZZ 4 ZZ 5 Ziel Gesamt km/h
22  Taxi 1 8.81 (22) 24.24 (22) 33.76 (22) 40.67 (22) 52.20 (22) 1:00.23 (22) 1:00.23 118,107
15  Taxi 2 8.71 (18) 23.91 (17) 33.29 (16) 40.12 (16) 51.43 (15) 59.34 (15) 59.34 119,723
20  Taxi 3 8.71 (18) 24.04 (21) 33.53 (21) 40.46 (21) 52.01 (20) 1:00.06 (20) 1:00.06 117,809
11  Taxi 4 8.72 (20) 23.91 (17) 33.22 (15) 40.00 (15) 51.25 (14) 59.08 (11) 59.08 120,836
21  Taxi 5 8.54 (12) 23.91 (17) 33.45 (20) 40.40 (20) 52.01 (20) 1:00.10 (21) 1:00.10 117,455
Taxi 6 8.63 (17) 23.74 (13) 33.04 (13) 39.82 (10) 51.04 (9) 58.87 (8) 58.87 120,743
16  Taxi 7 8.30 (7) 23.54 (8) 33.02 (12) 39.93 (13) 51.46 (16) 59.50 (16) 59.50 118,271
12  Taxi 8 8.47 (10) 23.60 (10) 32.98 (9) 39.83 (12) 51.18 (12) 59.10 (12) 59.10 119,800
18  Taxi 9 8.52 (11) 23.84 (15) 33.33 (17) 40.26 (18) 51.81 (18) 59.84 (18) 59.84 117,958
13  10  Taxi 10 8.59 (15) 23.74 (13) 33.11 (14) 39.93 (13) 51.24 (13) 59.13 (13) 59.13 120,076
11  Taxi 11 7.85 (4) 22.96 (5) 32.39 (5) 39.29 (5) 50.79 (5) 58.82 (7) 58.82 118,436
12  Taxi 12 8.44 (9) 23.55 (9) 32.87 (8) 39.67 (8) 50.97 (8) 58.89 (9) 58.89 120,123
19  13  Taxi 13 8.56 (13) 23.89 (16) 33.37 (18) 40.27 (19) 51.81 (18) 59.87 (19) 59.87 118,077
10  14  Taxi 14 8.56 (13) 23.69 (11) 33.00 (10) 39.82 (10) 51.13 (10) 59.04 (10) 59.04 120,262
14  15  Taxi 15 8.08 (6) 23.23 (6) 32.66 (6) 39.58 (7) 51.14 (11) 59.19 (14) 59.19 118,047
16  Taxi 16 8.59 (15) 23.71 (12) 33.00 (10) 39.74 (9) 50.95 (7) 58.78 (6) 58.78 121,039
  17  Taxi 17 DNS DNS
  18  Taxi 18 DNS DNS
  19  Taxi 19 DNS DNS
20  Taxi 20 7.69 (3) 22.63 (3) 31.95 (3) 38.77 (3) 50.16 (3) 58.13 (2) 58.13 118,586
21  Taxi 21 8.32 (8) 23.41 (7) 32.75 (7) 39.54 (6) 50.83 (6) 58.70 (5) 58.70 120,525
17  22  Taxi 22 8.78 (21) 24.00 (20) 33.38 (19) 40.23 (17) 51.71 (17) 59.75 (17) 59.75 117,691
23  Taxi 23 7.90 (5) 22.94 (4) 32.28 (4) 39.12 (4) 50.46 (4) 58.36 (3) 58.36 120,154
24  Taxi 24 7.42 (2) 22.31 (2) 31.63 (2) 38.51 (2) 49.92 (2) 57.87 (1) 57.87 119,250
25  KOREA 5.88 (1) 20.10 (1) 29.34 (1) 36.13 (1) 48.29 (1) 58.65 (4) 58.65 99,384
  26  KOREA DNS DNS