2017-02-22 Mittwoch 11:00

Training Rodeln

OLYMPIA EISKANAL INNSBRUCK / 22.02.2017 /


Rg. Nr Nat Name ZZ 1 ZZ 2 ZZ 3 ZZ 4 ZZ 5 Ziel Gesamt km/h
  SUN DNS DNS
DNS
DNS
ZHAO 16.039 (3) 23.027 (4) 24.198 (4) 26.618 (3) 35.882 (2) 35.972 79,911
15.883 (4) 22.871 (4) 24.042 (4) 26.470 (3) 35.772 (4) 79,958
15.918 (4) 22.952 (4) 24.133 (4) 26.574 (3) 35.972 (3) 79,301
BOA 15.871 (1) 22.837 (1) 24.004 (1) 26.432 (1) 35.693 (1) 35.773 80,191
15.716 (1) 22.686 (1) 23.856 (1) 26.290 (1) 35.593 (1) 79,972
15.825 (1) 22.847 (1) 24.009 (1) 26.456 (1) 35.773 (1) 80,536
WEN 16.240 (6) 23.221 (6) 24.385 (6) 26.819 (6) 36.192 (6) 36.204 80,377
16.077 (6) 23.085 (6) 24.252 (6) 26.688 (5) 36.005 (5) 80,212
16.101 (7) 23.173 (7) 24.347 (7) 26.791 (6) 36.204 (6) 79,707
LIN 16.273 (7) 23.323 (7) 24.540 (7) 27.277 (7) 37.854 (7) 36.229 76,910
16.112 (7) 23.173 (7) 24.372 (7) 27.045 (7) 37.690 (7) 78,104
16.087 (6) 23.162 (6) 24.338 (6) 26.796 (7) 36.229 (7) 79,618
PENG 16.210 (5) 23.192 (5) 24.357 (5) 26.793 (5) 36.134 (5) 35.829 80,357
15.781 (2) 22.745 (2) 23.907 (2) 26.349 (2) 35.760 (2) 80,509
15.858 (3) 22.865 (2) 24.034 (2) 26.483 (2) 35.829 (2) 80,061
CHENG 16.056 (4) 22.997 (2) 24.168 (2) 26.598 (2) 35.913 (3) 36.019 79,938
15.911 (5) 22.866 (3) 24.037 (3) 26.470 (3) 35.768 (3) 79,945
15.984 (5) 22.991 (5) 24.158 (5) 26.617 (5) 36.019 (4) 80,198
LIU 18.425 (9) 26.059 (9) 27.306 (9) 29.895 (9) 39.578 (9) 38.074 75,030
17.606 (9) 25.053 (9) 26.276 (9) 28.798 (9) 38.421 (8) 76,526
17.402 (9) 24.840 (9) 26.056 (9) 28.568 (9) 38.074 (8) 76,929
GU LI 17.465 (8) 24.927 (8) 26.136 (8) 28.645 (8) 38.104 (8) DNF 77,406
16.858 (8) 24.184 (8) 25.397 (8) 28.114 (8) DNF 77,119
17.028 (8) 24.424 (8) 25.640 (8) 28.383 (8) 1:05.260 (9) 76,980
10  TIN 15.983 (2) 22.999 (3) 24.186 (3) 26.640 (4) 36.059 (4) 36.095 78,821
15.796 (3) 22.873 (5) 24.070 (5) 26.750 (6) 37.216 (6) 78,195
15.853 (2) 22.938 (3) 24.119 (3) 26.593 (4) 36.095 (5) 79,221
  11  JU DNS DNS
DNS
DNS