Training Rodeln

2017-02-21 Dienstag 13:30 Uhr

OLYMPIA EISKANAL INNSBRUCK / 21.02.2017 /


Rg. Nr Nat Name ZZ 1 ZZ 2 ZZ 3 ZZ 4 ZZ 5 Ziel Gesamt km/h
BOA 15.885 (2) 22.765 (3) 23.905 (2) 26.292 (2) 35.347 (2) 34.598 82,076
15.341 (1) 22.146 (1) 23.292 (1) 25.667 (1) 34.676 (1) 81,668
15.818 (1) 22.681 (1) 23.872 (1) 26.441 (3) 36.803 (6) 78,622
15.240 (2) 22.034 (2) 23.181 (2) 25.554 (2) 34.598 (1) 81,618
10  JU 15.769 (1) 22.622 (1) 23.772 (1) 26.139 (1) 35.123 (1) 3:20.992 81,327
15.816 (6) 22.704 (6) 23.904 (6) 26.529 (8) 36.720 (8) 78,045
15.941 (2) 22.839 (2) 23.990 (3) 26.391 (2) 36.383 (5) 81,355
15.222 (1) 22.017 (1) 23.158 (1) 25.535 (1) 3:20.992 (10) 82,004
WEN 16.019 (4) 22.901 (5) 24.050 (5) 26.442 (4) 35.654 (5) DNF 81,497
15.719 (5) 22.558 (4) 23.701 (4) 26.083 (4) 35.863 (4) 81,889
16.435 (7) 23.385 (7) 24.543 (7) 26.948 (7) DNF 80,842
15.602 (8) 22.464 (6) 23.612 (6) 26.012 (6) 35.146 (5) 81,476
ZHAO 16.042 (6) 22.930 (6) 24.078 (6) 26.471 (5) 35.544 (4) 34.907 81,568
15.851 (7) 22.732 (7) 23.931 (7) 26.469 (6) 36.468 (6) 78,039
16.037 (4) 22.962 (4) 24.123 (4) 26.512 (4) 35.622 (2) 80,620
15.397 (4) 22.256 (4) 23.410 (4) 25.791 (4) 34.907 (3) 81,081
LIN 19.226 (10) 27.174 (10) 28.471 (10) 31.245 (10) 41.765 (10) 36.337 72,172
15.851 (7) 22.732 (7) 23.931 (7) 26.469 (6) 36.468 (6) 78,039
16.294 (6) 23.206 (6) 24.371 (6) 26.783 (6) 36.080 (4) 80,329
15.599 (7) 22.494 (7) 23.665 (7) 26.199 (7) 36.337 (7) 79,965
PENG 16.027 (5) 22.874 (4) 24.048 (4) 26.571 (6) 36.121 (6) 34.828 79,734
15.523 (2) 22.329 (2) 23.472 (2) 25.855 (2) 35.001 (2) 81,846
15.994 (3) 22.844 (3) 23.989 (2) 26.379 (1) 35.444 (1) 81,703
15.364 (3) 22.177 (3) 23.322 (3) 25.717 (3) 34.828 (2) 81,761
CHENG 15.897 (3) 22.757 (2) 23.913 (3) 26.310 (3) 35.442 (3) 35.015 80,940
15.635 (3) 22.455 (3) 23.609 (3) 26.008 (3) 35.171 (3) 81,123
16.204 (5) 23.082 (5) 24.242 (5) 26.646 (5) 35.829 (3) 80,682
15.508 (5) 22.350 (5) 23.505 (5) 25.899 (5) 35.015 (4) 81,074
LIU 17.920 (8) 25.438 (8) 26.657 (8) 29.151 (8) 38.592 (8) 38.746 76,828
17.918 (10) 25.606 (10) 26.838 (10) 29.370 (10) 38.885 (10) 75,980
18.469 (10) 26.134 (10) 27.368 (10) 29.895 (10) 39.317 (9) 75,814
17.915 (10) 25.566 (10) 26.796 (10) 29.333 (10) 38.746 (9) 76,109
GU LI 17.659 (7) 25.009 (7) 26.203 (7) 28.672 (7) 38.338 (7) 36.750 78,365
16.707 (9) 23.936 (9) 25.118 (9) 27.566 (9) 36.761 (9) 79,181
17.228 (9) 24.480 (9) 25.674 (9) 28.124 (9) 38.368 (8) 78,391
16.482 (9) 23.762 (9) 24.954 (9) 27.426 (9) 36.750 (8) 78,530
10  TIN 18.533 (9) 25.979 (9) 27.191 (9) 29.726 (9) 39.417 (9) 36.174 77,246
15.702 (4) 22.617 (5) 23.782 (5) 26.311 (5) 36.244 (5) 80,350
16.590 (8) 23.634 (8) 24.819 (8) 27.272 (8) 37.038 (7) 78,960
15.553 (6) 22.532 (8) 23.721 (8) 26.221 (8) 36.174 (6) 78,761
  11  SUN DNS DNS
DNS
DNS
DNS