2017-02-18 Samstag 18:00 Uhr
WOK
OLYMPIA EISKANAL INNSBRUCK / 18.02.2017 /
Rg. |
Nr |
Nat |
Name |
ZZ 1 |
ZZ 2 |
ZZ 3 |
ZZ 4 |
ZZ 5 |
Ziel |
Gesamt |
km/h |
1 |
10 |
|
RT 3 INNSBRUCK |
9.021 | (2) |
25.106 | (1) |
35.433 | (1) |
43.313 | (1) |
57.501 | (1) |
1:07.346 | (1) |
1:07.346 |
96,226 |
2 |
11 |
|
RT 9 SAARBRÜCKEN |
8.981 | (1) |
25.248 | (2) |
35.682 | (2) |
43.653 | (2) |
58.117 | (2) |
1:08.085 | (2) |
1:08.085 |
96,019 |
3 |
12 |
|
RT 170 PASSAU |
9.639 | (9) |
25.931 | (4) |
36.318 | (4) |
44.215 | (4) |
58.869 | (3) |
1:08.930 | (3) |
1:08.930 |
95,025 |
4 |
5 |
|
RT 1 GRAZ |
9.371 | (3) |
25.991 | (5) |
36.695 | (6) |
44.768 | (6) |
59.046 | (4) |
1:09.049 | (4) |
1:09.049 |
95,646 |
5 |
3 |
|
RTA VORSTAND |
9.402 | (6) |
26.358 | (7) |
37.047 | (7) |
45.147 | (7) |
59.452 | (5) |
1:09.400 | (5) |
1:09.400 |
96,098 |
6 |
9 |
|
RT 30 SALZBURG |
9.509 | (8) |
26.108 | (6) |
36.639 | (5) |
44.719 | (5) |
59.607 | (6) |
1:09.779 | (6) |
1:09.779 |
93,310 |
7 |
1 |
|
RT 27 FELDKIRCH |
9.684 | (10) |
26.640 | (8) |
37.440 | (11) |
45.571 | (10) |
59.891 | (7) |
1:09.861 | (7) |
1:09.861 |
98,443 |
8 |
8 |
|
RT 2 ZELL AM SEE |
9.823 | (11) |
26.735 | (11) |
37.387 | (9) |
45.514 | (9) |
1:00.193 | (8) |
1:10.264 | (8) |
1:10.264 |
96,874 |
9 |
7 |
|
RT 1 ZELL AM SEE |
9.502 | (7) |
26.656 | (9) |
37.323 | (8) |
45.463 | (8) |
1:00.235 | (9) |
1:10.439 | (9) |
1:10.439 |
95,490 |
10 |
4 |
|
RT 16 BREGENZ |
11.308 | (12) |
28.073 | (12) |
38.495 | (12) |
46.412 | (12) |
1:00.715 | (11) |
1:10.545 | (10) |
1:10.545 |
96,276 |
11 |
6 |
|
RT 2 GRAZ |
9.384 | (4) |
26.672 | (10) |
37.422 | (10) |
45.635 | (11) |
1:00.594 | (10) |
1:10.995 | (11) |
1:10.995 |
93,900 |
12 |
2 |
|
RT 1 WIEN |
12.112 | (13) |
29.436 | (13) |
40.250 | (13) |
48.425 | (13) |
1:03.051 | (13) |
1:13.293 | (12) |
1:13.293 |
93,245 |
|
13 |
|
RT 9 ST. PÖLTEN |
9.385 | (5) |
25.693 | (3) |
36.008 | (3) |
43.823 | (3) |
1:01.049 | (12) |
DNF | |
DNF |
48,545 |