2017-02-17 Freitag 13:55 Uhr
Training Bob
OLYMPIA EISKANAL INNSBRUCK / 17.02.2017 /
Rg. |
Nr |
Nat |
Name |
ZZ 1 |
ZZ 2 |
ZZ 3 |
ZZ 4 |
ZZ 5 |
Ziel |
Gesamt |
km/h |
|
1 |
|
LAMIN Deen 4er GB |
5.33 | (1) |
19.03 | (1) |
27.97 | (1) |
34.55 | (1) |
45.41 | (1) |
52.99 | (1) |
DNS |
124,883 |
|
|
5.45 | (2) |
19.48 | (2) |
28.54 | (2) |
35.20 | (1) |
46.18 | (1) |
53.79 | (1) |
|
123,760 |
|
|
| |
| |
| |
| |
| |
DNS | |
|
|
|
|
| |
| |
| |
| |
| |
DNS | |
|
|
|
2 |
|
GADBOIS Geoff 2er USA |
5.44 | (2) |
19.34 | (2) |
28.51 | (2) |
35.32 | (2) |
46.63 | (2) |
54.56 | (2) |
DNS |
119,693 |
|
|
5.40 | (1) |
19.32 | (1) |
28.49 | (1) |
35.31 | (2) |
46.72 | (2) |
54.71 | (2) |
|
118,541 |
|
|
| |
| |
| |
| |
| |
DNS | |
|
|
|
|
| |
| |
| |
| |
| |
DNS | |
|
|
2 |
3 |
|
KOREA 2er |
6.61 | (4) |
21.43 | (4) |
30.91 | (4) |
37.98 | (4) |
49.80 | (4) |
58.16 | (4) |
58.33 |
113,854 |
|
|
5.96 | (3) |
20.38 | (3) |
29.81 | (3) |
36.91 | (4) |
49.07 | (4) |
57.59 | (4) |
|
111,468 |
|
|
6.40 | (2) |
21.31 | (2) |
30.86 | (2) |
37.99 | (2) |
49.92 | (2) |
58.33 | (2) |
|
113,564 |
|
|
6.06 | (1) |
20.59 | (1) |
30.05 | (1) |
37.12 | (1) |
49.30 | (1) |
57.89 | (1) |
|
111,163 |
1 |
4 |
|
OLSSEN 4er |
6.11 | (3) |
20.54 | (3) |
29.84 | (3) |
36.76 | (3) |
48.24 | (3) |
56.25 | (3) |
DNS |
118,511 |
|
|
6.11 | (4) |
20.58 | (4) |
29.87 | (4) |
36.75 | (3) |
48.18 | (3) |
56.14 | (3) |
|
119,008 |
|
|
6.18 | (1) |
20.63 | (1) |
29.96 | (1) |
36.91 | (1) |
48.45 | (1) |
56.47 | (1) |
|
118,211 |
|
|
| |
| |
| |
| |
| |
DNS | |
|
|