2017-02-06 Montag 14:00 Uhr

Training Bob/Skeleton

OLYMPIA EISKANAL INNSBRUCK / 06.02.2017 /


Rg. Nr Nat Name ZZ 1 ZZ 2 ZZ 3 ZZ 4 ZZ 5 Ziel Gesamt km/h
  MENARDI/MULASSANO 5.79 (3) 20.00 (3) 29.23 (3) 36.08 (3) 47.46 (3) 55.45 (3) DNS 119,083
5.87 (3) 20.22 (3) 29.48 (3) 36.39 (3) 47.82 (3) 55.82 (3) 118,631
DNS
  FONTANA/VGHI 5.63 (2) 19.66 (2) 28.84 (2) 35.64 (1) 46.89 (1) 54.84 (1) DNS 120,262
5.50 (1) 19.43 (1) 28.59 (1) 35.42 (1) 46.81 (1) 54.78 (1) 118,826
DNS
BAUMGARTNER/VARIOLA 5.59 (1) 19.61 (1) 28.80 (1) 35.65 (2) 47.00 (2) 54.97 (2) 56.03 119,402
5.57 (2) 19.56 (2) 28.73 (2) 35.56 (2) 46.87 (2) 54.78 (1) 120,154
5.73 (1) 20.07 (1) 29.39 (1) 36.40 (1) 47.96 (1) 56.03 (1) 117,352
VERGINER/DEMETZ 6.68 (4) 21.43 (4) 30.88 (4) 37.98 (4) 50.02 (4) 58.51 (4) 57.25 112,648
6.04 (4) 20.54 (4) 29.95 (4) 36.97 (4) 48.86 (4) 57.25 (4) 114,188
5.87 (2) 20.38 (2) 29.79 (2) 36.87 (2) 48.84 (2) 57.25 (2) 113,016
AUT Maier Samuel 5.42 (2) 19.81 (2) 29.28 (2) 36.64 (3) 48.93 (3) 57.97 (3) 58.14 111,721
5.43 (2) 19.84 (3) 29.31 (3) 36.58 (3) 48.65 (3) 57.51 (3) 113,372
5.48 (1) 20.05 (3) 29.53 (2) 36.87 (2) 49.15 (2) 58.14 (2) 111,787
ITA GALLINA Andrea 5.56 (4) 20.01 (3) 29.45 (4) 36.81 (4) 49.20 (4) 58.33 (4) 58.50 109,897
6.49 (11) 22.12 (10) 31.88 (9) 39.34 (7) 51.66 (7) 1:00.66 (7) 111,402
5.57 (5) 20.20 (4) 29.73 (4) 37.09 (4) 49.48 (4) 58.50 (4) 110,874
  ITA GASPARI Mattia 5.31 (1) 19.45 (1) 28.76 (1) 35.91 (1) 47.88 (1) 56.63 (1) DNS 114,160
5.38 (1) 19.72 (1) 29.11 (1) 36.32 (1) 48.29 (1) 57.08 (1) 113,799
DNS
  ITA Schwärzer Manuel 5.52 (3) 20.03 (5) 29.52 (5) 36.83 (5) 49.39 (5) 58.52 (5) DNS 109,269
12.38 (12) 27.77 (12) 37.45 (12) 44.79 (12) 56.96 (12) 1:06.00 (11) 111,681
DNS
ITA VAIROLI Andrea 5.58 (5) 20.11 (6) 29.61 (6) 37.01 (6) 49.58 (6) 58.96 (6) 58.35 107,883
5.45 (4) 19.88 (4) 29.37 (4) 36.69 (4) 48.95 (4) 58.10 (4) 110,743
5.52 (2) 20.02 (2) 29.54 (3) 36.89 (3) 49.20 (3) 58.35 (3) 109,627
10  ITA MULASSANO Ferdinando 5.58 (5) 20.15 (7) 29.66 (7) 37.10 (7) 49.75 (7) 59.23 (7) 1:00.05 109,320
5.62 (5) 20.48 (5) 30.21 (5) 37.80 (5) 50.45 (5) 1:00.09 (5) 108,258
5.55 (4) 20.29 (5) 29.97 (5) 37.55 (5) 50.44 (5) 1:00.05 (5) 105,954
11  ITA SCARPELLINI Elena 6.60 (12) 21.94 (12) 31.88 (12) 39.49 (11) 52.47 (10) 1:01.84 (10) 1:03.19 107,020
6.42 (9) 21.95 (9) 31.99 (10) 39.86 (10) 53.11 (10) 1:02.87 (10) 103,402
6.23 (6) 21.55 (6) 31.48 (6) 39.69 (7) 53.33 (7) 1:03.19 (7) 102,552
  12  ITA MARGAGLIO Valentina 5.80 (8) 20.57 (8) 30.23 (8) 37.72 (8) 50.26 (8) 59.67 (8) DNS 109,027
5.84 (6) 20.84 (6) 30.54 (6) 38.11 (6) 50.79 (6) 1:00.65 (6) 103,631
DNS
13  ITA LEPIDI Chiara 6.16 (10) 21.39 (10) 31.27 (10) 39.23 (10) 52.89 (12) 1:02.94 (12) DNF 101,320
6.16 (8) 21.54 (8) 31.58 (7) 39.47 (9) 52.84 (9) DNF 94,250
6.26 (7) 21.81 (7) 31.79 (7) 39.71 (8) 53.56 (8) 1:04.51 (8) 95,141
  14  ITA CRIPPA Alessia 6.01 (9) 20.93 (9) 30.69 (9) 38.36 (9) 51.21 (9) 1:00.69 (9) DNS 107,191
6.15 (7) 21.53 (7) 31.59 (8) 39.46 (8) 52.45 (8) 1:01.95 (8) 106,557
DNS
  15  ITA Del Gatto Roberta 7.94 (13) 23.82 (13) 33.91 (13) 43.00 (13) 59.17 (13) 1:12.82 (13) DNS 79,625
DNS
DNS
16  ITA Riedl Erika 6.29 (11) 21.85 (11) 31.80 (11) 39.53 (12) 52.59 (11) 1:02.34 (11) 1:02.02 105,429
6.48 (10) 22.32 (11) 32.32 (11) 40.07 (11) 53.13 (11) 1:02.77 (9) 105,369
6.31 (8) 21.90 (8) 31.91 (8) 39.62 (6) 52.55 (6) 1:02.02 (6) 106,581
17  AUT Stampfer Martin 5.60 (7) 20.02 (4) 29.40 (3) 36.61 (2) 48.67 (2) 57.58 (2) 57.54 112,961
5.44 (3) 19.82 (2) 29.23 (2) 36.49 (2) 48.57 (2) 57.43 (2) 113,043
5.54 (3) 19.97 (1) 29.39 (1) 36.59 (1) 48.66 (1) 57.54 (1) 112,893