2016-11-02 Mittwoch 09:30 Uhr

Training Skeleton

OLYMPIA EISKANAL INNSBRUCK / 02.11.2016 /


Rg. Nr Nat Name ZZ 1 ZZ 2 ZZ 3 ZZ 4 ZZ 5 Ziel Gesamt km/h
Seung Gi Jung KOR 5.23 (1) 19.23 (1) 28.52 (1) 35.48 (1) 47.48 (2) 56.37 (2) DNS 112,594
5.34 (1) 19.45 (1) 28.77 (1) 35.75 (1) 47.78 (2) 56.72 (2) 112,378
DNS
Ji Soo Kim KOR 5.37 (3) 19.50 (3) 28.86 (2) 35.87 (3) 48.16 (3) 57.12 (3) DNS 110,821
5.56 (6) 19.87 (5) 29.30 (6) 36.38 (5) 48.38 (5) 57.39 (5) 112,716
DNS
SELIGSTEIN Joel ISR 5.56 (6) 19.85 (7) 29.22 (6) 36.26 (5) 48.33 (5) 57.34 (6) DNS 111,124
5.54 (5) 19.87 (5) 29.31 (7) 36.37 (4) 48.66 (7) 57.78 (7) 109,103
DNS
13  Sidney Larry ISR 6.45 (16) 21.49 (15) 31.09 (15) 38.34 (15) 50.68 (14) 59.75 (13) DNS 109,897
5.93 (12) 20.68 (13) 30.33 (13) 37.60 (13) 50.03 (13) 59.37 (12) 107,970
DNS
Nozomi Komuro JAP 5.72 (9) 20.09 (9) 29.51 (8) 36.56 (8) 48.52 (6) 57.37 (7) DNS 112,771
5.82 (9) 20.34 (10) 29.80 (10) 36.88 (10) 48.99 (8) 58.05 (9) 111,362
DNS
Sasahara Yuki JAP 5.61 (7) 19.76 (5) 28.93 (3) 35.75 (2) 47.44 (1) 56.02 (1) DNS 115,200
5.63 (7) 19.90 (7) 29.14 (3) 36.02 (2) 47.66 (1) 56.23 (1) 115,784
DNS
14  SLO LAVRENCIC Sara 6.22 (14) 21.11 (14) 30.79 (14) 38.12 (14) 50.71 (15) 59.97 (14) 59.97 107,586
6.23 (16) 21.11 (15) 30.76 (15) 37.98 (15) 50.28 (14) 59.37 (12) 110,156
6.20 (8) 21.64 (8) 31.53 (8) 38.90 (8) 51.53 (8) 1:00.88 (8) 107,130
AUS TIMMINGS Nicholas 5.50 (4) 19.80 (6) 29.31 (7) 36.52 (7) 48.98 (9) 58.13 (8) 58.13 108,925
5.47 (3) 19.77 (3) 29.25 (4) 36.40 (6) 48.65 (6) 57.75 (6) 109,962
5.55 (2) 20.00 (2) 29.71 (3) 37.01 (3) 49.45 (4) 58.73 (4) 108,546
Yan Wengang CHI 5.51 (5) 19.74 (4) 29.11 (4) 36.15 (4) 48.27 (4) 57.21 (4) 57.21 110,638
5.36 (2) 19.49 (2) 28.92 (2) 36.07 (3) 48.22 (3) 57.31 (4) 110,808
5.27 (1) 19.45 (1) 28.94 (1) 36.09 (1) 48.47 (2) 57.68 (2) 108,220
10  Zhao Xubo CHI 5.30 (2) 19.48 (2) 29.11 (4) 36.40 (6) 48.97 (8) 58.18 (9) 58.18 108,220
5.50 (4) 19.79 (4) 29.27 (5) 36.50 (8) 49.46 (12) 1:00.31 (14) 96,664
5.60 (3) 20.31 (5) 30.02 (6) 37.39 (7) 50.28 (7) 59.74 (6) 105,488
11  Geng Wenggiang CHI 5.85 (11) 20.46 (11) 29.85 (10) 36.83 (9) 48.55 (7) 57.30 (5) 57.30 115,341
5.66 (8) 19.98 (8) 29.41 (8) 36.46 (7) 48.35 (4) 57.25 (3) 113,619
5.66 (4) 20.01 (3) 29.43 (2) 36.48 (2) 48.41 (1) 57.43 (1) 111,641
10  12  Long Chengfeng CHI 5.82 (10) 20.37 (10) 29.93 (11) 37.10 (11) 49.15 (10) 58.20 (10) 58.20 112,136
5.85 (11) 20.30 (9) 29.75 (9) 36.84 (9) 49.05 (9) 58.01 (8) 110,599
5.79 (6) 20.32 (6) 29.83 (5) 37.11 (5) 49.44 (3) 58.69 (3) 108,609
12  13  Yang Danxia CHI 5.69 (8) 20.04 (8) 29.64 (9) 36.89 (10) 49.33 (11) 58.62 (12) 58.62 108,245
5.84 (10) 20.34 (10) 29.81 (11) 36.97 (11) 49.37 (11) 58.64 (11) 107,858
5.69 (5) 20.15 (4) 29.75 (4) 37.06 (4) 49.59 (5) 58.86 (5) 107,983
11  14  Lin Huiang CHI 5.96 (12) 20.60 (12) 30.13 (12) 37.25 (12) 49.41 (12) 58.54 (11) 58.54 110,690
5.95 (13) 20.55 (12) 30.02 (12) 37.10 (12) 49.17 (10) 58.37 (10) 111,229
5.93 (7) 20.57 (7) 30.14 (7) 37.33 (6) 49.79 (6) 59.84 (7) 106,739
16  15  NIM Sung Hoon KOR 6.40 (15) 21.49 (15) 31.33 (16) 39.07 (16) 52.38 (16) 1:02.12 (16) DNS 102,440
6.20 (15) 21.22 (16) 31.06 (16) 38.74 (16) 51.92 (16) 1:01.59 (15) 103,060
DNS
14  16  LEE Nam Hyuk KOR 6.05 (13) 20.69 (13) 30.23 (13) 37.62 (13) 50.56 (13) 59.97 (14) DNF 106,110
6.10 (14) 20.86 (14) 30.49 (14) 37.96 (14) 50.53 (15) DNF 108,258
DNS