Junioren-Weltcup Innsbruck

Training Gruppe A - 12.01.2017

OLYMPIA EISKANAL INNSBRUCK / 12.01.2017 /


Rg. Nr Nat Name ZZ 1 ZZ 2 ZZ 3 ZZ 4 ZZ 5 Ziel Gesamt km/h
CZE Lejsek Michal 5.652 (4) 12.605 (4) 18.048 (4) 33.254 (4) 43.540 (3) 52.777 (2) 52.841 120,961
5.610 (3) 12.537 (2) 17.965 (2) 33.125 (1) 43.458 (1) 52.531 (1) 119,785
5.620 (2) 12.569 (2) 18.006 (2) 33.322 (2) 43.699 (2) 52.841 (2) 119,038
CZE Mizera Tomas 5.631 (3) 12.569 (3) 17.994 (3) 33.207 (3) 43.524 (2) 52.565 (1) 52.730 121,227
5.632 (4) 12.565 (4) 17.996 (4) 33.215 (3) 43.545 (3) 52.550 (2) 120,945
5.629 (3) 12.575 (3) 18.021 (3) 33.282 (1) 43.692 (1) 52.730 (1) 120,354
MDA Cepoi Leonard 5.533 (1) 12.438 (1) 17.879 (1) 33.206 (2) 43.653 (4) 52.880 (3) 53.211 119,296
5.529 (1) 12.450 (1) 17.895 (1) 33.228 (4) 43.906 (4) 53.491 (4) 112,988
5.550 (1) 12.482 (1) 17.935 (1) 33.366 (4) 43.905 (4) 53.211 (4) 118,316
SLO Birus Ziga 5.574 (2) 12.479 (2) 17.901 (2) 33.056 (1) 43.364 (1) DNF DNF 119,342
5.598 (2) 12.537 (2) 17.969 (3) 33.206 (2) 43.499 (2) 53.137 (3) 118,932
5.635 (4) 12.608 (4) 18.079 (4) 33.333 (3) 43.775 (3) 52.905 (3) 118,978
ARG Ravenna Veronica Maria 2.157 (2) 9.952 (1) 18.792 (1) 26.503 (1) 31.150 (1) 41.010 (1) 41.454 108,358
2.204 (8) 10.580 (14) 20.542 (15) 28.875 (15) 33.785 (15) 43.980 (14) 103,700
2.182 (4) 10.076 (6) 19.022 (3) 26.813 (2) 31.499 (1) 41.454 (1) 107,155
10  BIH Jakic Zlatan 2.254 (12) 10.188 (10) 19.286 (9) 27.351 (10) 32.246 (10) 42.648 (10) 42.725 102,834
2.240 (10) 10.192 (8) 19.357 (9) 27.470 (10) 32.392 (11) 42.903 (11) 102,339
2.228 (11) 10.153 (9) 19.300 (9) 27.381 (10) 32.273 (10) 42.725 (10) 102,947
BIH Nikolajev Mirza 2.277 (13) 10.274 (12) 19.317 (10) 27.242 (9) 32.024 (9) 42.260 (9) 42.262 104,791
2.285 (13) 10.234 (10) 19.280 (8) 27.194 (8) 31.977 (8) 42.142 (7) 104,944
2.265 (12) 10.274 (11) 19.371 (10) 27.319 (9) 32.101 (9) 42.262 (8) 105,097
11  BIH Pleho Hamza 2.295 (14) 10.356 (13) 19.701 (13) 27.809 (13) 33.008 (14) DNF DNF 79,100
2.325 (15) 10.337 (12) 19.450 (11) 27.439 (9) 32.274 (9) 42.689 (10) 103,896
2.341 (15) 10.447 (13) 19.627 (13) 27.659 (13) 32.505 (12) 42.849 (11) 103,528
BUL Klincharski Ivan 2.161 (3) 10.200 (11) 19.589 (12) 27.707 (12) 32.546 (12) 42.732 (11) 41.607 104,873
2.167 (3) 10.017 (3) 18.920 (1) 26.734 (1) 31.780 (5) 42.583 (9) 97,256
2.163 (2) 10.012 (2) 18.931 (1) 26.767 (1) 31.503 (2) 41.607 (2) 106,218
10  BUL Yordanova Emili 2.195 (7) 10.051 (5) 19.036 (5) 26.920 (5) 31.674 (5) 41.859 (6) 42.274 104,850
2.200 (7) 10.091 (7) 19.134 (7) 27.074 (7) 31.854 (7) 42.105 (6) 104,301
2.202 (9) 10.112 (8) 19.187 (8) 27.160 (8) 31.960 (8) 42.274 (9) 103,953
11  BUL Ivanov Tsvetelin D. 2.145 (1) 9.957 (2) 18.901 (2) 26.745 (2) 31.476 (2) 41.581 (3) 41.784 106,146
2.148 (1) 9.974 (1) 18.929 (2) 26.775 (2) 31.514 (1) 41.634 (1) 105,595
2.191 (6) 10.100 (7) 19.111 (7) 26.971 (6) 31.706 (4) 41.784 (4) 105,750
14  12  BUL Milanov Milen 2.199 (9) 10.183 (9) 19.409 (11) 27.578 (11) 32.536 (11) 43.197 (12) 43.360 101,112
2.253 (11) 10.620 (15) 20.048 (14) 28.359 (14) 33.388 (14) 44.200 (15) 99,903
2.206 (10) 10.174 (10) 19.425 (11) 27.625 (12) 32.610 (13) 43.360 (14) 100,439
13  13  CRO Obratov Dania 2.190 (6) 10.136 (8) 19.206 (8) 27.115 (8) 31.863 (8) 41.980 (8) 43.262 105,310
2.206 (9) 10.263 (11) 19.498 (12) 27.515 (11) 32.325 (10) 42.511 (8) 104,534
2.192 (7) 10.524 (15) 19.989 (15) 28.115 (14) 32.973 (14) 43.262 (13) 103,608
14  CZE Marsikova Michaela 2.175 (4) 9.962 (3) 18.938 (3) 26.781 (3) 31.522 (3) 41.567 (2) 41.860 106,230
2.158 (2) 9.995 (2) 18.986 (3) 26.841 (3) 31.592 (2) 41.682 (2) 106,134
2.160 (1) 10.016 (3) 19.068 (5) 26.969 (5) 31.738 (6) 41.860 (5) 105,133
15  CZE Mizerova Katerina 2.200 (10) 10.088 (7) 19.101 (7) 26.954 (6) 31.697 (6) 41.772 (4) 41.775 105,882
2.191 (5) 10.037 (4) 19.045 (4) 26.900 (4) 31.647 (3) 41.729 (3) 105,726
2.195 (8) 10.030 (4) 19.038 (4) 26.912 (3) 31.669 (3) 41.775 (3) 105,500
16  CZE Cezik Jan 2.177 (5) 9.993 (4) 18.992 (4) 26.879 (4) 31.648 (4) 41.783 (5) 41.912 105,643
2.195 (6) 10.043 (5) 19.063 (5) 26.964 (5) 31.739 (4) 41.971 (4) 105,192
2.183 (5) 9.985 (1) 18.993 (2) 26.917 (4) 31.716 (5) 41.912 (6) 104,897
17  CZE Vejdelek Filip 2.160 (3) 9.954 (3) 18.853 (3) 26.652 (3) 31.372 (3) 41.663 (3) 41.836 106,727
Pekny Zdenek 2.165 (3) 10.016 (3) 19.019 (3) 26.884 (3) 31.622 (3) 41.760 (3) 106,062
2.175 (1) 10.069 (1) 19.096 (1) 26.983 (1) 31.735 (1) 41.836 (1) 106,110
12  18  MDA Descalui Doina 2.371 (15) 10.528 (15) 19.757 (14) 27.897 (14) 32.822 (13) 43.392 (13) 43.077 102,116
2.300 (14) 10.346 (13) 19.571 (13) 27.680 (12) 32.587 (12) 43.103 (12) 102,384
2.295 (14) 10.279 (12) 19.452 (12) 27.570 (11) 32.487 (11) 43.077 (12) 102,127
15  19  MDA Oprea Iulian 2.239 (11) 10.362 (14) 19.998 (15) 28.301 (15) 33.298 (15) 43.954 (14) 44.082 100,927
2.258 (12) 10.212 (9) 19.429 (10) 27.687 (13) 32.673 (13) 43.366 (13) 101,167
2.288 (13) 10.468 (14) 19.810 (14) 28.152 (15) 33.183 (15) 44.082 (15) 100,321
20  MDA Siscanu Ionut 2.196 (8) 10.077 (6) 19.078 (6) 27.005 (7) 31.796 (7) 41.964 (7) 42.036 104,686
2.176 (4) 10.047 (6) 19.067 (6) 27.039 (6) 31.848 (6) 42.067 (5) 104,312
2.180 (3) 10.061 (5) 19.079 (6) 27.027 (7) 31.827 (7) 42.036 (7) 104,429
  21  ITA Nagler Ivan 2.054 (1) 9.715 (1) 18.464 (1) 26.134 (1) 30.751 (1) 40.508 (1) DNS 108,559
Malleier Fabian 2.059 (1) 9.748 (1) 18.555 (1) 26.258 (1) 30.898 (1) 40.718 (1) 107,983
DNS
  22  ITA Schwarz Felix 2.082 (2) 9.789 (2) 18.597 (2) 26.292 (2) 30.925 (2) 40.692 (2) DNS 108,120
Gufler Lukas 2.089 (2) 9.862 (2) 18.737 (2) 26.502 (2) 31.173 (2) 41.024 (2) 107,241
DNS