47. FIL-Weltmeisterschaften 2017

Qualifikation Sprint Herren / men / 27.01.17

OLYMPIA EISKANAL INNSBRUCK / 27.01.2017 / 9:00


Rg. Nr Nat Name ZZ 1 ZZ 2 ZZ 3 ZZ 4 ZZ 5 Ziel Gesamt km/h
ITA Fischnaller Dominik 14.542 (1) 24.160 (1) 32.466 (1) 32.466 129,981
13  AUT Kindl Wolfgang 14.555 (2) 24.184 (2) 32.497 (2) 32.497 129,783
15  RUS Repilov Roman 14.597 (7) 24.204 (3) 32.499 (3) 32.499 130,036
GER Ludwig Johannes 14.562 (3) 24.210 (4) 32.531 (4) 32.531 129,927
10  RUS Fedorov Stepan 14.581 (5) 24.252 (7) 32.609 (5) 32.609 129,335
14  RUS Pavlichenko Semen 14.619 (10) 24.271 (8) 32.616 (6) 32.616 129,388
GER Langenhan Andi 14.562 (3) 24.228 (5) 32.623 (7) 32.623 128,553
16  ITA Fischnaller Kevin 14.581 (5) 24.234 (6) 32.653 (8) 32.653 128,624
12  GER Loch Felix 14.645 (14) 24.295 (11) 32.654 (9) 32.654 129,765
10  LAT Rozitis Riks Kristens 14.646 (15) 24.322 (12) 32.670 (10) 32.670 128,996
11  11  USA West Tucker 14.628 (12) 24.337 (14) 32.719 (11) 32.719 128,907
12  AUT Frauscher Armin 14.620 (11) 24.329 (13) 32.728 (12) 32.728 128,289
13  17  ITA Gruber Theo 14.605 (9) 24.289 (10) 32.732 (13) 32.732 129,067
14  USA Morris Taylor 14.653 (17) 24.347 (16) 32.737 (14) 32.737 128,961
15  19  AUT Gleirscher David 14.674 (24) 24.377 (19) 32.756 (15) 32.756 128,712
16  27  ITA Rieder Emanuel 14.636 (13) 24.344 (15) 32.766 (16) 32.766 128,483
17  20  CAN Malyk Mitchel 14.662 (20) 24.384 (20) 32.789 (17) 32.789 128,606
18  USA Mazdzer Chris 14.654 (18) 24.359 (17) 32.790 (18) 32.790 128,430
19  22  RUS Gorbatsevich Alexander 14.667 (21) 24.399 (21) 32.821 (19) 32.821 128,236
20  GER Palik Ralf 14.649 (16) 24.399 (21) 32.829 (20) 32.829 128,447
21  21  CAN Edney Sam 14.678 (25) 24.412 (23) 32.841 (21) 32.841 128,342
22  28  ROU Cretu Valentin 14.693 (26) 24.433 (25) 32.866 (22) 32.866 128,219
23  23  USA Gustafson Jonathan 14.673 (23) 24.443 (26) 32.915 (23) 32.915 127,555
24  26  CZE Hyman Ondrej 14.712 (27) 24.472 (27) 32.918 (24) 32.918 128,096
25  18  LAT Darznieks Arturs 14.671 (22) 24.416 (24) 32.920 (25) 32.920 127,903
26  LAT Kivlenieks Inars 14.599 (8) 24.285 (9) 32.953 (26) 32.953 128,925
27  31  UKR Mandziy Andriy 14.719 (29) 24.502 (28) 33.003 (27) 33.003 127,122
28  30  CAN Watts Reid 14.766 (31) 24.553 (31) 33.011 (28) 33.011 127,520
29  33  AUS Ferlazzo Alexander 14.741 (30) 24.525 (29) 33.019 (29) 33.019 127,503
30  29  LAT Maurins Kristaps 14.715 (28) 24.535 (30) 33.068 (30) 33.068 126,880
31  25  SVK Ninis Jozef 14.804 (33) 24.611 (32) 33.130 (31) 33.130 127,607
32  34  POL Sochowicz Mateusz 14.779 (32) 24.655 (33) 33.251 (32) 33.251 126,094
33  38  IND Keshavan Shiva 14.847 (36) 24.709 (35) 33.269 (33) 33.269 126,401
34  49  NOR Melaas Aleksander 14.815 (35) 24.678 (34) 33.281 (34) 33.281 126,247
35  36  CAN Klimchuk Brown Nicholas 14.813 (34) 24.721 (36) 33.351 (35) 33.351 125,587
36  45  SWE Kohala Svante 14.877 (37) 24.808 (37) 33.456 (36) 33.456 125,284
37  41  GBR Staudinger Rupert 14.908 (38) 24.849 (38) 33.471 (37) 33.471 125,688
38  37  BUL Angelov Pavel 14.924 (40) 24.929 (39) 33.651 (38) 33.651 124,833
39  35  SVK Simonak Jakub 14.911 (39) 24.966 (40) 33.750 (39) 33.750 124,269
40  46  KOR Lim Namkyu 15.004 (45) 25.073 (44) 33.813 (40) 33.813 123,924
41  40  SLO Sirse Tilen 14.942 (41) 25.074 (45) 33.900 (41) 33.900 122,979
42  39  KOR Kim Dong-Hyeon 14.953 (42) 25.052 (42) 33.923 (42) 33.923 123,336
43  43  KOR Kang Doung Kyu 14.972 (43) 25.072 (43) 33.925 (43) 33.925 122,497
44  44  TPE Lien Te-An 14.977 (44) 25.051 (41) 34.043 (44) 34.043 123,989
45  47  MDA Cepoi Leonard 15.108 (47) 25.259 (47) 34.103 (45) 34.103 123,190
46  50  SWE Jörding William 15.009 (46) 25.187 (46) 34.131 (46) 34.131 122,416
47  42  FIN Jeskanen Tristan Joshua 15.142 (48) 25.425 (48) 34.367 (47) 34.367 121,637
48  48  GBR Gebauer Barrett Lukas 15.171 (49) 25.480 (49) 34.486 (48) 34.486 120,618
49  32  AUT Müller Jonas 14.656 (19) 24.376 (18) 35.452 (49) 35.452 127,903
  24  POL Kurowski Maciej 14.732 (51) 24.529 (51) DSQ DSQ 127,450
  51  ROU Turea Andrei 19.233 (50) DNF DNF