2017-01-20 Freitag 10:00 Uhr

Staffeltraining

OLYMPIA EISKANAL INNSBRUCK / 19.01.2017 /


Rg. Nr Nat Name ZZ 1 ZZ 2 ZZ 3 ZZ 4 ZZ 5 Ziel Gesamt km/h
1-1  PLATZER 18.751 (1) 26.370 (1) 33.603 (1) 42.128 (1) 42.128 109,768
1-2  KINDL 2.441 (3) 20.969 (3) 28.539 (3) 35.704 (3) 44.143 (3) 1:26.271 110,664
1-3  PENZ/FISCHLER 2.672 (5) 21.368 (5) 29.019 (5) 36.403 (5) 45.038 (3) 2:11.309 109,384
7-1  EGLE 18.897 (6) 26.557 (5) 33.830 (4) 42.454 (4) 42.454 110,169
7-2  GLEISCHER 2.389 (1) 20.870 (1) 28.419 (1) 35.584 (1) 44.061 (1) 1:26.515 110,520
7-3  EGGER 2.477 (2) 21.160 (2) 28.877 (3) 36.248 (4) 45.115 (5) 2:11.630 107,487
5-1  PLATZER 19.100 (8) 26.816 (8) 34.106 (8) 42.701 (6) 42.701 109,205
5-2  KINDL 2.453 (4) 20.945 (2) 28.489 (2) 35.645 (2) 44.085 (2) 1:26.786 110,690
5-3  PENZ/FISCHLER 2.635 (4) 21.208 (4) 28.804 (2) 36.048 (2) 44.905 (2) 2:11.691 110,795
3-1  EGLE 18.871 (4) 26.551 (4) 33.843 (5) 42.506 (5) 42.506 108,698
3-2  GLEISCHER 2.423 (2) 20.974 (4) 28.563 (4) 35.771 (4) 44.278 (4) 1:26.784 110,001
3-3  EGGER 2.466 (1) 21.169 (3) 28.888 (4) 36.242 (3) 45.041 (4) 2:11.825 107,858
2-1  KASTLUNGER 18.810 (3) 26.448 (3) 33.691 (3) 42.316 (3) 42.316 109,524
2-2  FRAUSCHER 2.469 (5) 21.046 (5) 28.620 (5) 35.806 (5) 44.306 (6) 1:26.622 109,794
2-3  STEU/KOLLER 3.299 (8) 21.963 (8) 29.551 (6) 36.833 (6) 45.407 (6) 2:12.029 108,710
8-1  SCOTT 18.877 (5) 26.617 (6) 33.995 (6) 42.849 (7) 42.849 107,710
8-2  MÜLLER 2.476 (6) 21.086 (6) 28.651 (6) 35.818 (6) 44.278 (4) 1:27.127 110,756
8-3  ROSEN/THOMPSON 2.815 (7) 21.819 (6) 29.551 (6) 36.894 (7) 46.027 (7) 2:13.154 110,507
6-1  KASTLUNGER 18.806 (2) 26.442 (2) 33.685 (2) 42.274 (2) 42.274 109,460
6-2  FRAUSCHER 2.587 (8) 21.166 (7) 28.780 (7) 36.012 (7) 46.856 (8) 1:29.130 109,576
6-3  STEU/KOLLER 2.632 (3) 21.122 (1) 28.699 (1) 35.896 (1) 44.392 (1) 2:13.522 110,143
4-1  SCOTT 18.918 (7) 26.669 (7) 34.043 (7) 42.939 (8) 42.939 107,796
4-2  MÜLLER 2.486 (7) 21.469 (8) 29.150 (8) 36.389 (8) 44.875 (7) 1:27.814 109,820
4-3  ROSEN/THOMPSON 2.804 (6) 21.911 (7) 29.651 (8) 36.999 (8) 46.073 (8) 2:13.887 109,833
  9-1  PLATZER DNS DNS
  9-2  KINDL DNS DNS
  9-3  PENZ/FISCHLER DNS DNS
  10-1  KASTLUNGER DNS DNS
  10-2  FRAUSCHER DNS DNS
  10-3  STEU/KOLLER DNS DNS
  11-1  EGLE DNS DNS
  11-2  GLEISCHER DNS DNS
  11-3  EGGER DNS DNS
  12-1  SCOTT DNS DNS
  12-2  MÜLLER DNS DNS
  12-3  ROSEN/THOMPSON DNS DNS