2016-12-28 Mittwoch 17:00 Uhr

Training ÖBSV

OLYMPIA EISKANAL INNSBRUCK / 28.12.2016 /


Rg. Nr Nat Name ZZ 1 ZZ 2 ZZ 3 ZZ 4 ZZ 5 Ziel Gesamt km/h
HENGSTER 2er 5.93 (6) 19.89 (6) 28.86 (6) 35.39 (6) 46.25 (5) 53.87 (5) 54.08 124,055
5.90 (6) 19.81 (6) 28.81 (6) 35.38 (6) 46.33 (5) 54.00 (6) 123,368
5.89 (3) 19.83 (3) 28.85 (3) 35.43 (3) 46.40 (2) 54.08 (3) 123,206
TREICHL 2er 5.30 (1) 18.85 (1) 27.75 (1) 34.29 (1) 45.21 (2) 52.85 (2) 52.81 123,564
5.36 (1) 18.93 (1) 27.87 (1) 34.46 (2) 45.54 (3) 53.28 (3) 121,369
5.33 (1) 18.83 (1) 27.74 (1) 34.30 (1) 45.17 (1) 52.81 (1) 123,973
  KOLB 2er 5.48 (2) 19.22 (3) 28.15 (3) 34.71 (3) 45.64 (3) 53.35 (3) DNS 123,368
5.48 (2) 19.10 (3) 28.01 (3) 34.54 (3) 45.46 (2) 53.16 (2) 123,255
DNS
  MAIER 4er 5.53 (3) 19.10 (2) 27.93 (2) 34.34 (2) 44.89 (1) 52.23 (1) DNS 127,903
5.49 (3) 19.05 (2) 27.87 (1) 34.28 (1) 44.87 (1) 52.23 (1) 127,520
DNS
GEIGER 2er 5.66 (4) 19.50 (5) 28.52 (5) 35.17 (5) 46.27 (6) 54.06 (6) 54.60 121,779
5.73 (4) 19.61 (5) 28.69 (5) 35.34 (5) 46.55 (7) 54.50 (7) 119,984
5.68 (2) 19.53 (2) 28.62 (2) 35.35 (2) 46.66 (4) 54.60 (4) 119,586
PASSEGGER 4er 6.31 (7) 20.44 (7) 29.43 (7) 35.95 (7) 46.73 (7) 54.25 (7) 54.03 124,833
6.11 (7) 20.15 (7) 29.13 (7) 35.65 (7) 46.44 (6) 53.96 (5) 125,000
6.11 (4) 20.17 (4) 29.16 (4) 35.69 (4) 46.49 (3) 54.03 (2) 124,816
  ZEIDLER 2er 5.71 (5) 19.48 (4) 28.42 (4) 34.97 (4) 45.84 (4) 53.45 (4) DNS 124,269
5.76 (5) 19.60 (4) 28.57 (4) 35.16 (4) 46.11 (4) 53.77 (4) 123,596
DNS
AUT Unterscheider Annia 6.18 (3) 20.65 (3) 29.88 (2) 36.70 (1) 48.34 (1) 56.94 (1) 57.11 116,360
6.15 (1) 20.53 (1) 29.72 (1) 36.54 (1) 48.12 (1) 56.69 (1) 116,824
6.17 (2) 20.58 (1) 29.81 (1) 36.65 (1) 48.39 (1) 57.11 (1) 114,719
AUT Jünemann Christian 6.08 (1) 20.59 (1) 29.95 (3) 36.93 (3) 48.86 (4) 57.77 (4) 58.08 112,703
6.15 (1) 20.68 (2) 30.04 (2) 37.02 (2) 48.99 (3) 57.91 (3) 111,428
6.09 (1) 20.60 (2) 30.00 (2) 37.04 (3) 49.08 (3) 58.08 (3) 112,082
  10  AUT Arquilliere Leon 6.58 (6) 21.73 (7) 31.61 (7) 39.10 (7) 52.14 (7) 1:02.02 (7) DNS 103,953
6.47 (6) 21.34 (6) 31.07 (6) 38.43 (6) 51.13 (7) 1:00.49 (7) 106,666
DNS
11  AUT SOPPER Almut 6.27 (4) 20.86 (4) 30.17 (4) 37.11 (4) 48.84 (3) 57.50 (3) 58.30 115,413
6.46 (4) 21.16 (4) 30.56 (4) 37.57 (4) 49.51 (4) 58.33 (4) 113,303
6.46 (5) 21.14 (5) 30.51 (5) 37.54 (5) 49.47 (5) 58.30 (5) 113,193
12  AUT Lamprecht Lena 6.16 (2) 20.60 (2) 29.83 (1) 36.76 (2) 48.44 (2) 57.05 (2) 57.44 115,942
6.27 (3) 20.81 (3) 30.10 (3) 37.04 (3) 48.86 (2) 57.56 (2) 114,663
6.22 (4) 20.74 (3) 30.06 (3) 36.99 (2) 48.70 (2) 57.44 (2) 114,874
13  AUT Cooper Amalie 6.73 (7) 21.66 (6) 31.24 (6) 38.43 (6) 50.70 (6) 59.81 (6) 1:00.06 109,975
6.75 (7) 21.69 (7) 31.28 (7) 38.47 (7) 50.80 (6) 1:00.05 (6) 108,989
6.78 (6) 21.77 (6) 31.40 (6) 38.62 (6) 50.93 (6) 1:00.06 (6) 109,833
14  AUT Huber Nina 6.37 (5) 20.99 (5) 30.36 (5) 37.37 (5) 49.50 (5) 58.42 (5) 58.23 111,455
6.46 (4) 21.18 (5) 30.61 (5) 37.64 (5) 49.78 (5) 58.80 (5) 110,769
6.20 (3) 20.80 (4) 30.20 (4) 37.27 (4) 49.30 (4) 58.23 (4) 112,270
15  AUT SEEBACHER Maximilian 2.37 (2) 11.10 (2) 20.95 (2) 29.77 (2) 35.21 (2) 46.72 (2) 45.37 93,553
2.33 (2) 10.84 (2) 20.57 (2) 29.23 (2) 34.51 (2) 45.73 (2) 96,415
2.30 (1) 10.69 (2) 20.39 (2) 29.00 (2) 34.22 (2) 45.37 (2) 96,884
16  AUT OBERRAUCH Christoph 2.29 (1) 10.44 (1) 19.93 (1) 28.46 (1) 33.69 (1) 44.93 (1) 45.23 96,834
2.31 (1) 10.45 (1) 19.88 (1) 28.35 (1) 33.55 (1) 44.75 (1) 97,014
2.31 (2) 10.51 (1) 19.96 (1) 28.47 (1) 33.81 (1) 45.23 (1) 94,583