2016-12-26 Montag 17:00 Uhr
RENNBOB
OLYMPIA EISKANAL INNSBRUCK / 26.12.2016 /
Rg. |
Nr |
Nat |
Name |
ZZ 1 |
ZZ 2 |
ZZ 3 |
ZZ 4 |
ZZ 5 |
Ziel |
Gesamt |
km/h |
2 |
1 |
|
Taxi 1 |
8.32 | (10) |
23.53 | (6) |
32.92 | (4) |
39.76 | (3) |
51.11 | (2) |
59.05 | (2) |
59.05 |
118,962 |
9 |
2 |
|
Taxi 2 |
8.26 | (4) |
23.61 | (10) |
33.19 | (10) |
40.18 | (9) |
51.90 | (8) |
1:00.11 | (9) |
1:00.11 |
115,214 |
5 |
3 |
|
Taxi 3 |
8.35 | (11) |
23.56 | (8) |
33.02 | (7) |
39.89 | (5) |
51.35 | (5) |
59.36 | (5) |
59.36 |
117,735 |
10 |
4 |
|
Taxi 4 |
8.26 | (4) |
23.59 | (9) |
33.17 | (9) |
40.19 | (10) |
51.91 | (9) |
1:00.13 | (10) |
1:00.13 |
115,285 |
3 |
5 |
|
Taxi 5 |
8.36 | (12) |
23.53 | (6) |
32.91 | (3) |
39.74 | (2) |
51.17 | (3) |
59.16 | (3) |
59.16 |
118,256 |
13 |
6 |
|
Taxi 6 |
8.30 | (9) |
23.67 | (12) |
33.30 | (12) |
40.38 | (12) |
52.21 | (13) |
1:00.52 | (13) |
1:00.52 |
114,229 |
6 |
7 |
|
Taxi 7 |
8.27 | (7) |
23.47 | (4) |
32.96 | (5) |
39.89 | (5) |
51.48 | (6) |
59.52 | (6) |
59.52 |
117,043 |
12 |
8 |
|
Taxi 8 |
8.23 | (3) |
23.61 | (10) |
33.22 | (11) |
40.26 | (11) |
52.11 | (12) |
1:00.42 | (12) |
1:00.42 |
114,257 |
4 |
9 |
|
Taxi 9 |
8.26 | (4) |
23.43 | (2) |
32.89 | (2) |
39.77 | (4) |
51.22 | (4) |
59.20 | (4) |
59.20 |
118,331 |
1 |
10 |
|
Taxi 10 |
8.27 | (7) |
23.40 | (1) |
32.81 | (1) |
39.65 | (1) |
51.03 | (1) |
58.96 | (1) |
58.96 |
118,721 |
11 |
11 |
|
Taxi 11 |
8.22 | (2) |
23.51 | (5) |
33.08 | (8) |
40.11 | (8) |
51.91 | (9) |
1:00.20 | (11) |
1:00.20 |
114,160 |
8 |
12 |
|
Taxi 12 |
8.85 | (13) |
24.12 | (13) |
33.58 | (13) |
40.48 | (13) |
51.98 | (11) |
1:00.03 | (8) |
1:00.03 |
117,307 |
7 |
13 |
|
KOLB |
8.14 | (1) |
23.43 | (2) |
32.98 | (6) |
39.97 | (7) |
51.70 | (7) |
59.91 | (7) |
59.91 |
115,285 |